|
Επιτυχίες ανά σημείο |
||
---|---|---|
1 | 34/62 | 54.8% |
X | 0/0 | 0% |
2 | 1/1 | 100% |
1X | 3/3 | 100% |
12 | 0/0 | 0% |
X2 | 2/3 | 66.7% |
Over | 516/764 | 67.5% |
Under | 0/0 | 0% |
Ημ.1 | 39/87 | 44.8% |
Ημ.X | 0/0 | 0% |
Ημ.2 | 0/0 | 0% |
Goal | 2/2 | 100% |
No Goal | 0/1 | 0% |
0-1 Goal | 0/0 | 0% |
2-3 Goals | 0/0 | 0% |
4-6 Goals | 0/0 | 0% |
7+ Goals | 5/48 | 10.4% |
Επιτυχίες ανά διοργάνωση |
||
---|---|---|
![]() |
14/20 | 70% |
![]() |
17/26 | 65.4% |
![]() |
5/14 | 35.7% |
![]() |
10/22 | 45.5% |
![]() |
50/74 | 67.6% |
![]() |
10/14 | 71.4% |
![]() |
13/18 | 72.2% |
![]() |
27/35 | 77.1% |
![]() |
14/18 | 77.8% |
![]() |
118/173 | 68.2% |
![]() |
25/36 | 69.4% |
![]() |
10/14 | 71.4% |
![]() |
48/79 | 60.8% |
![]() |
28/44 | 63.6% |
Έχει βρεθεί στη 1η θέση
Έχει βρεθεί στο Top 5
Έχει περισσότερα από 100 σχόλια
Έχει περισσότερα από 50 σχόλια
Έχει περισσότερα από 500 στοιχήματα
Έχει πιάσει 3/3
13 φορές!
Έχει πιάσει 4/4
20 φορές!
Έχει πιάσει 5/5
3 φορές!
Έχει πιάσει 6/6
2 φορές!
Έχει πιάσει 7/7
Ημερομηνία | ΔΙΟ | ΩΡΑ | ΚΩΔ | Αγώνας | Σκορ | Πρόβλεψη | Απόδοση | +/- | Διαγραφή |
25/11/2018 | ![]() | 15:30 | 775 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ - ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΤΣΑΠ | 5 - 0 | Over | 1.25 | +0.25 | |
25/11/2018 | ![]() | 15:30 | 776 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ - ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 1 - 0 | Over | 1.30 | -1 | |
24/11/2018 | ![]() | 21:45 | 768 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ - ΧΕΡΑΚΛΕΣ ΑΛΜΕΡΟ | 3 - 0 | Over | 1.37 | +0.37 | |
24/11/2018 | ![]() | 18:00 | 1550 | ΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 0 - 4 | Over | 1.30 | +0.3 | |
23/11/2018 | ![]() | 21:00 | 666 | ΦΟΛΕΝΤΑΜ - ΟΥΤΡΕΧΤΗ B | 2 - 0 | Over | 1.30 | -1 | |
23/11/2018 | ![]() | 21:00 | 703 | ΑΓΙΑΞ Β - ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ | 0 - 1 | Over | 1.33 | -1 | |
23/11/2018 | ![]() | 21:00 | 1002 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ Β | 0 - 0 | Over | 1.32 | -1 | |
11/11/2018 | ![]() | 17:00 | 1951 | ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ - ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ | 2 - 3 | Over | 1.30 | +0.3 | |
08/11/2018 | ![]() | 22:00 | 1564 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ - ΖΥΡΙΧΗ | 1 - 0 | Over | 1.30 | -1 | |
07/11/2018 | ![]() | 22:00 | 1513 | ΛΥΩΝ - ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 2 - 2 | Over | 1.30 | +0.3 | |
06/11/2018 | ![]() | 22:00 | 1506 | ΝΑΠΟΛΙ - ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 1 - 1 | Over | 1.35 | -1 | |
06/11/2018 | ![]() | 22:00 | 1507 | ΤΟΤΕΝΑΜ - ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 2 - 1 | Over | 1.35 | +0.35 | |
02/11/2018 | ![]() | 21:00 | 990 | ΚΑΜΠΟΥΡ - ΑΓΙΑΞ Β | 2 - 1 | Over | 1.35 | +0.35 | |
02/11/2018 | ![]() | 21:00 | 996 | ΤΒΕΝΤΕ - ΒΑΑΛΒΑΪΚ | 3 - 1 | Over | 1.38 | +0.38 | |
01/11/2018 | ![]() | 21:45 | 1086 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ - ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | 5 - 1 | Over | 1.28 | +0.28 | |
31/10/2018 | ![]() | 21:00 | 746 | ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 0 - 1 | Over | 1.30 | -1 | |
31/10/2018 | ![]() | 21:00 | 855 | ΠΟΡΤΟ - ΒΑΡΖΙΜ | 4 - 2 | Over | 1.30 | +0.3 | |
30/10/2018 | ![]() | 20:45 | 509 | ΚΑΜΠΟΥΡ - ΚΟΝΙΚΛΙΚΕ | 2 - 1 | Over | 1.32 | +0.32 | |
28/10/2018 | ![]() | 21:45 | 2049 | ΣΕΒΙΛΛΗ - ΟΥΕΣΚΑ | 2 - 1 | Over | 1.30 | +0.3 | |
28/10/2018 | ![]() | 22:30 | 2060 | ΣΙΑΤΛ - ΣΑΝ ΧΟΣΕ | 2 - 1 | Over | 1.30 | +0.3 | |
24/10/2018 | ![]() | 22:00 | 1396 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΝΑΠΟΛΙ | 2 - 2 | Over | 1.25 | +0.25 | |
21/10/2018 | ![]() | 15:30 | 783 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ - ΤΣΒΟΛΕ | 3 - 0 | Over | 1.30 | +0.3 | |
21/10/2018 | ![]() | 17:00 | 1641 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΞΑΜΑΞ | 1 - 1 | Over | 1.25 | -1 | |
20/10/2018 | ![]() | 21:45 | 778 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ - ΑΓΙΑΞ | 0 - 4 | Over | 1.30 | +0.3 | |
19/10/2018 | ![]() | 21:00 | 713 | ΑΓΙΑΞ Β - ΒΑΑΛΒΑΪΚ | 2 - 1 | Over | 1.30 | +0.3 | |
18/10/2018 | ![]() | 04:00 | 545 | ΡΕΑΛ ΣΟΛΤ ΛΕΙΚ - ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ | 4 - 1 | Over | 1.37 | +0.37 | |
15/10/2018 | ![]() | 21:00 | 1368 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ Β - ΑΓΙΑΞ Β | 2 - 1 | Over | 1.32 | +0.32 | |
14/10/2018 | ![]() | 21:45 | 603 | ΠΟΛΩΝΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ | 0 - 1 | X2 | 1.28 | +0.28 | |
13/10/2018 | ![]() | 02:30 | 1283 | ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ - ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ | 2 - 0 | Over | 1.30 | -1 | |
12/10/2018 | ![]() | 21:00 | 744 | ΑΛΚΜΑΑΡ Β - ΟΥΤΡΕΧΤΗ B | 2 - 2 | Over | 1.28 | +0.28 | |
12/10/2018 | ![]() | 21:00 | 745 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ - ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 0 - 1 | Over | 1.33 | -1 | |
12/10/2018 | ![]() | 21:45 | 762 | ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ - ΛΙΜΕΡΙΚ | 3 - 0 | Over | 1.40 | +0.4 | |
12/10/2018 | ![]() | 05:00 | 868 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 4 - 2 | Over | 1.30 | +0.3 | |
10/10/2018 | ![]() | 03:00 | 807 | ΣΕΝΤ ΛΟΥΙΣ - ΤΟΥΛΣΑ ΡΟΥΧΝΕΚΣ | Over | 1.32 | - | ||
07/10/2018 | ![]() | 16:00 | 631 | ΛΑΜΙΑ - ΟΦΗ | 1 - 1 | 1X | 1.28 | +0.28 | |
07/10/2018 | ![]() | 14:35 | 1829 | ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ Ρ&Φ - ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ | 0 - 3 | Over | 1.33 | +0.33 | |
07/10/2018 | ![]() | 19:00 | 1917 | ΝΑΠΟΛΙ - ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 2 - 0 | Over | 1.40 | -1 | |
06/10/2018 | ![]() | 17:00 | 978 | ΤΟΤΕΝΑΜ - ΚΑΡΝΤΙΦ | 1 - 0 | Over | 1.40 | -1 | |
06/10/2018 | ![]() | 20:00 | 1024 | ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 1 - 3 | Over | 1.35 | +0.35 | |
06/10/2018 | ![]() | 20:00 | 1028 | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ | 2 - 3 | Over | 1.25 | +0.25 |
Παλαιότερες προβλέψεις » |
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά ένα ευρώ στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100 ενώ παράλληλα αυξάνεται ο μετρητής μηδενισμών του χρήστη κατά μια μονάδα.