2 - 4 (ΤΕΛ)
1 - 2 (ΤΕΛ)
2 - 0 (ΤΕΛ)
1 - 3 (ΤΕΛ)
1 - 2 (ΤΕΛ)
0 - 2 (ΤΕΛ)
0 - 2 (ΤΕΛ)
2 - 3 (ΤΕΛ)
1 - 0 (ΤΕΛ)
1 - 2 (ΤΕΛ)
0 - 1 (ΤΕΛ)
2 - 1 (ΤΕΛ)
1 - 2 (ΤΕΛ)
4 - 2 (ΤΕΛ)
0 - 2 (ΤΕΛ)
0 - 7 (ΤΕΛ)
1 - 2 (ΤΕΛ)
1 - 0 (ΤΕΛ)
0 - 1 (ΤΕΛ)
0 - 2 (ΤΕΛ)
4 - 1 (ΤΕΛ)
2 - 2 (ΤΕΛ)
0 - 5 (ΤΕΛ)
0 - 2 (ΤΕΛ)
1 - 1 (ΤΕΛ)
2 - 3 (ΤΕΛ)
5 - 1 (ΤΕΛ)
1 - 1 (ΤΕΛ)
0 - 0 (ΤΕΛ)
2 - 4 (ΤΕΛ)
3 - 0 (ΤΕΛ)
2 - 0 (ΤΕΛ)
1 - 0 (ΤΕΛ)
1 - 2 (ΤΕΛ)
0 - 2 (ΤΕΛ)
6 - 1 (ΤΕΛ)
3 - 1 (ΤΕΛ)
1 - 0 (ΤΕΛ)
4 - 3 (90')
4 - 0 (75')
1 - 1 (56')
0 - 1 (59')
2 - 3 (55')
0 - 0 (58')
0 - 1 (59')
1 - 1 (55')
1 - 1 (59')
0 - 1 (58')
1 - 1 (58')
0 - 0 (59')
2 - 1 (56')
0 - 2 (56')
0 - 2 (55')
0 - 2 ΓΚΟΛ! (56')
1 - 1 (58')
1 - 0 (58')
0 - 1 (57')
21:45
1 - 0 (59')
1 - 2 (59')
1 - 2 (57')
0 - 0 (52')
0 - 3 (56')
1 - 0 (54')
2 - 1 (54')
2 - 1 (57')
0 - 1 (59')
1 - 1 ΓΚΟΛ! (54')
0 - 0 (55')
4 - 0 (56')
0 - 0 (55')
1 - 1 ΓΚΟΛ! (57')
1 - 1 (59')
4 - 0 (57')
1 - 0 ΓΚΟΛ! (55')
0 - 0 (55')
0 - 0 (52')
1 - 0 (59')
0 - 1 ΓΚΟΛ! (56')
0 - 0 (55')
1 - 0 (59')
1 - 0 (59')
0 - 0 (58')
1 - 1 ΓΚΟΛ! (59')
0 - 1 ΓΚΟΛ! (59')
2 - 0 (58')
1 - 0 (60')
0 - 0 (45')
1 - 0 (ΗΜΧ)
0 - 0 (ΗΜΧ)
1 - 0 (ΗΜΧ)
0 - 0 (ΗΜΧ)
0 - 1 (ΗΜΧ)
23:30
00:00
00:00
00:00
01:30
03:00
04:00
04:05
05:00