christhebeast6
Μέλος από 22/10/2025- Points
- 57.86
- Yield*
- -4%
- 30 ημερών
- -7%
- Κατάταξη
- 455ος
- Προβλέψεις
- 1065
- Μέση απόδοση
- 1.95
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 52% (559 από 1065)
Στατιστικά ανά σημείο
| Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | 51.2% | -23.56 | -11.4% | 1.90 |
| X | 59 | 23.7% | -13.01 | -22.1% | 3.62 |
| 2 | 106 | 54.7% | +5.08 | +4.8% | 1.93 |
| 1X | 26 | 46.2% | -4.97 | -19.1% | 1.81 |
| 12 | - | - | - | - | - |
| X2 | 50 | 58.0% | +0.76 | +1.5% | 1.76 |
| Over | 265 | 55.5% | -4.25 | -1.6% | 1.82 |
| Under | 45 | 60.0% | +3.30 | +7.3% | 1.89 |
| Ημ.1 | - | - | - | - | - |
| Ημ.X | 3 | 100.0% | +3.29 | +109.7% | 2.10 |
| Ημ.2 | - | - | - | - | - |
| Goal | 222 | 53.6% | -12.28 | -5.5% | 1.79 |
| No Goal | - | - | - | - | - |
| 0-1 Goal | - | - | - | - | - |
| 2-3 Goals | 81 | 54.3% | +4.50 | +5.6% | 1.94 |
| 4-6 Goals | 1 | 0.0% | -1.00 | -100.0% | 3.10 |
| 7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχ. | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 59.0% | +12.04 | +14.5% | 1.98 | |
| 61 | 49.2% | -5.44 | -8.9% | 1.96 | |
| 50 | 52.0% | -5.59 | -11.2% | 1.79 | |
| 49 | 61.2% | +3.73 | +7.6% | 1.88 | |
| 45 | 64.4% | +10.67 | +23.7% | 2.08 | |
| 45 | 60.0% | +0.30 | +0.7% | 1.86 | |
| 42 | 45.2% | -2.19 | -5.2% | 2.05 | |
| 34 | 44.1% | -5.94 | -17.5% | 2.04 | |
| 32 | 46.9% | -3.92 | -12.3% | 2.11 | |
| 32 | 71.9% | +4.28 | +13.4% | 1.65 | |
| 30 | 66.7% | +5.73 | +19.1% | 1.89 | |
| 30 | 53.3% | +1.78 | +5.9% | 1.99 | |
| 29 | 37.9% | -9.90 | -34.1% | 2.09 | |
| 28 | 46.4% | -4.30 | -15.4% | 2.01 | |
| 27 | 63.0% | +3.39 | +12.6% | 1.77 |
Εύρος αποδόσεων
| Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 - 1.49 | 122 | 75.4% | +1.42 | +1.2% | 1.35 |
| 1.50 - 1.99 | 634 | 53.6% | -37.68 | -5.9% | 1.76 |
| 2.00 - 2.99 | 252 | 46.4% | +13.67 | +5.4% | 2.29 |
| 3.00 - 5.00 | 52 | 17.3% | -20.30 | -39.0% | 3.46 |
| 5.01+ | 5 | 20.0% | +0.75 | +15.0% | 8.55 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
| Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 98 | 54.1% | -1.30 | -1.3% | 1.84 |
| 1 - 3 | 167 | 52.7% | -0.42 | -0.3% | 2.04 |
| 3 - 6 | 21 | 52.4% | -0.10 | -0.5% | 1.94 |
| 6 - 12 | 65 | 52.3% | -4.24 | -6.5% | 1.90 |
| 12 - 24 | 689 | 52.4% | -33.13 | -4.8% | 1.95 |
| 24 - 48 | 24 | 50.0% | -1.95 | -8.1% | 2.01 |
| 48+ | 1 | 0.0% | -1.00 | -100.0% | 1.70 |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 0
1088 προβλέψεις:
| Ημ/νία | Κ | Αγώνας | Πρ | Απ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/3/26 21:30 | - |
Ραντόμιακ Ράντομ
Άρκα Γκντίνια
|
1 | 1.88 | - |
| 28/2/26 15:00 | 262 |
Αναγέννηση Καρδίτσας
Ηρακλής
|
Over | 2.77 | - |
| 28/2/26 14:30 | 243 |
Λέστερ
Νόριτς
|
Over | 1.74 | - |
| 28/2/26 14:30 | 243 |
Λέστερ
Νόριτς
|
Goal | 1.61 | - |
| 28/2/26 14:30 | 243 |
Λέστερ
Νόριτς
|
1 | 2.32 | - |
| 28/2/26 14:30 | 244 |
Ντέρμπι
Μπλάκμπερν
|
2-3 Goals | 1.91 | - |
| 28/2/26 14:30 | 244 |
Ντέρμπι
Μπλάκμπερν
|
X2 | 1.67 | - |
| 28/2/26 14:30 | 245 |
Πόρτσμουθ
Χαλ
|
Goal | 1.74 | - |
| 28/2/26 14:30 | 245 |
Πόρτσμουθ
Χαλ
|
X | 3.40 | - |
| 28/2/26 14:30 | 245 |
Πόρτσμουθ
Χαλ
|
2-3 Goals | 1.92 | - |
| 28/2/26 14:30 | 246 |
Λέιτον Όριεντ
Μπάρνσλεϊ
|
Over | 1.62 | - |
| 28/2/26 14:30 | 246 |
Λέιτον Όριεντ
Μπάρνσλεϊ
|
Goal | 1.54 | - |
| 28/2/26 14:30 | 246 |
Λέιτον Όριεντ
Μπάρνσλεϊ
|
X | 3.45 | - |
| 28/2/26 14:30 | 247 |
Νορθάμπτον
Πιτέρμπορο
|
1 | 2.62 | - |
| 28/2/26 14:30 | 247 |
Νορθάμπτον
Πιτέρμπορο
|
Over | 1.58 | - |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.