
vasilis
Μέλος από 23/4/2024- Points
- 53.08
- Yield*
- -9%
- 30 ημερών
- -13%
- Κατάταξη
- 465ος
- Προβλέψεις
- 12462
- Μέση απόδοση
- 2.96
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 36% (4546 από 12462)
Στατιστικά ανά σημείο
Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2533 | 58.3% | -141.13 | -5.6% | 1.72 |
X | 5880 | 26.8% | -628.84 | -10.7% | 3.39 |
2 | 4021 | 36.9% | -371.44 | -9.2% | 3.11 |
1X | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - |
X2 | - | - | - | - | - |
Over | 20 | 40.0% | -6.46 | -32.3% | 1.81 |
Under | 8 | 37.5% | -3.31 | -41.4% | 1.73 |
Ημ.1 | - | - | - | - | - |
Ημ.X | - | - | - | - | - |
Ημ.2 | - | - | - | - | - |
Goal | - | - | - | - | - |
No Goal | - | - | - | - | - |
0-1 Goal | - | - | - | - | - |
2-3 Goals | - | - | - | - | - |
4-6 Goals | - | - | - | - | - |
7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχ. | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδ. |
---|---|---|---|---|---|
518 | 33.6% | -38.47 | -7.4% | 2.98 | |
512 | 33.6% | -61.22 | -12.0% | 2.95 | |
497 | 35.2% | -32.00 | -6.4% | 2.95 | |
487 | 38.0% | +2.77 | +0.6% | 2.99 | |
415 | 38.3% | +13.13 | +3.2% | 2.96 | |
362 | 37.0% | -63.59 | -17.6% | 2.85 | |
355 | 36.6% | -63.47 | -17.9% | 2.88 | |
345 | 32.5% | -59.55 | -17.3% | 2.86 | |
342 | 37.7% | -4.84 | -1.4% | 2.83 | |
342 | 43.9% | +17.38 | +5.1% | 2.89 | |
339 | 38.3% | -31.94 | -9.4% | 2.99 | |
327 | 32.4% | -35.50 | -10.9% | 2.96 | |
287 | 35.2% | -69.22 | -24.1% | 3.01 | |
283 | 35.0% | +2.09 | +0.7% | 3.11 | |
282 | 39.0% | -36.33 | -12.9% | 2.92 |
Εύρος αποδόσεων
Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
1.01 - 1.49 | 1162 | 73.4% | -56.41 | -4.9% | 1.31 |
1.50 - 1.99 | 1964 | 55.1% | -93.50 | -4.8% | 1.74 |
2.00 - 2.99 | 2204 | 38.4% | -85.94 | -3.9% | 2.52 |
3.00 - 5.00 | 6640 | 25.5% | -853.88 | -12.9% | 3.45 |
5.01+ | 492 | 13.8% | -61.45 | -12.5% | 7.05 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 202 | 35.6% | -34.58 | -17.1% | 2.70 |
1 - 3 | 470 | 38.1% | -80.96 | -17.2% | 2.49 |
3 - 6 | 937 | 43.3% | -43.27 | -4.6% | 2.56 |
6 - 12 | 1839 | 43.1% | -71.94 | -3.9% | 2.71 |
12 - 24 | 1596 | 39.0% | -125.80 | -7.9% | 2.79 |
24 - 48 | 3498 | 35.0% | -316.32 | -9.0% | 3.06 |
48+ | 3920 | 31.9% | -478.31 | -12.2% | 3.21 |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 0
12619 προβλέψεις:
Ημ/νία | Κ | Αγώνας | Πρ | Απ | +/- |
---|---|---|---|---|---|
28/10/25 21:45 | - |
Χέντνεσφορντ Τάουν
Στόκτον Τάουν
|
2 | 2.50 | - |
23/10/25 22:00 | 974 |
Έξετερ
Πλίμουθ
|
2 | 2.47 | - |
23/10/25 22:00 | 975 |
Γιούνγκ Μπόις
Λουντογκόρετς
|
2 | 4.25 | - |
23/10/25 22:00 | 976 |
Θέλτα
Νις
|
2 | 3.55 | - |
23/10/25 22:00 | 977 |
Λιλ
ΠΑΟΚ
|
2 | 5.00 | - |
23/10/25 22:00 | 978 |
Μακάμπι Τελ Αβίβ
Μίντιλαντ
|
2 | 2.42 | - |
23/10/25 22:00 | 979 |
Μάλμε
Ντιναμό Ζάγκρεμπ
|
2 | 2.17 | - |
23/10/25 22:00 | 980 |
Νότιγχαμ Φόρεστ
Πόρτο
|
2 | 3.10 | - |
23/10/25 22:00 | 981 |
Ρόμα
Βικτόρια Πλζεν
|
2 | 7.15 | - |
23/10/25 22:00 | 982 |
Σέλτικ
Στουρμ Γκρατς
|
2 | 5.85 | - |
23/10/25 22:00 | 983 |
Φράιμπουργκ
Ουτρέχτη
|
2 | 5.25 | - |
23/10/25 22:00 | 984 |
Άλκμααρ
Σλόβαν Μπρατισλάβας
|
2 | 7.85 | - |
23/10/25 22:00 | 985 |
Κρίσταλ Πάλας
ΑΕΚ Λάρνακας
|
2 | 12.50 | - |
23/10/25 22:00 | 986 |
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς
Λεχ Πόζναν
|
2 | 1.30 | - |
23/10/25 22:00 | 987 |
Μάιντζ
Ζρίνσκι Μόσταρ
|
2 | 12.00 | - |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.