Ιστορικό Αγώνων
Μεουσέλβιτζ : Στατιστικά για Ρετζιοναλίγκα 2015/2016
Ιστορικό Αγώνων
HΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ | |
---|---|---|---|---|
21/5/2016 | 0 - 1 | 2 - 1 | ||
15/5/2016 | 1 - 1 | 3 - 1 | ||
8/5/2016 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
30/4/2016 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
24/4/2016 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
20/4/2016 | 0 - 0 | 3 - 1 | ||
17/4/2016 | 0 - 1 | 0 - 3 | ||
10/4/2016 | 2 - 1 | 3 - 1 | ||
3/4/2016 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
20/3/2016 | 2 - 2 | 2 - 2 | ||
12/3/2016 | 1 - 0 | 2 - 0 | ||
5/3/2016 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
27/2/2016 | 0 - 1 | 0 - 2 | ||
21/2/2016 | 0 - 0 | 1 - 2 | ||
14/2/2016 | 4 - 0 | 7 - 0 | ||
7/2/2016 | 0 - 0 | 2 - 1 | ||
12/12/2015 | 0 - 0 | 2 - 0 | ||
5/12/2015 | 2 - 1 | 4 - 1 | ||
29/11/2015 | 0 - 1 | 1 - 1 | ||
21/11/2015 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
8/11/2015 | 1 - 1 | 2 - 1 | ||
30/10/2015 | 0 - 2 | 2 - 2 | ||
25/10/2015 | 2 - 0 | 3 - 0 | ||
18/10/2015 | 0 - 1 | 1 - 1 | ||
4/10/2015 | 0 - 2 | 0 - 4 | ||
27/9/2015 | 0 - 0 | 3 - 2 | ||
20/9/2015 | 1 - 1 | 2 - 3 | ||
11/9/2015 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||
30/8/2015 | 1 - 0 | 3 - 0 | ||
26/8/2015 | 0 - 0 | 2 - 0 | ||
21/8/2015 | 0 - 1 | 0 - 2 | ||
16/8/2015 | 0 - 0 | 0 - 1 | ||
1/8/2015 | 1 - 0 | 3 - 0 | ||
26/7/2015 | 0 - 0 | 0 - 2 | ||
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ρετζιοναλίγκα 2015/2016
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βαυαρία | ||||||||
1 | Ρέγκενσμπουργκ | 34 | 64 | 19 | 7 | 8 | 61:36 | |
2 | Βάκερ Μπουργκχάουζεν | 34 | 63 | 19 | 6 | 9 | 58:33 | |
3 | Νυρεμβέργη ΙΙ | 34 | 63 | 19 | 6 | 9 | 57:37 | |
4 | Ουντερχάκινγκ | 34 | 56 | 15 | 11 | 8 | 59:32 | |
5 | Ιλερτίσεν | 34 | 53 | 14 | 11 | 9 | 53:49 | |
6 | Μπάγερν Μονάχου Β’ | 34 | 52 | 14 | 10 | 10 | 54:38 | |
7 | Μπαερούθ | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 52:57 | |
8 | TSV Μπούτσμπαχ | 34 | 48 | 12 | 12 | 10 | 43:46 | |
9 | Γκρόιτερ Φιρτ ΙΙ | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 53:56 | |
10 | Μόναχο 1860 II | 34 | 46 | 11 | 13 | 10 | 48:38 | |
11 | Ίνγκολσταντ ΙΙ | 34 | 46 | 11 | 13 | 10 | 55:54 | |
12 | Μέμινγκεν | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 52:60 | |
13 | Σχάλντινγκ-Χένινγκ | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 40:62 | |
14 | Σβάινφουρτ | 34 | 38 | 8 | 14 | 12 | 44:52 | |
15 | Βικτόρια Ασχάφενμπουργκ | 34 | 35 | 8 | 11 | 15 | 49:63 | |
16 | Άουγκσμπουργκ ΙΙ | 34 | 33 | 7 | 12 | 15 | 52:63 | |
17 | Άμπεργκ | 34 | 29 | 6 | 11 | 17 | 36:57 | |
18 | Ράιν Λεσχ | 34 | 27 | 7 | 6 | 21 | 44:77 | |
Βόρειοανατολική | ||||||||
1 | Σβικάου | 34 | 77 | 24 | 5 | 5 | 77:30 | |
2 | Μπέρλινερ | 34 | 77 | 23 | 8 | 3 | 68:22 | |
3 | Βάκερ Νορντχάουζεν | 34 | 61 | 17 | 10 | 7 | 59:39 | |
4 | Ντιναμό Βερολίνου | 34 | 56 | 17 | 5 | 12 | 66:48 | |
5 | Ομπερλάουσιτς | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 52:48 | |
6 | Μπάμπελσμπεργκ | 34 | 53 | 13 | 14 | 7 | 49:29 | |
7 | Καρλ Τσάις Ιένα | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 43:33 | |
8 | Νοϊστρέλιτζ | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 53:42 | |
9 | Ουέρμπαχ | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 52:44 | |
10 | Χέρτα Βερολίνου ΙΙ | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 52:59 | |
11 | Λειψία ΙΙ | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 49:48 | |
12 | Βικτόρια Βερολίνου | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 46:62 | |
13 | Μπούντισα Μπάουτζεν | 34 | 37 | 8 | 13 | 13 | 46:47 | |
14 | Μεουσέλβιτζ | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 34:59 | |
15 | Σχόνμπεργκ | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 37:52 | |
16 | ΦΣΒ 63 Λουκενβάλντε | 34 | 29 | 9 | 2 | 23 | 33:80 | |
17 | Γερμανία Χάλμπερσταντ | 34 | 23 | 6 | 5 | 23 | 39:80 | |
18 | Όπτικ Ράθενο | 34 | 22 | 5 | 7 | 22 | 33:66 | |
Βορρά | ||||||||
1 | Βόλφσμπουργκ ΙΙ | 34 | 79 | 25 | 4 | 5 | 87:24 | |
2 | VFB Όλντενμπουργκ | 34 | 74 | 22 | 8 | 4 | 65:21 | |
3 | Βέιτσε Φλένσμπουργκ | 34 | 64 | 17 | 13 | 4 | 57:29 | |
4 | Ντρόχτερσεν Ασέλ | 34 | 62 | 18 | 8 | 8 | 46:31 | |
5 | Μέπεν | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 57:42 | |
6 | Χαβέλσε | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 48:60 | |
7 | Λούμπεκ | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 50:46 | |
8 | Σβαρτς Βάις Ρέντεν | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | 47:45 | |
9 | Άιντραχτ Μπραουνσβάιγκ U23 | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 36:37 | |
10 | Χιλντεσχάιμ | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 46:50 | |
11 | Άιντραχτ Νόρντερστεντ | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 45:53 | |
12 | Αννόβερο ΙΙ | 34 | 42 | 10 | 12 | 12 | 52:46 | |
13 | Χάνσα Λούνεμπουργκ | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 49:51 | |
14 | Αμβούργο ΙΙ | 34 | 41 | 9 | 14 | 11 | 43:49 | |
15 | Ζάνκτ Πάουλι ΙΙ | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 43:58 | |
16 | Γκοσλέρερ | 34 | 39 | 11 | 6 | 17 | 38:56 | |
17 | Κλόπενμπουργκ | 34 | 23 | 4 | 11 | 19 | 27:66 | |
18 | Σχίλκσε | 34 | 8 | 1 | 5 | 28 | 21:93 | |
Δύση | ||||||||
1 | Σπορτφρούντε Λόττε | 36 | 83 | 25 | 8 | 3 | 67:23 | |
2 | Γκλάντμπαχ ΙΙ | 36 | 68 | 19 | 11 | 6 | 80:46 | |
3 | Βικτόρια Κολωνίας | 36 | 63 | 17 | 12 | 7 | 66:36 | |
4 | Ντόρτμουντ Β | 36 | 60 | 17 | 9 | 10 | 57:36 | |
5 | Ομπερχάουζεν | 36 | 59 | 17 | 8 | 11 | 58:44 | |
6 | Φορτούνα Ντίσελντορφ ΙΙ | 36 | 59 | 17 | 8 | 11 | 63:51 | |
7 | Αλεμάνια Άαχεν | 36 | 56 | 17 | 5 | 14 | 52:43 | |
8 | Βατενσάιντ | 36 | 55 | 15 | 10 | 11 | 61:52 | |
9 | Σάλκε ΙΙ | 36 | 51 | 13 | 12 | 11 | 44:44 | |
10 | Βερλ | 36 | 51 | 14 | 9 | 13 | 43:46 | |
11 | Βίντενμπρουκ | 36 | 50 | 13 | 11 | 12 | 50:45 | |
12 | Ροτ Βάις Έσεν | 36 | 48 | 12 | 12 | 12 | 48:49 | |
13 | Ροτ Βάις Άλεν | 36 | 46 | 13 | 7 | 16 | 56:60 | |
14 | Ροντινγκχάουζεν | 36 | 43 | 9 | 16 | 11 | 43:42 | |
15 | Κολωνία ΙΙ | 36 | 41 | 10 | 11 | 15 | 44:51 | |
16 | SSVg Βέλμπερτ | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 38:65 | |
17 | Έρντεμπρουκ | 36 | 32 | 8 | 8 | 20 | 42:68 | |
18 | Κρέι | 36 | 18 | 2 | 12 | 22 | 36:81 | |
19 | Βέγκμπεργκ-Μπεκ | 36 | 16 | 4 | 4 | 28 | 30:96 | |
Νοτιοδυτική | ||||||||
1 | Βάλντχοφ Μανχάιμ | 34 | 73 | 22 | 7 | 5 | 64:19 | |
2 | Έλβερσμπεργκ | 34 | 72 | 22 | 6 | 6 | 69:28 | |
3 | Χοφενχάιμ ΙΙ | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 77:39 | |
4 | Οφενμπάχερ Κίκερς | 34 | 64 | 19 | 7 | 8 | 67:49 | |
5 | Άιντραχτ Τριέρ | 34 | 63 | 19 | 6 | 9 | 62:33 | |
6 | Χόμπουργκ | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 59:42 | |
7 | Σααρμπρίκεν | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 48:36 | |
8 | Χέσεν Κασέλ | 34 | 53 | 14 | 11 | 9 | 42:32 | |
9 | Βορμάτια Βορμς | 34 | 48 | 15 | 3 | 16 | 54:54 | |
10 | Καϊζερσλάουτερν ΙΙ | 34 | 43 | 10 | 13 | 11 | 47:42 | |
11 | Αστόρια Γουάλντορφ | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 46:53 | |
12 | TSV Στάινμπαχ | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 36:56 | |
13 | Πίρμασενς | 34 | 39 | 11 | 6 | 17 | 43:43 | |
14 | Μπάλινγκερ | 34 | 37 | 9 | 10 | 15 | 45:58 | |
15 | Φράιμπουργκ ΙΙ | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 50:60 | |
16 | Σπίλμπεργκ | 34 | 26 | 7 | 5 | 22 | 28:70 | |
17 | Νεκάρελζ | 34 | 26 | 6 | 8 | 20 | 32:76 | |
18 | Σάαρ 05 Ζααρμπρούκεν | 34 | 11 | 2 | 5 | 27 | 21:100 | |
Relegation
Φόρμα Ομάδας
ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | |
---|---|---|---|---|
Τελικό | 10 | 2 (20.0%) |
3 (30.0%) |
5 (50.0%) |
Ημίχρονο | 10 | 0 (0.0%) |
7 (70.0%) |
3 (30.0%) |
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ /ΑΓΩΝΑ |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ /ΑΓΩΝΑ |
|
---|---|---|---|
Τελικό | 8:16 | 2.4 | 0.8:1.6 |
Ημίχρονο | 4:7 | 1.1 | 0.4:0.7 |
Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος
Χρόνοι σκοραρίσματος | 0-45 λεπ. | 45-90 λεπ. |
---|---|---|
Goals υπέρ | 41% | 59% |
Goals κατά | 37% | 63% |
Μέσος χρόνος goal υπέρ | 53.38 λεπ. | |
Μέσος χρόνος goal κατά | 54.46 λεπ. | |
Top Scorers
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
Trubenbach Andy | 6 |
Weinert Rene | 6 |
Boltze Benjamin | 5 |
Krieger Dawid | 4 |
Wiezik Jakub | 3 |
Muller Frank | 2 |
Strasser Carsten | 2 |
Weiske Sebastian | 2 |
Le Beau Pierre | 1 |
Luck Andreas | 1 |
Vojta Jakub | 1 |
Al-Azzawe Kamm | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
- |
Κόκκινες Κάρτες
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
Muller Frank | 2 |
Al-Azzawe Kamm | 1 |
Urban David | 1 |
Krieger Dawid | 1 |
Lubsch Francesco | 1 |
Over - Under
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | |
---|---|---|
Τελικό | 55.9% (19/34) | 44.1% (15/34) |
Ημίχρονο | 14.7% (5/34) | 85.3% (29/34) |
Goals
ΓΚΟΛ | ΑΓΩΝΕΣ (%) |
---|---|
0-1 | 20.6% (7/34) |
2-3 | 50.0% (17/34) |
4-6 | 26.5% (9/34) |
7+ | 2.9% (1/34) |
Failed to score | 38.2% (13/34) |
G/G - N/G
Συχνότερα Σκορ
ΤΕΛ. ΣΚΟΡ | % | |
---|---|---|
2 - 1 | 8.8% (3/34) | |
3 - 1 | 8.8% (3/34) | |
0 - 0 | 8.8% (3/34) | |
1 - 0 | 8.8% (3/34) | |
2 - 0 | 8.8% (3/34) | |
0 - 2 | 8.8% (3/34) | |
3 - 0 | 8.8% (3/34) | |
2 - 2 | 5.9% (2/34) | |
1 - 2 | 5.9% (2/34) | |
1 - 1 | 5.9% (2/34) | |
0 - 3 | 2.9% (1/34) | |
7 - 0 | 2.9% (1/34) | |
4 - 1 | 2.9% (1/34) | |
0 - 4 | 2.9% (1/34) | |
3 - 2 | 2.9% (1/34) | |
2 - 3 | 2.9% (1/34) | |
0 - 1 | 2.9% (1/34) |
Συχνότερα Γκολ
ΓΚΟΛ | % | |
---|---|---|
3 | 26.5% (9/34) | |
2 | 23.5% (8/34) | |
4 | 17.6% (6/34) | |
1 | 11.8% (4/34) | |
0 | 8.8% (3/34) | |
5 | 8.8% (3/34) | |
7 | 2.9% (1/34) |
Ημίχρονο / Τελικό
H/T | % | |
---|---|---|
1/1 | 20.6% (7/34) | |
1/X | 0.0% (0/34) | |
1/2 | 0.0% (0/34) | |
X/1 | 29.4% (10/34) | |
X/X | 11.8% (4/34) | |
X/2 | 11.8% (4/34) | |
2/1 | 2.9% (1/34) | |
2/X | 8.8% (3/34) | |
2/2 | 14.7% (5/34) |
Συνοπτικά
ΔΕΔΟΜΕΝΑ |
---|
- Έχει σκοράρει 34 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Έχει δεχτει 59 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 90 λεπτά. |
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 52 λεπτά. |
- Σκοράρει κατά μ.ο. 1.00 γκολ σε κάθε αγώνα . |
- Δέχεται κατά μ.ο. 1.74 γκολ σε κάθε αγώνα . |
Tερματοφύλακες
Aμυντικοί
- Leon Schmokel
- Γερμανία 22 χρ.
#33
- Nils Miatke
- Γερμανία 34 χρ.
Mέσοι
Eπιθετικοί
- Johann Martynets
- Γερμανία 26 χρ.