3
Novibet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Elabet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Pamestoixima
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Fonbet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Bet365
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Winmasters
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Betsson
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
NetBet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
N1Casino
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Ντάσεντορφ

Ντάσεντορφ

Ντάσεντορφ : Στατιστικά για Ομπερλίγκα 2026/2027

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ομπερλίγκα 2026/2027

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ B N I H Γ
NOFV-Nord
  1 Άνκερ Βισμάρ 2 6 2 0 0 4:2
  2 Μέκλενμπουργκ Σβέριν 2 4 1 1 0 3:2
  3 Ουνιόν Κλοστερφέλντε 2 4 1 1 0 3:2
  4 Μπέρλινερ 2 4 1 1 0 2:1
  5 Όπτικ Ράθενο 3 4 1 1 1 2:2
  6 Σιεντενμπολέντιν 2 3 1 0 1 4:3
  7 Χέρτα Ζέχλεντορφ 2 3 1 0 1 2:1
  8 Λίχτενμπεργκ 2 3 1 0 1 4:4
  9 Νοϊστρέλιτζ 3 3 1 0 2 6:7
  10 Άιντραχτ Μάχλσντορφ 2 3 1 0 1 1:2
  11 Σπάρτα Λίχτενμπεργκ 2 2 0 2 0 2:2
  12 Τένις Μπορούσια Βερολίνου 2 2 0 2 0 2:2
  13 Λοκ Στένταλ 2 1 0 1 1 4:5
  14 Ρεϊνίκεντορφερ Φούτσε 2 1 0 1 1 2:3
  15 Μακάμπι Βερολίνου 2 1 0 1 1 1:2
  16 Χάνσα Ροστόκ ΙΙ 2 1 0 1 1 1:3
NOFV-Sud
  1 Γερμανία Χάλμπερσταντ 2 6 2 0 0 7:2
  2 Βάισενφελς 2 6 2 0 0 4:0
  3 Ουέρμπαχ 3 6 2 0 1 5:2
  4 Μεουσέλβιτζ 2 6 2 0 0 3:0
  5 Ιλενμπούργκ 2 4 1 1 0 6:3
  6 Ντιναμό Δρέσδης ΙΙ 2 4 1 1 0 2:1
  7 Φρειτάλ 2 3 1 0 1 4:3
  8 Πλάουεν 2 3 1 0 1 3:2
  9 Ουνιόν Σάντερσντορφ 2 3 1 0 1 3:2
  10 Άινχάιτ Βερνιγκερόντε 2 3 1 0 1 4:4
  11 Χάλε 96 2 3 1 0 1 3:4
  12 Έινειτ Ρούντολσταντ 2 1 0 1 1 1:3
  13 Μπούντισα Μπάουτζεν 3 1 0 1 2 2:8
  14 Κριεσόου 2 0 0 0 2 1:4
  15 1 ΦΚ Φρανκφούρτης 2 0 0 0 2 2:7
  16 Εμπόρ Γκλαουχάου 2 0 0 0 2 1:6
Αμβούργο
  1 Ντάσεντορφ 4 10 3 1 0 14:2
  2 Πίνεμπεργκ 4 10 3 1 0 12:6
  3 Σάσελ 4 9 3 0 1 8:5
  4 Άλτονα 93 5 9 3 0 2 12:13
  5 Σουντερέλμπε 4 7 2 1 1 9:4
  6 Ουλενχόρστερ Παλόμα 4 7 2 1 1 11:7
  7 Βικτόρια Αμβούργου 4 7 2 1 1 11:8
  8 ETSV Αμβούργο 4 7 2 1 1 9:6
  9 Νιεντόρφερ 4 7 2 1 1 9:9
  10 Βόρβαρτς Βάκερ 5 7 2 1 2 7:11
  11 ΗΤ 16 Αμβούργου 4 6 2 0 2 9:8
  12 HEBC Αμβούργο 5 6 2 0 3 5:7
  13 Μπούσχολτζ 3 4 1 1 1 5:5
  14 Τέσλα Αμβούργου 4 4 1 1 2 5:8
  15 Τεουτόνια 05 3 3 1 0 2 4:8
  16 Χαρκσίντε 4 1 0 1 3 4:9
  17 Γουάντσμπεκερ Κονκόρντια 5 1 0 1 4 5:13
  18 Άιντραχτ Νόρντερστεντ II 4 0 0 0 4 5:15
Βάδη-Βυρτεμβέργη
  1 Μπάκναγκ 3 9 3 0 0 11:2
  2 Ομπεράρχερν SV 3 9 3 0 0 10:4
  3 Ρόιτλινγκεν 3 9 3 0 0 7:3
  4 Γιανγκ Μπόις Ρόιτλινγκεν 3 7 2 1 0 7:2
  5 8 Βίλινγκεν 3 6 2 0 1 9:3
  6 Φόρζχεϊμ 3 5 1 2 0 4:3
  7 Έσινγκεν 3 4 1 1 1 5:4
  8 Τούρκισερ Σίνγκεν 3 4 1 1 1 2:2
  9 Χολσχάουσεν 3 4 1 1 1 7:8
  10 Μπάλινγκερ 3 3 0 3 0 3:3
  11 Νέτινγκεν 3 3 1 0 2 4:5
  12 Τουρκσπόρ Νέκαρσουλμ 3 3 1 0 2 3:5
  13 Τένινγκεν 3 3 1 0 2 5:8
  14 Μιχλάουσεν 3 3 1 0 2 6:11
  15 Ράβενσμπουργκ 3 2 0 2 1 1:4
  16 Καρλσρούη ΙΙ 3 1 0 1 2 5:9
  17 Μπάλινγκεν 3 0 0 0 3 3:8
  18 Νορμάνια Γκμουντ 3 0 0 0 3 2:10
Βεστφαλία
  1 Άιντραχτ Ράινε 3 9 3 0 0 8:4
  2 Βεστφάλια Κιντερχάους 3 7 2 1 0 5:2
  3 Έρκενσβικ 3 7 2 1 0 3:1
  4 Μασλίνγκεν 3 6 2 0 1 9:6
  5 Βρέντεν 3 6 2 0 1 9:7
  6 Βερλ ΙΙ 3 6 2 0 1 6:4
  7 Σπρόκχοβελ 3 4 1 1 1 10:5
  8 Αρμίνια Μπίλεφελντ ΙΙ 3 4 1 1 1 7:5
  9 Χόρντελ 3 4 1 1 1 5:4
  10 Πρόισεν Μίνστερ ΙΙ 3 4 1 1 1 5:4
  11 Γκίβενμπεκ 3 4 1 1 1 4:3
  12 Λίπσταντ 3 4 1 1 1 3:3
  13 Χέρνε Χορστχάουσεν 3 3 1 0 2 5:6
  14 ΑΣΣ 09 Ντόρτμουντ 3 3 1 0 2 7:9
  15 Βικτόρια Κλάρχολζ 3 3 1 0 2 6:8
  16 Ενέπεταλ 3 2 0 2 1 3:4
  17 Σχέρμπεκ 2020 3 0 0 0 3 2:10
  18 Χίλτρουπ 3 0 0 0 3 0:12
Βρέμη
  1 Μπρέμενχαβεν 4 12 4 0 0 16:3
  2 Μπλουμεντάλερ 3 9 3 0 0 17:4
  3 Βάταν Βρέμης 3 7 2 1 0 14:6
  4 Μπρινκούμερ 3 6 2 0 1 13:4
  5 Χεμελίνγκεν 2 6 2 0 0 6:0
  6 Αουμούντ Βέγκεσακ 3 6 2 0 1 7:6
  7 Ουνιόν 60 3 5 1 2 0 9:5
  8 TV Άιχε Χορν Βρέμης 3 4 1 1 1 2:4
  9 Γκροχν 3 4 1 1 1 2:8
  10 Βόλτμερσχάουσεν 3 4 1 1 1 5:13
  11 Σβαχάουζεν 3 3 1 0 2 5:9
  12 Όμπερνέιλαντ 2 1 0 1 1 4:6
  13 Γκεεστεμούντε 3 1 0 1 2 6:13
  14 Λέχερ Τουρνεσάφτ 4 0 0 0 4 1:8
  15 BTS Νέουσταντ 3 0 0 0 3 6:15
  16 Βέρντερ Βρέμης ΙΙΙ 3 0 0 0 3 5:14
Έσσεν
  1 Ουντέρ-Φλόκενμπαχ 5 12 4 0 1 18:7
  2 Χουενφέλντερ 5 12 4 0 1 13:7
  3 Ντάρμσταντ ΙΙ 5 11 3 2 0 14:4
  4 Ροτ Βάις Χανταμάρ 5 11 3 2 0 13:8
  5 Μάρμπουργκ 5 11 3 2 0 7:4
  6 Τουραμπντίν-Μπαμπιλόν Ποχλχάιμ 5 10 3 1 1 9:8
  7 Φέρνβαλτ 6 9 2 3 1 10:9
  8 Έντερσάιμ 5 8 2 2 1 10:8
  9 Αϊντρ. Σταντάλεντορφ 5 8 2 2 1 13:5
  10 Τουρκ Κουτσού Φρίντμπεργκ 5 8 2 2 1 7:7
  11 Χανάουερ 1960 6 6 1 3 2 13:13
  12 Χέσεν Κασέλ ΙΙ 5 4 1 1 3 4:7
  13 CSC 03 Κασέλ 5 4 1 1 3 6:15
  14 Μπάγερν Αλζνάου 5 3 0 3 2 6:8
  15 ΚΣΒ Μπαουνατάλ 5 2 0 2 3 4:9
  16 Χάμετροτθ 5 1 0 1 4 5:15
  17 Γκιέσεν * 5 0 0 3 2 6:11
  18 Ροτ Βάις Γουόλντορφ 5 0 0 0 5 3:16
Κάτω Σαξωνία
  1 Βιλελμσάφεν 3 9 3 0 0 5:0
  2 Σπέλε-Βενχάους 3 7 2 1 0 10:3
  3 Άιντραχτ Μπραουνσβάιγκ U23 3 7 2 1 0 10:5
  4 Χέλσινγκερ 3 7 2 1 0 9:4
  5 Βόρβατς Νόρντχορν 3 6 2 0 1 4:3
  6 Σβαρτς Βάις Ρέντεν 3 5 1 2 0 5:3
  7 Μπλάου Βάις Λόχνε 3 4 1 1 1 6:5
  8 Βέρντεν 04 3 4 1 1 1 4:4
  9 Ντρόχτερσεν Ασέλ ΙΙ 3 3 1 0 2 4:5
  10 Βορσφέλντε 3 3 1 0 2 2:5
  11 Χιλντεσχάιμ 3 3 1 0 2 2:7
  12 Χάνσα Λούνεμπουργκ 2 1 0 1 1 4:5
  13 Μπέρσενμπρουκ 2 1 0 1 1 0:1
  14 Μέπεν ΙΙ 3 1 0 1 2 5:9
  15 Γκερμάνια Έγκερστορφ-Λάνγκρεντερ 3 1 0 1 2 3:7
  16 Χέμινγκεν-Γουέστερφελντ 3 1 0 1 2 4:11
Ομπερλίγκα Μπάγερν: Βορράς
  1 Γκεμπενμπάχ 8 21 7 0 1 17:5
  2 Τσαμ 7 18 6 0 1 15:3
  3 Κόρνμπεργκ 8 16 4 4 0 15:6
  4 Άιντραχτ Μπάμπεργκ 7 14 4 2 1 13:6
  5 Βιρτσμπέργκερ FV 6 13 4 1 1 15:8
  6 Στάντελν 8 13 3 4 1 13:11
  7 Μπάγερν Χοφ 8 12 3 3 2 15:14
  8 Ρέγκενσμπουργκ ΙΙ 8 11 3 2 3 16:17
  9 Βικτόρια Ασχάφενμπουργκ 6 10 3 1 2 11:8
  10 Φορτούνα Ρέγκενσμπουργκ 8 10 3 1 4 16:14
  11 TSV 1861 Νόρντλινγκεν 7 9 2 3 2 10:12
  12 Ίνγκολσταντ ΙΙ 7 8 2 2 3 15:16
  13 Αμερθάλ 8 8 2 2 4 9:14
  14 Νεουντρόσενφελντ 7 6 2 0 5 9:12
  15 Βάιντεν 7 5 1 2 4 12:20
  16 Γκροσπάρντορφ 6 4 1 1 4 3:11
  17 ASV Νέουμαρκτ 8 2 0 2 6 6:17
  18 Μπόσκο Μπάμπεργκ 8 2 0 2 6 8:24
Ομπερλίγκα Μπάγερν: Νότος
  1 Χάνκοφεν Χάιλινγκ 8 17 5 2 1 15:7
  2 Πίπινσριντ 7 16 5 1 1 20:8
  3 Λάντσχουτ 8 15 4 3 1 16:11
  4 Πφαφενχόφεν 7 14 4 2 1 13:11
  5 Σπορτφρέουντε Σβάιγκ 8 13 3 4 1 16:8
  6 Βάσερμπουργκ 8 13 4 1 3 16:15
  7 Έρλμπαχ 7 12 3 3 1 8:4
  8 Ισμάνινγκ 7 10 3 1 3 14:8
  9 Ντεϊσενχόφεν 7 9 2 3 2 7:10
  10 Μόναχο 1860 II 8 9 2 3 3 17:18
  11 Χαϊμστέτεν 8 9 2 3 3 12:15
  12 Γκαντελφίνγκεν 7 9 2 3 2 8:11
  13 Γκέρετσριντ 8 8 2 2 4 11:17
  14 TSV 1860 Ρόζενχαιμ 7 7 1 4 2 11:9
  15 Σβαμούνχνεν 7 5 1 2 4 13:14
  16 Κιρκανσκόρινγκ 7 5 1 2 4 8:15
  17 Σχάλντινγκ-Χένινγκ 8 5 1 2 5 10:27
  18 Κοτέρν 7 4 1 1 5 5:12
Ομπερλίγκα Νιέντερχαϊν
  1 Φορτούνα Ντίσελντορφ ΙΙ 2 6 2 0 0 5:0
  2 SSVg Βέλμπερτ 2 6 2 0 0 5:1
  3 Σέρπενμπεργκ 2 4 1 1 0 6:4
  4 Σόνεμπεκ 1910 2 4 1 1 0 5:3
  5 Μπάουμπεργκ 2 4 1 1 0 5:3
  6 Μονχάιμ 2 4 1 1 0 3:2
  7 Ουέρντινγκεν 1 3 1 0 0 5:1
  8 Μπλάου Βάις Ντίνγκντεν 2 3 1 0 1 3:1
  9 Τεουτόνια Στ. Τόνις 1 3 1 0 0 3:2
  10 Βικτόρια Γιούχεν-Γκάρζβάιλερ 2 3 1 0 1 4:5
  11 Σολίνγκεν-Βαλντ 3 3 1 0 2 4:6
  12 Μπουέντεριχ 2 2 0 2 0 5:5
  13 Ράτινγκεν 2 2 0 2 0 5:5
  14 Σόνσμπεκ 2 2 0 2 0 2:2
  15 Βουπερτάλερ 2 0 0 0 2 1:4
  16 Σβαρτ Βάις Έσεν 2 0 0 0 2 4:9
  17 Μίρμπους 2 0 0 0 2 2:7
  18 Χολσχάιμερ 3 0 0 0 3 4:11
Ρηνανία-Παλατινάτο/Σααρ
  1 Κόμπλεντζ 4 12 4 0 0 11:2
  2 Σχοτ Μάιντζ 4 10 3 1 0 12:4
  3 Ένγκερς 4 9 3 0 1 15:5
  4 Ροτ Βάις Κόμπλεντζ 4 9 3 0 1 12:7
  5 Πίρμασενς 4 7 2 1 1 10:8
  6 Καρμπάχ 4 7 2 1 1 8:10
  7 Βορμάτια Βορμς 4 6 2 0 2 9:4
  8 Ροτ Βάις Βίτλιχ 3 6 2 0 1 7:6
  9 Γκαού-Οντερνχάιμ 3 6 2 0 1 4:3
  10 Μεχτερσχάϊμ 4 6 2 0 2 9:9
  11 Άουερσμάχερ 4 6 2 0 2 5:8
  12 Χέρτα Βάισμπαχ 4 4 1 1 2 7:10
  13 Ντιέφλεν 4 4 1 1 2 8:12
  14 Έλβερσμπεργκ Β' 4 4 1 1 2 4:8
  15 Κόσμος Κόμπλεντζ 4 3 1 0 3 6:9
  16 Γκόνσενχάιμ 4 3 1 0 3 4:7
  17 Αχρβάιλερ 4 0 0 0 4 3:10
  18 Έισμπάχταλ 4 0 0 0 4 1:13
Φλενς
  1 VFR Νοϊμίνστερ 5 13 4 1 0 15:5
  2 Ραπίντ Λούμπεκ 5 12 4 0 1 11:5
  3 Χόλσταϊν Κίελ ΙΙ 5 10 3 1 1 16:6
  4 TSB Φλένσμπουργκ 5 10 3 1 1 14:5
  5 Φοίνιξ Λούμπεκ ΙΙ 5 9 3 0 2 13:12
  6 Νόρντμαρκ Σατρούπ 5 9 3 0 2 10:10
  7 Κίλια Κίελ 5 8 2 2 1 10:8
  8 Ουνιόν Νοϊμίνστερ 5 8 2 2 1 10:9
  9 Ολντενμπέργκερ 5 7 2 1 2 11:14
  10 Καλτενκίρχενερ 5 6 2 0 3 9:9
  11 Ρότενχοφ 5 6 1 3 1 11:13
  12 MTSV Χοχενβέστεντ 5 5 1 2 2 12:14
  13 Χάιντερ 5 4 1 1 3 7:17
  14 Εκερνφόρντερ 5 3 1 0 4 9:14
  15 Άιχεντε 5 2 0 2 3 5:8
  16 Λούμπεκ ΙΙ 5 0 0 0 5 4:18

Γκιέσεν * -3 βαθμούς

Άνοδος

Πλέι Οφ Ανόδου

Υποβιβασμός

Φόρμα Ομάδας

ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠ ΗΤΤΕΣ
Τελικό 4 3
(75.0%)
1
(25.0%)
0
(0.0%)
Ημίχρονο 4 3
(75.0%)
0
(0.0%)
1
(25.0%)
ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
/ΑΓΩΝΑ
ΓΚΟΛ
ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ
/ΑΓΩΝΑ
Τελικό 14:2 4.0 3.5:0.5
Ημίχρονο 7:2 2.3 1.8:0.5

Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος

Χρόνοι σκοραρίσματος 0-45 λεπ. 45-90 λεπ.
Μέσος χρόνος goal υπέρ - λεπ.
Μέσος χρόνος goal κατά - λεπ.

Top Scorers

ΠΑΙΚΤΗΣ #
-

Κίτρινες Κάρτες

ΠΑΙΚΤΗΣ #
-

Κόκκινες Κάρτες

ΠΑΙΚΤΗΣ #
-

Over - Under

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ
Τελικό 75.0% (3/4) 25.0% (1/4)
Ημίχρονο 50.0% (2/4) 50.0% (2/4)

Goals

ΓΚΟΛ ΑΓΩΝΕΣ (%)
0-1 0.0% (0/4)
2-3 25.0% (1/4)
4-6 75.0% (3/4)
7+ 0.0% (0/4)
Failed to score 0.0% (0/4)

G/G - N/G

G/G N/G
50.0% (2/4) 50.0% (2/4)

Συχνότερα Σκορ

ΤΕΛ. ΣΚΟΡ %
1 - 3 25.0% (1/4)
6 - 0 25.0% (1/4)
0 - 4 25.0% (1/4)
1 - 1 25.0% (1/4)

Συχνότερα Γκολ

ΓΚΟΛ %
4 50.0% (2/4)
6 25.0% (1/4)
2 25.0% (1/4)

Ημίχρονο / Τελικό

H/T %
1/1 25.0% (1/4)
1/X 0.0% (0/4)
1/2 0.0% (0/4)
X/1 0.0% (0/4)
X/X 0.0% (0/4)
X/2 0.0% (0/4)
2/1 0.0% (0/4)
2/X 25.0% (1/4)
2/2 50.0% (2/4)

Συνοπτικά

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
- Έχει σκοράρει 14 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Έχει δεχτει 2 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 26 λεπτά.
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 180 λεπτά.
- Σκοράρει κατά μ.ο. 3.50 γκολ σε κάθε αγώνα .
- Δέχεται κατά μ.ο. 0.50 γκολ σε κάθε αγώνα .

Στοιχηματικές

Novibet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Elabet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Pamestoixima
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Fonbet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Bet365
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Winmasters
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Betsson
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
NetBet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
N1Casino
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ