Κόπα Ντελ Ρέι Βαθμολογία και Στατιστικά
Ιστορικό Αγώνων
HΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ | |
---|---|---|---|---|
6/11/2024 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
5/11/2024 | 0 - 0 | 0 - 5 | ||
31/10/2024 | 0 - 1 | 3 - 2* | ||
31/10/2024 | 0 - 0 | 0 - 2* | ||
31/10/2024 | 0 - 0 | 0 - 2* | ||
31/10/2024 | 0 - 2 | 1 - 3 | ||
31/10/2024 | 0 - 1 | 0 - 7 | ||
31/10/2024 | 0 - 3 | 1 - 6 | ||
31/10/2024 | 1 - 1 | 1 - 2 | ||
31/10/2024 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
31/10/2024 | 0 - 2 | 0 - 5 | ||
31/10/2024 | 0 - 0 | 4 - 0 | ||
31/10/2024 | 0 - 0 | 0 - 2 | ||
31/10/2024 | 0 - 0 | 0 - 4 | ||
30/10/2024 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
30/10/2024 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||
30/10/2024 | 0 - 0 | 0 - 1 | ||
30/10/2024 | 0 - 1 | 0 - 4 | ||
30/10/2024 | 1 - 3 | 1 - 5 | ||
30/10/2024 | 0 - 2 | 0 - 3 | ||
30/10/2024 | 1 - 0 | 2 - 1* | ||
30/10/2024 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
30/10/2024 | 1 - 1 | 2 - 1 | ||
30/10/2024 | 0 - 1 | 0 - 2 | ||
30/10/2024 | 0 - 0 | 0 - 1 | ||
30/10/2024 | 0 - 0 | 1 - 0* | ||
30/10/2024 | 0 - 4 | 0 - 4 | ||
30/10/2024 | 0 - 3 | 0 - 6 | ||
30/10/2024 | 1 - 1 | 1 - 2 | ||
30/10/2024 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
30/10/2024 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
30/10/2024 | 0 - 1 | 1 - 3 | ||
30/10/2024 | 0 - 1 | 0 - 2 | ||
30/10/2024 | 1 - 2 | 2 - 5 | ||
30/10/2024 | 0 - 0 | 0 - 1 | ||
30/10/2024 | 0 - 2 | 1 - 2 | ||
30/10/2024 | 0 - 0 | 1 - 2* | ||
30/10/2024 | 0 - 1 | 1 - 1 | ||
30/10/2024 | 0 - 1 | 0 - 3 | ||
30/10/2024 | 0 - 2 | 1 - 2 | ||
Επόμενοι Αγώνες
HΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ | |
---|---|---|---|---|
14/11/2024 | - | |||
19/11/2024 | - |
Φόρμα Ομάδων (τελευταίοι αγώνες)
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λας Πάλμας | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | |
2 | Γιεκλάνο Ντεπορτίβο | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | |
3 | Οσασούνα | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | |
4 | Μπέτις | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | |
5 | Ντεπορτίβα Μινέρα | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | |
6 | Βιγιαρεάλ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | |
7 | Ράγιο Βαγιεκάνο | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | |
8 | Μπαρμπάστρο | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
9 | Εσπανιόλ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
10 | Χιρόνα | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
11 | Θέλτα | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | |
12 | Γιουνιονίστας | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
13 | Ρεάλ Σαραγόσα | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | |
14 | Έλτσε | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
15 | Μπούργος | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | |
16 | Σεβίλλη | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
17 | Κάντιθ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
18 | Βαγιαδολίδ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | |
19 | Φερόλ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
20 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
21 | Ουέσκα | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
22 | Μπαρακάλντο | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
23 | Γρανάδα | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
24 | Θέουτα | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
25 | ΦΚ Ανδόρα | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
26 | Κλαμπ Ντεπ. Ελντένσε | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
27 | Αλμερία | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
28 | Καστεγιόν | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
29 | Κονκουένσε | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
30 | Σαντ Άντρεου | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
31 | Σπόρτινγκ Χιχόν | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
32 | Θαμόρα ΚΦ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
33 | Σαλαμάνκα | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
34 | Καρταχένα | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
35 | Μαρμπέγια | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
36 | Ταραγόνα | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
37 | Λεγκανές | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
38 | Ευρόπα | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
39 | Σανταντέρ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | |
40 | Ουρένσε | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
41 | Αλαβές | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
42 | Τσικλάνα | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | |
43 | Αστούρ | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | |
44 | Σαν Πέντρο | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | |
45 | Ουνιόν Εστεπόνα | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
46 | Μάλαγα | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
47 | Αλφάρο | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
48 | Τενερίφη | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
49 | Γιανέρα | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
50 | Κούλτουραλ Λεονέσα | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
51 | Ρεάλ Αβίλα | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
52 | Ρεάλ Οβιέδο | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
53 | Καθερένιο | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
54 | Χιμνάστικα Σεγκοβιάνα | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
55 | Λογρονιές | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
56 | Εϊμπάρ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
57 | Εσκομπέντο | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
58 | Πονφεραντίνα | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
59 | Λάνγκρεο | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
60 | Οριχουέλα | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
61 | Όλοτ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
62 | Κόρδοβα | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
63 | Μπαζτάν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
64 | Σονσέκα | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
65 | Πάρλα Εσκουέλα | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
66 | Οντινιένα | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:8 | |
67 | Χερέθ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
68 | Ντον Μπενίτο | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
69 | Ατλέτικο Πάσο | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
70 | Σαν Σεμπάστιαν Ρέγιες | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
71 | Αγκουίλας | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
72 | Ιμπίζα Ειβίσα | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
73 | Μιράντες | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
74 | Νουμάνθια | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
75 | Γιουβεντούντ Τορεμολίνος | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
76 | Αλκορκόν | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
77 | Μπεασαίν | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
78 | Μπεργκαντίνος | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
79 | Ιμπίζα Ίσλας Πιτιούσας | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
80 | Θιουδάδ Λουσένα | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
81 | Αλμπαθέτε | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
82 | Λανθαρότε | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | |
83 | Γκουιθέλο | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
84 | Κομποστέλα | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
85 | Κουάρτε | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
86 | Βικ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
87 | Μπανταλόνα Φουτούρ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
88 | Γέιδα | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
89 | Ερνάν Κορτές | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
90 | Προμέσας | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
91 | 6 Ντε Χούνιο | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | |
92 | Κλαμπ Ντεπ. Κοριά | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
93 | Μοστόλες | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | |
94 | Λας Ρόζας | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
95 | Ρεάλ Χαέν | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
96 | Αμορεμπιέτα | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | |
97 | Σαν Τίρσο | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | |
98 | Εξτρεμαδούρα | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | |
99 | Ούτεμπο | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | |
100 | Λ' Οσπιταλέτ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | |
101 | Μελίγια | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | |
102 | Χεβόρα | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | |
103 | Τουντελάνο | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | |
104 | Πομπλένσε | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | |
105 | Βιγιαμουριέλ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | |
106 | Λαρέντο | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | |
Top Scorers
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΠΕΝ. | |
---|---|---|---|
Mata Jaime | Λας Πάλμας | 4 | 0 |
Fuentes Ale | Λανθαρότε | 3 | 0 |
Perez Ayoze | Βιγιαρεάλ | 3 | 0 |
Rabadan David | Γιουνιονίστας | 3 | 0 |
Veliz Alejo | Εσπανιόλ | 3 | 0 |
Douvikas Anastasios | Θέλτα | 2 | 0 |
Martinez Ian | Κούλτουραλ Λεονέσα | 2 | 0 |
Santiago Pablo | Μπαρακάλντο | 2 | 0 |
Barrera Andres | Μπαρμπάστρο | 2 | 1 |
Gonzalez Sergio | Τενερίφη | 2 | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ |
---|
Κόκκινες Κάρτες
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | |
---|---|---|
Sanmillan Jon | Λαρέντο | 1 |
Peralta Arturo | Κουάρτε | 1 |
Barba Geovanni | Χερέθ | 1 |
Leon Mario | Αλφάρο | 1 |
Cubero Sergio | Εϊμπάρ | 1 |
Senye Alfons | Βικ | 1 |
De La Casa Eduardo | Αλμπαθέτε | 1 |
Castel Sergio | Μάλαγα | 1 |
Chuli | Οριχουέλα | 1 |
Gallego Enric | Τενερίφη | 1 |
Over/Under
ΟΜΑΔΑ | Over | Under |
---|---|---|
Χερέθ | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Θέουτα | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Τσικλάνα | 100% 2/2 | 0% 0/2 |
Οσασούνα | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Ουνιόν Εστεπόνα | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Μάλαγα | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Αλφάρο | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Τενερίφη | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Γιανέρα | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Κούλτουραλ Λεονέσα | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Κουάρτε | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Φερόλ | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Οντινιένα | 50% 1/2 | 50% 1/2 |
Λας Πάλμας | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Χεβόρα | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Μπέτις | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Ντον Μπενίτο | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
ΦΚ Ανδόρα | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Ρεάλ Αβίλα | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Ρεάλ Οβιέδο | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Τουντελάνο | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Ντεπορτίβα Μινέρα | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Μπαρμπάστρο | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Αμορεμπιέτα | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Βικ | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Ατλέτικο Μαδρίτης | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Σαν Τίρσο | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Εσπανιόλ | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Ατλέτικο Πάσο | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Κλαμπ Ντεπ. Ελντένσε | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Σαν Σεμπάστιαν Ρέγιες | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Αλμερία | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Αγκουίλας | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Καστεγιόν | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Εξτρεμαδούρα | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Χιρόνα | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Σαν Πέντρο | 100% 2/2 | 0% 0/2 |
Θέλτα | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Κλαμπ Ντεπ. Κοριά | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Έλτσε | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Καθερένιο | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Χιμνάστικα Σεγκοβιάνα | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Κονκουένσε | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Ιμπίζα Ειβίσα | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Σαντ Άντρεου | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Μιράντες | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Μπανταλόνα Φουτούρ | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Ουέσκα | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Νουμάνθια | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Σπόρτινγκ Χιχόν | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Λογρονιές | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Εϊμπάρ | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Ούτεμπο | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Γιουνιονίστας | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Λαρέντο | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Γιεκλάνο Ντεπορτίβο | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Γιουβεντούντ Τορεμολίνος | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Θαμόρα ΚΦ | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Εσκομπέντο | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Πονφεραντίνα | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Σαλαμάνκα | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Αλκορκόν | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Γέιδα | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Μπαρακάλντο | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Ερνάν Κορτές | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Γρανάδα | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Μοστόλες | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Μπούργος | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Μπεασαίν | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Καρταχένα | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Μπεργκαντίνος | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Μαρμπέγια | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Λάνγκρεο | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Οριχουέλα | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Όλοτ | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Κόρδοβα | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Λας Ρόζας | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Σεβίλλη | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Ιμπίζα Ίσλας Πιτιούσας | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Ταραγόνα | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Θιουδάδ Λουσένα | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Λεγκανές | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Ευρόπα | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Αλμπαθέτε | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Ρεάλ Χαέν | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Κάντιθ | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Λ' Οσπιταλέτ | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Ρεάλ Σαραγόσα | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Πομπλένσε | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Βιγιαρεάλ | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Λανθαρότε | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Σανταντέρ | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Αστούρ | 50% 1/2 | 50% 1/2 |
Βαγιαδολίδ | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Γκουιθέλο | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Ουρένσε | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Κομποστέλα | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Αλαβές | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Βιγιαμουριέλ | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Ράγιο Βαγιεκάνο | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Μελίγια | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Προμέσας | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Μπαζτάν | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
6 Ντε Χούνιο | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Σονσέκα | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Πάρλα Εσκουέλα | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Συνολικά | 58% | 42% |
# Goals
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
---|---|---|---|---|
Χερέθ | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Θέουτα | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Τσικλάνα | 0% 0/2 | 0% 0/2 | 100% 2/2 | 0% 0/2 |
Οσασούνα | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Ουνιόν Εστεπόνα | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Μάλαγα | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Αλφάρο | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Τενερίφη | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Γιανέρα | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Κούλτουραλ Λεονέσα | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Κουάρτε | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Φερόλ | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Οντινιένα | 0% 0/2 | 50% 1/2 | 0% 0/2 | 50% 1/2 |
Λας Πάλμας | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Χεβόρα | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Μπέτις | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Ντον Μπενίτο | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
ΦΚ Ανδόρα | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Ρεάλ Αβίλα | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Ρεάλ Οβιέδο | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Τουντελάνο | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Ντεπορτίβα Μινέρα | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Μπαρμπάστρο | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Αμορεμπιέτα | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Βικ | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Ατλέτικο Μαδρίτης | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Σαν Τίρσο | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Εσπανιόλ | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Ατλέτικο Πάσο | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Κλαμπ Ντεπ. Ελντένσε | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Σαν Σεμπάστιαν Ρέγιες | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Αλμερία | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Αγκουίλας | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Καστεγιόν | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Εξτρεμαδούρα | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Χιρόνα | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Σαν Πέντρο | 0% 0/2 | 0% 0/2 | 100% 2/2 | 0% 0/2 |
Θέλτα | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Κλαμπ Ντεπ. Κοριά | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Έλτσε | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Καθερένιο | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Χιμνάστικα Σεγκοβιάνα | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Κονκουένσε | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Ιμπίζα Ειβίσα | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Σαντ Άντρεου | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Μιράντες | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Μπανταλόνα Φουτούρ | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Ουέσκα | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Νουμάνθια | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Σπόρτινγκ Χιχόν | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Λογρονιές | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Εϊμπάρ | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Ούτεμπο | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Γιουνιονίστας | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Λαρέντο | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Γιεκλάνο Ντεπορτίβο | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Γιουβεντούντ Τορεμολίνος | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Θαμόρα ΚΦ | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Εσκομπέντο | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Πονφεραντίνα | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Σαλαμάνκα | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Αλκορκόν | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Γέιδα | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Μπαρακάλντο | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Ερνάν Κορτές | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Γρανάδα | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Μοστόλες | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Μπούργος | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
Μπεασαίν | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Καρταχένα | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Μπεργκαντίνος | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Μαρμπέγια | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Λάνγκρεο | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Οριχουέλα | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Όλοτ | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Κόρδοβα | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Λας Ρόζας | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Σεβίλλη | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Ιμπίζα Ίσλας Πιτιούσας | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Ταραγόνα | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Θιουδάδ Λουσένα | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Λεγκανές | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Ευρόπα | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Αλμπαθέτε | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Ρεάλ Χαέν | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Κάντιθ | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Λ' Οσπιταλέτ | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
Ρεάλ Σαραγόσα | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
