Oscar Cardozo
- #7
- Λιμπερτάδ Ασουνσιόν
- Eπιθετικός
- Ημερ. γέννησης
- 20.05.1983 (41)
- Ύψος
- 193
- Τόπος γέννησης:
- Παραγουάη
- βάρος
- 87kg
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | Λιμπερτάδ Ασουνσιόν | 1 | - | - | |
24/25 | Παραγουάη | - | - | - | |
23/24 | Λιμπερτάδ Ασουνσιόν | 14 | - | - | |
23/24 | Παραγουάη | - | - | - | |
22/23 | Λιμπερτάδ Ασουνσιόν | 16 | - | - | |
22/23 | Παραγουάη | - | - | - | |
21/22 | Λιμπερτάδ Ασουνσιόν | 5 | - | - | |
21/22 | Παραγουάη | - | - | - | |
20/21 | Λιμπερτάδ Ασουνσιόν | 17 | 1 | - | |
20/21 | Παραγουάη | - | - | - | |
19/20 | Λιμπερτάδ Ασουνσιόν | 7 | 1 | 1 | |
19/20 | Παραγουάη | - | - | - | |
18/19 | Λιμπερτάδ Ασουνσιόν | 17 | 3 | - | |
18/19 | Παραγουάη | - | - | - | |
17/18 | Λιμπερτάδ Ασουνσιόν | 15 | - | 1 | |
17/18 | Παραγουάη | 1 | 1 | - | |
16/17 | Λιμπερτάδ Ασουνσιόν | - | - | - | |
16/17 | Παραγουάη | - | - | - | |
15/16 | Ολυμπιακός | - | - | - | |
15/16 | Τραμπζονσπόρ | 6 | 5 | - | |
15/16 | Παραγουάη | - | - | - | |
14/15 | Τραμπζονσπόρ | 19 | 6 | - | |
14/15 | Παραγουάη | - | - | - | |
13/14 | Τραμπζονσπόρ | - | - | - | |
13/14 | Μπενφίκα | - | - | - | |
13/14 | Παραγουάη | - | - | - | |
12/13 | Μπενφίκα | - | - | - | |
12/13 | Παραγουάη | - | 1 | - | |
11/12 | Μπενφίκα | - | - | - | |
11/12 | Παραγουάη | - | 1 | - | |
10/11 | Μπενφίκα | - | - | - | |
10/11 | Παραγουάη | - | - | - | |
09/10 | Μπενφίκα | - | - | - | |
09/10 | Παραγουάη | 1 | - | - | |
08/09 | Μπενφίκα | - | - | - | |
08/09 | Παραγουάη | - | - | - | |
07/08 | Μπενφίκα | - | - | - | |
07/08 | Παραγουάη | - | - | - | |
06/07 | Μπενφίκα | - | - | - | |
06/07 | Νιούελς Ολντ Μπόις | - | - | - | |
06/07 | Παραγουάη | - | - | - | |
05/06 | Νιούελς Ολντ Μπόις | - | - | - | |
05/06 | Παραγουάη | - | - | - |
Τελευταία Παιχνίδια Ομάδας
HΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | ΑΛ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-12 | Σολ Ντε Αμέρικα | - | Λιμπερτάδ Ασουνσιόν | N | 1 | - | - | - |
2024-09-15 | Λιμπερτάδ Ασουνσιόν | - | Σέρο Πορτένιο | N | - | - | - | - |
2024-09-23 | Λιμπερτάδ Ασουνσιόν | - | Τακουάρι | N | - | - | - | - |
2024-09-30 | Νασιονάλ Ασουνσιόν | - | Λιμπερτάδ Ασουνσιόν | H | - | - | - | - |
2024-10-06 | Λιμπερτάδ Ασουνσιόν | - | Κλουμπ Γκουαράνι | H | - | - | - | - |
2024-10-13 | Σπορτίβο Τρινιντένσε | - | Λιμπερτάδ Ασουνσιόν | H | - | - | - | - |
2024-10-21 | Λιμπερτάδ Ασουνσιόν | - | Ολίμπια Ασουνσιόν | H | - | - | - | - |
2024-10-26 | Λιμπερτάδ Ασουνσιόν | - | Σπορτίβο Αμελιάνο | H | - | - | - | - |
2024-11-03 | 2 Ντε Μάγιο | - | Λιμπερτάδ Ασουνσιόν | H | - | - | - | - |
2024-11-09 | Λιμπερτάδ Ασουνσιόν | - | Σπορτίβο Λουκένιο | I | - | - | - | - |
2024-11-17 | Χενεράλ Καμπαγέρο | - | Λιμπερτάδ Ασουνσιόν | H | - | - | - | - |
2024-11-26 | Λιμπερτάδ Ασουνσιόν | - | Σολ Ντε Αμέρικα | - | - | - | - | - |
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Πανιώνιος - ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ Betsson: Μάχη για τους βαθμούς και την κορυφή!
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ