Jermain Defoe
- Παλαίμαχος
- Σάντερλαντ
- Eπιθετικός
- Ημερ. γέννησης
- 07.10.1982 (42)
- Ύψος
- 171
- Τόπος γέννησης:
- Αγγλία
- βάρος
- 65kg
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | Σάντερλαντ | - | - | - | |
24/25 | Αγγλία | - | - | - | |
23/24 | Σάντερλαντ | - | - | - | |
23/24 | Αγγλία | - | - | - | |
22/23 | Σάντερλαντ | - | - | - | |
22/23 | Αγγλία | - | - | - | |
21/22 | Σάντερλαντ | - | 1 | - | |
21/22 | Αγγλία | - | - | - | |
20/21 | Ρέιντζερς | 8 | - | - | |
20/21 | Αγγλία | - | - | - | |
19/20 | Ρέιντζερς | 12 | 2 | - | |
19/20 | Ρέιντζερς | 12 | 2 | - | |
19/20 | Μπόρνμουθ | - | - | - | |
19/20 | Αγγλία | - | - | - | |
18/19 | Ρέιντζερς | 8 | 2 | - | |
18/19 | Μπόρνμουθ | - | - | - | |
18/19 | Αγγλία | - | - | - | |
17/18 | Μπόρνμουθ | 4 | 1 | - | |
17/18 | Αγγλία | - | - | - | |
16/17 | Μπόρνμουθ | 1 | - | - | |
16/17 | Σάντερλαντ | 13 | 1 | - | |
16/17 | Αγγλία | 1 | - | - | |
15/16 | Σάντερλαντ | 13 | 3 | - | |
15/16 | Αγγλία | - | - | - | |
14/15 | Σάντερλαντ | 4 | 1 | - | |
14/15 | Αγγλία | - | - | - | |
13/14 | Τορόντο | - | - | - | |
13/14 | Τότεναμ | - | - | - | |
13/14 | Αγγλία | - | - | - | |
12/13 | Τότεναμ | - | - | - | |
12/13 | Αγγλία | - | - | - | |
11/12 | Τότεναμ | - | - | - | |
11/12 | Αγγλία | - | - | - | |
10/11 | Τότεναμ | - | - | - | |
10/11 | Αγγλία | - | - | - | |
09/10 | Τότεναμ | - | - | - | |
09/10 | Αγγλία | - | - | - | |
08/09 | Τότεναμ | - | - | - | |
08/09 | Αγγλία | - | - | - | |
97/98 | Τσάρλτον | - | - | - | |
97/98 | Αγγλία | - | - | - | |
103/104 | Γουέστ Χαμ | - | - | - | |
103/104 | Αγγλία | - | - | - | |
102/103 | Γουέστ Χαμ | - | - | - | |
102/103 | Αγγλία | - | - | - | |
101/102 | Γουέστ Χαμ | - | - | - | |
101/102 | Αγγλία | - | - | - | |
100/101 | Γουέστ Χαμ | - | - | - | |
100/101 | Αγγλία | - | - | - | |
99/100 | Γουέστ Χαμ | - | - | - | |
99/100 | Αγγλία | - | - | - | |
98/99 | Γουέστ Χαμ | - | - | - | |
98/99 | Αγγλία | - | - | - | |
07/08 | Πόρτσμουθ | - | - | - | |
07/08 | Τότεναμ | - | - | - | |
07/08 | Αγγλία | - | - | - | |
06/07 | Τότεναμ | - | - | - | |
06/07 | Αγγλία | - | - | - | |
05/06 | Τότεναμ | - | - | - | |
05/06 | Αγγλία | - | - | - | |
04/05 | Τότεναμ | - | - | - | |
04/05 | Αγγλία | - | - | - | |
03/04 | Τότεναμ | - | - | - | |
03/04 | Αγγλία | - | - | - |
Τελευταία Παιχνίδια Ομάδας
HΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | ΑΛ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-14 | Πλίμουθ | - | Σάντερλαντ | H | - | - | - | - |
2024-09-21 | Σάντερλαντ | - | Μίντλεσμπρο | N | - | - | - | - |
2024-09-28 | Γουότφορντ | - | Σάντερλαντ | H | - | - | - | - |
2024-10-01 | Σάντερλαντ | - | Ντέρμπι | N | - | - | - | - |
2024-10-04 | Σάντερλαντ | - | Λιντς | I | - | - | - | - |
2024-10-20 | Χαλ | - | Σάντερλαντ | N | - | - | - | - |
2024-10-23 | Λούτον | - | Σάντερλαντ | N | - | - | - | - |
2024-10-26 | Σάντερλαντ | - | Όξφορντ Γιουνάιτεντ | N | - | - | - | - |
2024-11-02 | ΚΠΡ | - | Σάντερλαντ | I | - | - | - | - |
2024-11-06 | Πρέστον | - | Σάντερλαντ | I | - | - | - | - |
2024-11-09 | Σάντερλαντ | - | Κόβεντρι | I | - | - | - | - |
2024-11-23 | Μίλγουολ | - | Σάντερλαντ | - | - | - | - | - |
2024-11-26 | Σάντερλαντ | - | Γουέστ Μπρομ | - | - | - | - | - |
2024-11-29 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | - | Σάντερλαντ | - | - | - | - | - |
Super League: Τρομερή απόδοση* για τους σκόρερ Μπακασέτα-Ελ Κααμπί-Ζίβκοβιτς στο Pamestoixima.gr
O Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Κάουνας με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις!
bwin: Build A Bet* στο Άρης - Βόλος!
Το European Master League της Stoiximan έρχεται με πρόωρο «αέρα» Black Friday!
Betsson: Τα μεγάλα ντέρμπι παίζουν μπάλα στην Betsson με σούπερ προσφορά*!
Sportingbet: Build A Bet* στο Λαμία - ΟΦΗ & Άρης - Βόλος
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ