Luka Stor
- #-
- ΝΚ Μπράβο
- Eπιθετικός
- Ημερ. γέννησης
- 05.07.1998 (26)
- Ύψος
- -
- Τόπος γέννησης:
- Σλοβενία
- βάρος
- -kg
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | ΝΚ Μπράβο | - | - | - | |
23/24 | ΝΚ Μπράβο | 2 | - | - | |
22/23 | ΝΚ Μπράβο | 5 | - | - | |
21/22 | ΝΚ Μπράβο | - | - | - | |
20/21 | Απόλλων Λεμεσού | - | - | - | |
20/21 | Ντιναμό Δρέσδης | - | 1 | - | |
19/20 | Ντιναμό Δρέσδης | 2 | - | - | |
18/19 | Ντιναμό Δρέσδης | - | - | - | |
18/19 | Αλουμίνι Κιντριτσέβο | 4 | - | - | |
17/18 | Μάριμπορ | - | - | - | |
17/18 | Αλουμίνι Κιντριτσέβο | - | - | - |
Τελευταία Παιχνίδια Ομάδας
HΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | ΑΛ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-15 | ΝΚ Μπράβο | - | Ντομζάλε | I | - | - | - | - |
2024-09-21 | Ολίμπια Λιουμπλιάνα | - | ΝΚ Μπράβο | I | - | - | - | - |
2024-09-28 | ΝΚ Μπράβο | - | Τσέλιε | N | - | - | - | - |
2024-10-06 | Πριμόριε | - | ΝΚ Μπράβο | H | - | - | - | - |
2024-10-20 | ΝΚ Μπράβο | - | Μάριμπορ | H | - | - | - | - |
2024-10-27 | Κόπερ | - | ΝΚ Μπράβο | H | - | - | - | - |
2024-11-03 | ΝΚ Μπράβο | - | ΝΣ Μούρα | N | - | - | - | - |
2024-11-09 | Νάφτα 1903 | - | ΝΚ Μπράβο | N | - | - | - | - |
2024-11-22 | ΝΚ Μπράβο | - | Ραντόμλζε | - | - | - | - | - |
2024-11-29 | Ντομζάλε | - | ΝΚ Μπράβο | - | - | - | - | - |
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Επιστροφή στην δράση για την Super League με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις!
bwin: Build A Bet* στο Ολυμπιακός - ΑΕΚ!
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Betsson: Τα κορυφαία πρωταθλήματα παίζουν μπάλα στην Betsson με σούπερ προσφορά*!
Sportingbet: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Ολυμπιακός - ΑΕΚ
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ