Luka Modric
- #10
- Ρεάλ Μαδρίτης
- Mέσος
- Ημερ. γέννησης
- 09.09.1985 (39)
- Ύψος
- 174
- Τόπος γέννησης:
- Κροατία
- βάρος
- 66kg
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | Ρεάλ Μαδρίτης | - | 5 | - | |
24/25 | Κροατία | 1 | 1 | - | |
23/24 | Ρεάλ Μαδρίτης | 2 | 2 | - | |
23/24 | Κροατία | - | 1 | - | |
22/23 | Ρεάλ Μαδρίτης | 6 | 7 | - | |
22/23 | Κροατία | 2 | 1 | - | |
21/22 | Ρεάλ Μαδρίτης | 3 | 7 | - | |
21/22 | Κροατία | 3 | - | - | |
20/21 | Ρεάλ Μαδρίτης | 6 | 4 | - | |
20/21 | Κροατία | 1 | - | - | |
19/20 | Ρεάλ Μαδρίτης | 6 | 6 | - | |
19/20 | Κροατία | 2 | 1 | - | |
18/19 | Ρεάλ Μαδρίτης | 4 | 7 | - | |
18/19 | Κροατία | - | - | - | |
17/18 | Ρεάλ Μαδρίτης | 2 | 4 | - | |
17/18 | Κροατία | 1 | - | - | |
16/17 | Ρεάλ Μαδρίτης | 1 | 4 | - | |
16/17 | Κροατία | - | - | - | |
15/16 | Ρεάλ Μαδρίτης | 3 | 5 | - | |
15/16 | Κροατία | - | - | - | |
14/15 | Ρεάλ Μαδρίτης | 1 | 4 | - | |
14/15 | Κροατία | 2 | - | - | |
13/14 | Ρεάλ Μαδρίτης | 2 | 8 | - | |
13/14 | Κροατία | - | 1 | - | |
12/13 | Ρεάλ Μαδρίτης | 4 | 10 | - | |
12/13 | Κροατία | - | 2 | - | |
11/12 | Ρεάλ Μαδρίτης | - | - | - | |
11/12 | Τότεναμ | - | - | - | |
11/12 | Κροατία | 1 | - | - | |
10/11 | Τότεναμ | - | - | - | |
10/11 | Κροατία | - | - | - | |
09/10 | Τότεναμ | - | - | - | |
09/10 | Κροατία | - | - | - | |
08/09 | Τότεναμ | - | - | - | |
08/09 | Κροατία | 2 | - | - | |
07/08 | Τότεναμ | - | - | - | |
07/08 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | - | - | - | |
07/08 | Κροατία | - | - | - | |
06/07 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | - | - | - | |
06/07 | Κροατία | - | - | - | |
05/06 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | - | - | - | |
05/06 | Κροατία | - | - | - | |
04/05 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | - | - | - | |
04/05 | Κροατία | - | - | - | |
03/04 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | - | - | - | |
03/04 | Κροατία | - | - | - | |
02/03 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | - | - | - | |
02/03 | Κροατία | - | - | - | |
01/02 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | - | - | - | |
01/02 | Κροατία | - | - | - |
Τελευταία Παιχνίδια Ομάδας
HΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | ΑΛ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | Ρεάλ Μαδρίτης | - | Μπέτις | N | - | - | - | 1 |
2024-09-14 | Ρεάλ Σοσιεδάδ | - | Ρεάλ Μαδρίτης | N | - | 1 | - | - |
2024-09-21 | Ρεάλ Μαδρίτης | - | Εσπανιόλ | N | - | - | - | - |
2024-09-24 | Ρεάλ Μαδρίτης | - | Αλαβές | N | - | 1 | - | 1 |
2024-09-29 | Ατλέτικο Μαδρίτης | - | Ρεάλ Μαδρίτης | I | - | 1 | - | 1 |
2024-10-05 | Ρεάλ Μαδρίτης | - | Βιγιαρεάλ | N | - | - | - | 1 |
2024-10-19 | Θέλτα | - | Ρεάλ Μαδρίτης | N | - | - | - | 1 |
2024-10-26 | Ρεάλ Μαδρίτης | - | Μπαρτσελόνα | H | - | - | - | 1 |
2024-11-02 | Βαλένθια | - | Ρεάλ Μαδρίτης | - | - | - | - | - |
2024-11-09 | Ρεάλ Μαδρίτης | - | Οσασούνα | N | - | - | - | 1 |
2024-11-24 | Λεγκανές | - | Ρεάλ Μαδρίτης | - | - | - | - | - |
AEK-Άρης: Μεγάλος διαγωνισμός* στο PS Blog με εισιτήρια σουΐτας!
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
bwin: Ολυμπιακός - Μπασκόνια με Ενισχυμένες Αποδόσεις!
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Η 12η αγωνιστική της Super League παίζεται με Ειδικές Αγορές και Σούπερ Αποδόσεις στην Betsson
Sportingbet: Ολυμπιακός - Μπασκόνια με Build A Bet*!
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ