Milan Badelj
- #47
- Τζένοα
- Mέσος
- Ημερ. γέννησης
- 25.02.1989 (35)
- Ύψος
- 186
- Τόπος γέννησης:
- Κροατία
- βάρος
- 76kg
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | Τζένοα | - | 1 | - | |
24/25 | Κροατία | - | - | - | |
23/24 | Τζένοα | 1 | 6 | - | |
23/24 | Κροατία | - | - | - | |
22/23 | Τζένοα | 3 | 5 | 1 | |
22/23 | Κροατία | - | - | - | |
21/22 | Τζένοα | 1 | 5 | - | |
21/22 | Κροατία | - | - | - | |
20/21 | Τζένοα | 1 | 5 | - | |
20/21 | Κροατία | - | - | - | |
19/20 | Φιορεντίνα | 1 | 2 | 1 | |
19/20 | Λάτσιο | - | - | - | |
19/20 | Κροατία | - | - | - | |
18/19 | Φιορεντίνα | - | - | - | |
18/19 | Λάτσιο | 1 | 7 | - | |
18/19 | Κροατία | - | - | - | |
17/18 | Λάτσιο | - | - | - | |
17/18 | Κροατία | - | 1 | - | |
16/17 | Φιορεντίνα | 2 | 13 | - | |
16/17 | Κροατία | - | 1 | - | |
15/16 | Φιορεντίνα | 1 | 11 | 1 | |
15/16 | Κροατία | - | 1 | - | |
14/15 | Φιορεντίνα | - | 6 | - | |
14/15 | Κροατία | - | - | - | |
13/14 | Αμβούργο | - | - | - | |
13/14 | Κροατία | - | - | - | |
12/13 | Αμβούργο | - | - | - | |
12/13 | Κροατία | - | - | - | |
11/12 | Αμβούργο | - | - | - | |
11/12 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | - | - | - | |
11/12 | Κροατία | - | - | - | |
10/11 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | - | - | - | |
10/11 | Κροατία | - | - | - | |
09/10 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | - | - | - | |
09/10 | Κροατία | - | - | - | |
08/09 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | - | - | - | |
08/09 | Κροατία | - | - | - | |
07/08 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | - | - | - | |
07/08 | Κροατία | - | - | - | |
06/07 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | - | - | - | |
06/07 | Κροατία | - | - | - | |
05/06 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | - | - | - | |
05/06 | Κροατία | - | - | - |
Τελευταία Παιχνίδια Ομάδας
HΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | ΑΛ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | Τζένοα | - | Βερόνα | H | - | - | - | 1 |
2024-09-15 | Τζένοα | - | Ρόμα | I | - | - | - | 1 |
2024-09-21 | Βενέτσια | - | Τζένοα | H | - | - | - | - |
2024-09-28 | Τζένοα | - | Γιουβέντους | H | - | - | - | 1 |
2024-10-05 | Αταλάντα | - | Τζένοα | H | - | - | - | - |
2024-10-19 | Τζένοα | - | Μπολόνια | I | - | - | - | - |
2024-10-27 | Λάτσιο | - | Τζένοα | H | - | - | - | 1 |
2024-10-31 | Τζένοα | - | Φιορεντίνα | H | - | - | - | 1 |
2024-11-04 | Πάρμα | - | Τζένοα | N | - | - | - | 1 |
2024-11-07 | Τζένοα | - | Κόμο | I | - | - | - | - |
2024-11-24 | Τζένοα | - | Κάλιαρι | - | - | - | - | - |
2024-12-01 | Ουντινέζε | - | Τζένοα | - | - | - | - | - |
Super League: Τρομερή απόδοση* για τους σκόρερ Μπακασέτα-Ελ Κααμπί-Ζίβκοβιτς στο Pamestoixima.gr
O Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Κάουνας με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις!
bwin: Build A Bet* στο Άρης - Βόλος!
Το European Master League της Stoiximan έρχεται με πρόωρο «αέρα» Black Friday!
Betsson: Τα μεγάλα ντέρμπι παίζουν μπάλα στην Betsson με σούπερ προσφορά*!
Sportingbet: Build A Bet* στο Λαμία - ΟΦΗ & Άρης - Βόλος
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ