Matias Aguirregaray
- #13
- Μιραμάρ Μισιόνες
- Aμυντικός
- Ημερ. γέννησης
- 01.04.1989 (35)
- Ύψος
- 174
- Τόπος γέννησης:
- Ουρουγουάη
- βάρος
- 78kg
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | Μιραμάρ Μισιόνες | - | - | - | |
24/25 | Εστουδιάντες ντε Λα Πλάτα | - | - | - | |
24/25 | Ουρουγουάη | - | - | - | |
23/24 | Μιραμάρ Μισιόνες | - | - | 1 | |
23/24 | Εστουδιάντες ντε Λα Πλάτα | - | - | - | |
23/24 | Ουρουγουάη | - | - | - | |
22/23 | Εστουδιάντες ντε Λα Πλάτα | - | - | - | |
22/23 | Ουρουγουάη | - | - | - | |
21/22 | Εστουδιάντες ντε Λα Πλάτα | - | 1 | - | |
21/22 | Ουρουγουάη | - | - | - | |
20/21 | Εστουδιάντες ντε Λα Πλάτα | - | - | - | |
20/21 | Ντεπορτίβο Μαλντονάντο | - | - | - | |
20/21 | Ουρουγουάη | - | - | - | |
18/19 | Τιχουάνα | - | - | - | |
18/19 | Ουρουγουάη | - | - | - | |
17/18 | Λας Πάλμας | - | 3 | - | |
17/18 | Τιχουάνα | - | 2 | - | |
17/18 | Ουρουγουάη | - | - | - | |
16/17 | Τιχουάνα | - | - | - | |
16/17 | Ουρουγουάη | - | - | - | |
15/16 | Εστουδιάντες ντε Λα Πλάτα | - | - | - | |
15/16 | Ουρουγουάη | - | - | - | |
14/15 | Εστουδιάντες ντε Λα Πλάτα | 2 | 6 | 1 | |
14/15 | Ουρουγουάη | - | - | - | |
13/14 | Εστουδιάντες ντε Λα Πλάτα | 1 | - | - | |
13/14 | Ουρουγουάη | - | - | - | |
12/13 | Εστουδιάντες ντε Λα Πλάτα | - | - | - | |
12/13 | Ουρουγουάη | - | - | - | |
10/11 | Παλέρμο | - | - | - | |
10/11 | Ουρουγουάη | - | - | - |
Τελευταία Παιχνίδια Ομάδας
HΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | ΑΛ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-08 | Μιραμάρ Μισιόνες | - | Πενιαρόλ | H | - | - | - | - |
2024-09-14 | Σέρο Λάργκο | - | Μιραμάρ Μισιόνες | N | - | - | - | - |
2024-09-22 | Σέντρο Ατλέτικο Φένιξ | - | Μιραμάρ Μισιόνες | I | - | - | - | - |
2024-09-28 | Μιραμάρ Μισιόνες | - | Ράμπλα Τζούνιορς | I | - | - | - | - |
2024-10-05 | Σέρο | - | Μιραμάρ Μισιόνες | N | - | - | - | - |
2024-10-13 | Μιραμάρ Μισιόνες | - | Ράσινγκ Μοντεβιδέο | I | - | - | - | - |
2024-10-18 | Νασιονάλ Μοντεβιδέο | - | Μιραμάρ Μισιόνες | H | - | - | - | - |
2024-10-21 | Μιραμάρ Μισιόνες | - | Ντεπορτίβο Μαλντονάντο | N | - | - | - | - |
2024-11-02 | Ντανούμπιο | - | Μιραμάρ Μισιόνες | H | - | - | - | - |
2024-11-10 | Μιραμάρ Μισιόνες | - | Μπόστον Ρίβερ | N | - | - | - | - |
2024-11-13 | Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | - | Μιραμάρ Μισιόνες | I | - | - | - | - |
2024-11-17 | Μιραμάρ Μισιόνες | - | Λίβερπουλ Μοντεβιντέο | I | - | - | - | - |
2024-11-26 | Μοντεβιδέο Γουόντερερς | - | Μιραμάρ Μισιόνες | - | - | - | - | - |
Super League: Τρομερή απόδοση* για τους σκόρερ Μπακασέτα-Ελ Κααμπί-Ζίβκοβιτς στο Pamestoixima.gr
O Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Κάουνας με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις!
bwin: Build A Bet* στο Άρης - Βόλος!
Το European Master League της Stoiximan έρχεται με πρόωρο «αέρα» Black Friday!
Betsson: Τα μεγάλα ντέρμπι παίζουν μπάλα στην Betsson με σούπερ προσφορά*!
Sportingbet: Build A Bet* στο Λαμία - ΟΦΗ & Άρης - Βόλος
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ