Joe Cardle
- Ελεύθερος
- Κέλτι Χαρτς
- Eπιθετικός
- Ημερ. γέννησης
- 07.02.1987 (37)
- Ύψος
- 173
- Τόπος γέννησης:
- Αγγλία
- βάρος
- 60kg
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | Πάρτικ Θιστλ | - | - | - | |
24/25 | Ντανφέρμλιν | - | - | - | |
23/24 | Πάρτικ Θιστλ | - | - | - | |
23/24 | Ντανφέρμλιν | - | - | - | |
22/23 | Κέλτι Χαρτς | 2 | 7 | 1 | |
22/23 | Πάρτικ Θιστλ | - | - | 1 | |
22/23 | Ντανφέρμλιν | - | 1 | - | |
21/22 | Κέλτι Χαρτς | 12 | 4 | - | |
21/22 | Πάρτικ Θιστλ | - | - | - | |
21/22 | Ντανφέρμλιν | - | - | - | |
20/21 | Κέλτι Χαρτς | - | - | - | |
20/21 | Πάρτικ Θιστλ | 7 | 2 | - | |
20/21 | Ντανφέρμλιν | - | - | - | |
19/20 | Πάρτικ Θιστλ | 3 | - | - | |
19/20 | Ντανφέρμλιν | - | - | - | |
18/19 | Πάρτικ Θιστλ | 3 | 2 | - | |
18/19 | Ντανφέρμλιν | - | - | - | |
17/18 | Φάιλντ | - | - | - | |
17/18 | Ντανφέρμλιν | 2 | 1 | - | |
17/18 | Ντανφέρμλιν | 2 | 1 | - | |
16/17 | Ντανφέρμλιν | 3 | - | - | |
16/17 | Ντανφέρμλιν | 3 | - | - | |
15/16 | Ντανφέρμλιν | 11 | 1 | 1 | |
15/16 | Ντανφέρμλιν | 11 | 1 | 1 | |
14/15 | Ντανφέρμλιν | - | - | - | |
14/15 | Ρος Κάουντι | - | - | - | |
14/15 | Ντανφέρμλιν | - | - | - | |
13/14 | Ρος Κάουντι | - | - | - | |
13/14 | Ντανφέρμλιν | - | - | - | |
12/13 | Ντανφέρμλιν | 4 | - | - | |
11/12 | Ντανφέρμλιν | - | - | - | |
10/11 | Ντανφέρμλιν | - | - | - | |
09/10 | Ντανφέρμλιν | - | - | - | |
08/09 | Ντανφέρμλιν | - | - | - | |
06/07 | Κλάιντ | - | - | - |
Τελευταία Παιχνίδια Ομάδας
HΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | ΑΛ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-14 | ΕΪΡ Γιουνάιτεντ | - | Πάρτικ Θιστλ | I | - | - | - | - |
2024-09-21 | Πάρτικ Θιστλ | - | Ντανφέρμλιν | N | - | - | - | - |
2024-09-28 | Χάμιλτον | - | Πάρτικ Θιστλ | H | - | - | - | - |
2024-10-05 | Πάρτικ Θιστλ | - | Λίβινγκστον | I | - | - | - | - |
2024-10-12 | Πάρτικ Θιστλ | - | Φόλκερκ | I | - | - | - | - |
2024-10-19 | Πάρτικ Θιστλ | - | Ερντριόνιανς | N | - | - | - | - |
2024-10-26 | Κουίνς Παρκ | - | Πάρτικ Θιστλ | N | - | - | - | - |
2024-11-02 | Ντανφέρμλιν | - | Πάρτικ Θιστλ | N | - | - | - | - |
2024-11-09 | Πάρτικ Θιστλ | - | Ρέιθ Ρόβερς | I | - | - | - | - |
2024-11-16 | Πάρτικ Θιστλ | - | Χάμιλτον | N | - | - | - | - |
2024-11-23 | Μόρτον | - | Πάρτικ Θιστλ | - | - | - | - | - |
Super League: Τρομερή απόδοση* για τους σκόρερ Μπακασέτα-Ελ Κααμπί-Ζίβκοβιτς στο Pamestoixima.gr
Επιστροφή στην δράση για την Super League με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις!
bwin: Build A Bet* στο Άρης - Βόλος!
Το European Master League της Stoiximan έρχεται με πρόωρο «αέρα» Black Friday!
Betsson: Τα μεγάλα ντέρμπι παίζουν μπάλα στην Betsson με σούπερ προσφορά*!
Sportingbet: Build A Bet* στο Λαμία - ΟΦΗ & Άρης - Βόλος
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ