Tommy Robson
- #3
- Κλάιντ
- Aμυντικός
- Ημερ. γέννησης
- 11.09.1995 (29)
- Ύψος
- 178
- Τόπος γέννησης:
- Αγγλία
- βάρος
- 75kg
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | Κλάιντ | - | 1 | - | |
24/25 | Κουίνς Παρκ | - | - | - | |
23/24 | Κλάιντ | - | - | - | |
23/24 | Κουίνς Παρκ | - | 5 | - | |
22/23 | Κουίνς Παρκ | 3 | 1 | - | |
21/22 | Κουίνς Παρκ | 1 | 4 | - | |
20/21 | Κουίνς Παρκ | - | - | - | |
19/20 | Κουίνς Παρκ | - | - | - | |
19/20 | Πάρτικ Θιστλ | - | - | - | |
18/19 | Πάρτικ Θιστλ | - | - | - | |
16/17 | Λίμερικ | - | - | - |
Τελευταία Παιχνίδια Ομάδας
HΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | ΑΛ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-14 | Κλάιντ | - | Έντινμπουργκ Σίτι | I | - | - | - | - |
2024-09-21 | Κλάιντ | - | Έλγκιν Σίτι | I | - | - | - | 1 |
2024-09-28 | Πίτερχεντ | - | Κλάιντ | I | - | - | - | - |
2024-10-05 | Κλάιντ | - | Σπάρτανς | I | - | - | - | - |
2024-10-19 | Στέρλινγκ Άλμπιον | - | Κλάιντ | H | - | - | - | - |
2024-11-02 | Κλάιντ | - | Μπόνιρινγκ Ροσέ | I | - | 1 | - | 1 |
2024-11-09 | Έντινμπουργκ Σίτι | - | Κλάιντ | H | - | - | - | - |
2024-11-16 | Κλάιντ | - | Ιστ Φάιφ | N | - | - | - | - |
2024-11-23 | Έλγκιν Σίτι | - | Κλάιντ | - | - | - | - | - |
EuroLeague: Ενισχυμένο fun combo bet* με Ναν-Έντουαρντς
O Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Κάουνας με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις!
bwin: Ενισχυμένο Build A Bet* στο Ζαλγκίρις Κάουνας - Παναθηναϊκός!
Το European Master League της Stoiximan έρχεται με πρόωρο «αέρα» Black Friday!
Betsson Million: Το παιχνίδι ερωτήσεων με το μεγάλο έπαθλο*!
Sportingbet: Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις & Live Streaming*!
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ