
Martin Calderon
- #-
-
Θέλτα Βίγκο Β
- Mέσος
- Ημερ. γέννησης
- 01.03.1999 (24)
- Ύψος
- 183
- Τόπος γέννησης:
- Ισπανία
- βάρος
- 75kg
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | Κάντιθ | - | - | - | |
22/23 | Κάντιθ | - | - | - | |
21/22 | Κάντιθ | 1 | 1 | - | |
21/22 | Θέλτα Βίγκο Β | - | - | - | |
21/22 | Μιράντες | - | 1 | - | |
20/21 | Κάντιθ | - | - | - | |
20/21 | Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια | - | - | - | |
19/20 | Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια | - | - | - | |
18/19 | Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια | 1 | - | - | |
17/18 | Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια | - | - | - |
Τελευταία Παιχνίδια Ομάδας
HΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | ΑΛ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-01 | Κάντιθ | - | Βιγιαρεάλ | N | - | - | - | - |
2023-09-16 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | - | Κάντιθ | H | - | - | - | - |
2023-09-24 | Μπέτις | - | Κάντιθ | I | - | - | - | - |
2023-09-27 | Κάντιθ | - | Ράγιο Βαγιεκάνο | - | - | - | - | - |
2023-10-01 | Ατλέτικο Μαδρίτης | - | Κάντιθ | - | - | - | - | - |

Super League: Παναθηναϊκός-ΑΕΚ με σούπερ προσφορά* στο Pamestoixima.gr!

bwin - Σούπερ προσφορά* στο Ελληνικό Πρωτάθλημα!

Παναθηναϊκός - AEK με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ με Stoiximan Master!

Sportingbet - Προσφορά* στο Ελληνικό Πρωτάθλημα!

Total Football Plus: Σκοράρει… x2 στα έπαθλα!

Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής

Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ