Freek Heerkens
- Παλαίμαχος
- Βίλεμ
- Aμυντικός
- Ημερ. γέννησης
- 13.09.1989 (35)
- Ύψος
- 185
- Τόπος γέννησης:
- Ολλανδία
- βάρος
- 76kg
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | Βίλεμ | 2 | 2 | - | |
22/23 | Βίλεμ | 1 | 2 | - | |
21/22 | Βίλεμ | - | - | - | |
20/21 | Βίλεμ | - | 2 | - | |
19/20 | Βίλεμ | 3 | 3 | - | |
18/19 | Βίλεμ | 2 | 7 | 1 | |
17/18 | Βίλεμ | 1 | 5 | 1 | |
16/17 | Βίλεμ | - | 2 | - | |
15/16 | Βίλεμ | 1 | 3 | - | |
14/15 | Βίλεμ | 1 | - | - | |
13/14 | Βίλεμ | - | 3 | - | |
12/13 | Βίλεμ | - | - | - | |
12/13 | Γκόου Αχέντ Ιγκλς | - | - | - | |
11/12 | Γκόου Αχέντ Ιγκλς | - | - | - | |
10/11 | Γκόου Αχέντ Ιγκλς | - | - | - | |
09/10 | Γκόου Αχέντ Ιγκλς | - | - | - | |
09/10 | Αϊντχόφεν | - | - | - | |
08/09 | Αϊντχόφεν | - | - | - | |
07/08 | Αϊντχόφεν | - | - | - |
Τελευταία Παιχνίδια Ομάδας
HΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | ΑΛ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-05 | Βίλεμ | - | Μπρέντα | H | - | - | - | - |
2023-09-08 | Βίλεμ | - | Μάαστριχτ | N | 1 | 1 | - | - |
2023-09-17 | Καμπούρ | - | Βίλεμ | H | - | - | - | 1 |
2023-10-03 | Βίλεμ | - | Τοπ Ος | N | - | - | - | - |
2023-09-29 | Άλκμααρ Β' | - | Βίλεμ | N | - | - | - | - |
2023-10-06 | Βίλεμ | - | Ντε Γκράαφτσαπ | N | - | - | - | 1 |
2023-10-15 | Βίλεμ | - | Ντεν Μπος | N | - | - | - | - |
2023-10-21 | Ρόντα | - | Βίλεμ | N | - | - | - | - |
2023-10-27 | Βίλεμ | - | Αϊντχόφεν B' | N | - | - | - | 1 |
2023-11-06 | Άγιαξ Β' | - | Βίλεμ | H | - | - | - | - |
2023-11-10 | Βίλεμ | - | Ουτρέχτη Β' | N | - | - | - | - |
2023-11-17 | Φένλο | - | Βίλεμ | N | 1 | - | - | - |
2023-11-24 | Τελστάρ | - | Βίλεμ | N | - | - | - | 1 |
2023-12-01 | Βίλεμ | - | Έμεν | N | - | - | - | - |
2023-12-08 | Ντεν Χάαγκ | - | Βίλεμ | I | - | - | - | - |
2023-12-15 | Βίλεμ | - | Χέλμοντ Σπορ | N | - | - | - | - |
2023-12-22 | Μπρέντα | - | Βίλεμ | N | - | - | - | 1 |
2024-01-12 | Τοπ Ος | - | Βίλεμ | N | - | - | - | - |
2024-01-19 | Βίλεμ | - | Άγιαξ Β' | I | - | - | - | - |
2024-01-29 | Αϊντχόφεν B' | - | Βίλεμ | I | - | - | - | - |
2024-02-02 | Βίλεμ | - | Καμπούρ | I | - | - | - | - |
2024-02-09 | Ντε Γκράαφτσαπ | - | Βίλεμ | N | - | - | - | - |
2024-02-16 | Βίλεμ | - | Ντεν Χάαγκ | N | - | - | - | - |
2024-02-23 | Βίλεμ | - | Ρόντα | H | - | 1 | - | 1 |
2024-03-01 | Έμεν | - | Βίλεμ | H | - | - | - | - |
2024-03-08 | Βίλεμ | - | ΦΚ Αϊντχόφεν | N | - | - | - | - |
2024-03-15 | Ντεν Μπος | - | Βίλεμ | N | - | - | - | - |
2024-03-23 | Βίλεμ | - | Φένλο | N | - | - | - | 1 |
2024-03-29 | Χέλμοντ Σπορ | - | Βίλεμ | N | - | - | - | - |
2024-04-08 | Ουτρέχτη Β' | - | Βίλεμ | I | - | - | - | 1 |
2024-04-12 | Βίλεμ | - | Άλκμααρ Β' | N | - | - | - | - |
2024-04-20 | Μάαστριχτ | - | Βίλεμ | I | - | - | - | 1 |
2024-04-26 | Βίλεμ | - | Χρόνινγκεν | I | - | - | - | - |
2024-05-03 | Ντόρντρεχτ | - | Βίλεμ | I | - | - | - | - |
2024-05-10 | Βίλεμ | - | Τελστάρ | N | - | - | - | - |
Super League: Τρομερή απόδοση* για τους σκόρερ Μπακασέτα-Ελ Κααμπί-Ζίβκοβιτς στο Pamestoixima.gr
Επιστροφή στην δράση για την Super League με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις!
bwin: Build A Bet* στο Άρης - Βόλος!
Το European Master League της Stoiximan έρχεται με πρόωρο «αέρα» Black Friday!
Betsson: Τα μεγάλα ντέρμπι παίζουν μπάλα στην Betsson με σούπερ προσφορά*!
Sportingbet: Build A Bet* στο Λαμία - ΟΦΗ & Άρης - Βόλος
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ