Mark Oxley
- #1
- Χάρογκεϊτ Τάουν
- Tερματοφύλακας
- Ημερ. γέννησης
- 28.09.1990 (34)
- Ύψος
- 180
- Τόπος γέννησης:
- Αγγλία
- βάρος
- 73kg
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | Χάρογκεϊτ Τάουν | - | - | - | |
24/25 | Γκρίμσμπι Τάουν | - | - | - | |
23/24 | Χάρογκεϊτ Τάουν | - | 2 | - | |
23/24 | Γκρίμσμπι Τάουν | - | - | - | |
22/23 | Χάρογκεϊτ Τάουν | - | - | - | |
22/23 | Γκρίμσμπι Τάουν | - | - | - | |
21/22 | Χάρογκεϊτ Τάουν | - | - | - | |
21/22 | Γκρίμσμπι Τάουν | - | - | - | |
20/21 | Χάρογκεϊτ Τάουν | - | - | - | |
20/21 | Γκρίμσμπι Τάουν | - | - | - | |
19/20 | Σάουθεντ | - | - | - | |
19/20 | Γκρίμσμπι Τάουν | - | - | - | |
18/19 | Σάουθεντ | - | - | 1 | |
18/19 | Γκρίμσμπι Τάουν | - | - | - | |
17/18 | Σάουθεντ | - | - | - | |
17/18 | Γκρίμσμπι Τάουν | - | - | - | |
16/17 | Σάουθεντ | - | - | - | |
16/17 | Γκρίμσμπι Τάουν | - | - | - | |
15/16 | Σάουθεντ | - | - | - | |
15/16 | Χιμπέρνιαν | - | 2 | - | |
15/16 | Γκρίμσμπι Τάουν | - | - | - | |
14/15 | Χιμπέρνιαν | - | - | - | |
14/15 | Γκρίμσμπι Τάουν | - | - | - | |
13/14 | Χιμπέρνιαν | - | - | - | |
13/14 | Γκρίμσμπι Τάουν | - | - | - | |
13/14 | Χαλ | - | - | - | |
12/13 | Όλνταμ | - | - | - | |
12/13 | Γκρίμσμπι Τάουν | - | - | - | |
12/13 | Χαλ | - | - | - | |
11/12 | Γκρίμσμπι Τάουν | - | - | - | |
11/12 | Χαλ | - | - | - | |
10/11 | Γκρίμσμπι Τάουν | - | - | - | |
10/11 | Χαλ | - | - | - | |
09/10 | Γκρίμσμπι Τάουν | - | - | - | |
09/10 | Χαλ | - | - | - | |
08/09 | Χαλ | - | - | - | |
07/08 | Χαλ | - | - | - | |
07/08 | Ρόδεραμ | - | - | - | |
06/07 | Ρόδεραμ | - | - | - |
Τελευταία Παιχνίδια Ομάδας
HΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | ΑΛ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-07 | Τσέλτεναμ | - | Χάρογκεϊτ Τάουν | H | - | - | - | - |
2024-09-12 | Χάρογκεϊτ Τάουν | - | Ντονκάστερ | N | - | - | - | - |
2024-09-21 | Κρου | - | Χάρογκεϊτ Τάουν | H | - | - | - | - |
2024-09-28 | Χάρογκεϊτ Τάουν | - | Μπράντφορντ | N | - | - | - | - |
2024-10-01 | Χάρογκεϊτ Τάουν | - | Μίλτον Κέινς Ντονς | H | - | - | - | - |
2024-10-05 | Σουίντον Τάουν | - | Χάρογκεϊτ Τάουν | I | - | - | - | - |
2024-10-12 | Χάρογκεϊτ Τάουν | - | Νιούπορτ Κάουντι | N | - | - | - | - |
2024-10-19 | Καρλάιλ | - | Χάρογκεϊτ Τάουν | I | - | - | - | - |
2024-10-22 | Χάρογκεϊτ Τάουν | - | Πορτ Βέιλ | H | - | - | - | - |
2024-10-26 | Νοτς Κάουντι | - | Χάρογκεϊτ Τάουν | H | - | - | - | - |
2024-11-09 | Χάρογκεϊτ Τάουν | - | Μόρκαμ | H | - | - | - | - |
2024-11-16 | Χάρογκεϊτ Τάουν | - | Τσέστερφιλντ | N | - | - | - | - |
2024-11-23 | Τζίλιγχαμ | - | Χάρογκεϊτ Τάουν | - | - | - | - | - |
Super League: Τρομερή απόδοση* για τους σκόρερ Μπακασέτα-Ελ Κααμπί-Ζίβκοβιτς στο Pamestoixima.gr
O Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Κάουνας με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις!
bwin: Build A Bet* στο Άρης - Βόλος!
Το European Master League της Stoiximan έρχεται με πρόωρο «αέρα» Black Friday!
Betsson: Τα μεγάλα ντέρμπι παίζουν μπάλα στην Betsson με σούπερ προσφορά*!
Sportingbet: Build A Bet* στο Λαμία - ΟΦΗ & Άρης - Βόλος
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ