Matthew Hurlow-Paonessa
- #-
- Eπιθετικός
- Ημερ. γέννησης
- 17.07.1994 (30)
- Ύψος
- 191cm
- Τόπος γέννησης:
- ΗΠΑ
- Βάρος
- -
Τελευταία Παιχνίδια
HΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2021 | Σαν Ντιέγκο 1904 | - | Σταμπτάουν Αθλέτικ | I | 0 | 0 | 1 |
21/10/2021 | Λος Άντζελες Φορς | - | Σαν Ντιέγκο 1904 | H | 0 | 1 | 0 |
17/10/2021 | Σαν Ντιέγκο 1904 | - | Ντιτρόιτ Σίτι | H | 0 | 0 | 0 |
26/9/2021 | Σαν Ντιέγκο 1904 | - | Τσατανούγκα | H | 0 | 0 | 0 |
19/9/2021 | Τσατανούγκα | - | Σαν Ντιέγκο 1904 | I | 0 | 0 | 0 |
12/9/2021 | Μίσιγκαν Σταρς | - | Σαν Ντιέγκο 1904 | H | 1 | 0 | 0 |
5/9/2021 | Σαν Ντιέγκο 1904 | - | Λος Άντζελες Φορς | H | 0 | 0 | 0 |
22/8/2021 | Ντιτρόιτ Σίτι | - | Σαν Ντιέγκο 1904 | H | 0 | 0 | 0 |
15/8/2021 | Σαν Ντιέγκο 1904 | - | Μίσιγκαν Σταρς | N | 0 | 0 | 0 |
8/8/2021 | Σαν Ντιέγκο 1904 | - | Μέριλαντ Μπόμπακτς | N | 0 | 0 | 0 |
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΟΦΗ-Βόλος με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ