Lars Dendoncker
- #-
- Aμυντικός
- Ημερ. γέννησης
- 03.04.2001 (24)
- Ύψος
- 188cm
- Τόπος γέννησης:
- Βέλγιο
- Βάρος
- -
Τελευταία Παιχνίδια
| HΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2021 | H | 0 | 1 | 0 | |
| 22/12/2021 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 18/12/2021 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 15/12/2021 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 11/12/2021 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 1/12/2021 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 27/11/2021 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 20/11/2021 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 27/10/2021 | I | 0 | 0 | 0 | |
| 16/10/2021 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 2/10/2021 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 26/9/2021 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 22/9/2021 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 11/9/2021 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 8/9/2020 | H | 0 | 0 | 0 |
Ιστορικό
| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
|
|
12 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 |