Derick Osei Yaw
- #-
- Νιμ
- Mέσος
- Ημερ. γέννησης
- 10.09.1998 (26)
- Ύψος
- 187
- Τόπος γέννησης:
- Γαλλία
- βάρος
- 80kg
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | Νιμ | - | - | - | |
24/25 | Μπρεστ | - | - | - | |
23/24 | Νιμ | - | - | - | |
23/24 | Μπρεστ | - | - | - | |
22/23 | Μπρεστ | - | - | - | |
21/22 | Γουίμπλεντον | - | 1 | - | |
21/22 | Μπρεστ | - | - | - | |
20/21 | Γουόλσολ | 1 | 1 | - | |
20/21 | Όξφορντ Γιουνάιτεντ | 2 | - | - | |
20/21 | Μπρεστ | - | - | - | |
19/20 | Όξφορντ Γιουνάιτεντ | - | - | - | |
19/20 | Μπρεστ | - | - | - | |
18/19 | Μπρεστ | - | - | - |
Τελευταία Παιχνίδια Ομάδας
HΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | ΑΛ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-06 | Νιμ | - | Ρουέν | I | - | - | - | - |
2024-09-13 | Κονκαρνό | - | Νιμ | H | - | - | - | - |
2024-09-20 | Νιμ | - | Βερσαλλίες 78 | N | - | - | - | - |
2024-09-27 | Βιλεφράνς | - | Νιμ | I | - | - | - | - |
2024-10-04 | Νιμ | - | Σοσό | I | - | - | - | - |
2024-10-18 | Ντιζόν | - | Νιμ | I | - | - | - | - |
2024-10-23 | Νιμ | - | Μπουλόν | N | - | - | - | - |
2024-11-01 | Μπουργκ Περόνας | - | Νιμ | H | - | - | - | - |
2024-11-08 | Νιμ | - | Κεβιγί | H | - | - | - | - |
2024-11-22 | Μπορντό | - | Νιμ | - | - | - | - | - |
Super League: Τρομερή απόδοση* για τους σκόρερ Μπακασέτα-Ελ Κααμπί-Ζίβκοβιτς στο Pamestoixima.gr
O Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Κάουνας με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις!
bwin: Build A Bet* στο Άρης - Βόλος!
Το European Master League της Stoiximan έρχεται με πρόωρο «αέρα» Black Friday!
Betsson: Τα μεγάλα ντέρμπι παίζουν μπάλα στην Betsson με σούπερ προσφορά*!
Sportingbet: Build A Bet* στο Λαμία - ΟΦΗ & Άρης - Βόλος
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ