Joel Tagueu
- #-
- Παϊσαντού
- Eπιθετικός
- Ημερ. γέννησης
- 06.12.1993 (30)
- Ύψος
- 178
- Τόπος γέννησης:
- Καμερούν
- βάρος
- 78kg
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | Παϊσαντού | - | - | - | |
24/25 | Καμερούν | - | - | - | |
23/24 | Παϊσαντού | - | - | - | |
23/24 | Καμερούν | - | - | - | |
22/23 | Αλ Χαζμ | - | - | - | |
22/23 | Μαρίτιμο | - | - | - | |
22/23 | Καμερούν | - | - | - | |
21/22 | Μαρίτιμο | 9 | 5 | 1 | |
21/22 | Καμερούν | - | - | - | |
20/21 | Μαρίτιμο | 10 | 5 | - | |
20/21 | Καμερούν | - | - | - | |
13/14 | Λοντρίνα | - | - | - | |
13/14 | Καμερούν | - | - | - | |
12/13 | Λοντρίνα | - | - | - | |
12/13 | Καμερούν | - | - | - | |
11/12 | Λοντρίνα | - | - | - | |
11/12 | Καμερούν | - | - | - | |
19/20 | Μαρίτιμο | 1 | - | - | |
19/20 | Μαρίτιμο | 1 | - | - | |
19/20 | Κρουζέιρο | - | - | - | |
19/20 | Καμερούν | - | - | - | |
18/19 | Μαρίτιμο | 7 | 4 | - | |
18/19 | Κρουζέιρο | - | - | - | |
18/19 | Καμερούν | - | - | - | |
17/18 | Μαρίτιμο | 6 | 3 | - | |
17/18 | Κρουζέιρο | - | - | - | |
17/18 | Καμερούν | - | - | - | |
16/17 | Αβάι | - | - | - | |
16/17 | Μποταφόγκο | - | - | - | |
16/17 | Κρουζέιρο | - | - | - | |
16/17 | Καμερούν | - | - | - | |
15/16 | Σάντος ΦΚ | - | - | - | |
15/16 | Κρουζέιρο | - | - | - | |
15/16 | Καμερούν | - | - | - | |
14/15 | Κρουζέιρο | - | - | - | |
14/15 | Καμερούν | - | - | - |
Τελευταία Παιχνίδια Ομάδας
HΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | ΑΛ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-02 | Γκοϊάς | - | Παϊσαντού | I | - | - | - | - |
2024-09-06 | Παϊσαντού | - | Αμαζόνας | H | - | - | - | - |
2024-09-14 | Παϊσαντού | - | Γκουαρανί | N | - | - | - | - |
2024-09-19 | Αμέρικα Μινέιρο | - | Παϊσαντού | H | - | - | - | - |
2024-09-24 | Παϊσαντού | - | Σπορτ Ρεσίφε | H | - | - | - | - |
2024-09-28 | Παϊσαντού | - | Ιτουάνο | N | - | - | - | - |
2024-10-05 | Κλαμπ Ρεγκάτας | - | Παϊσαντού | H | - | - | - | - |
2024-10-10 | Παϊσαντού | - | Σαπεκοένσε | N | - | - | - | - |
2024-10-20 | Οπεράριο Φεροβιάριο | - | Παϊσαντού | I | - | - | - | - |
2024-10-24 | Παϊσαντού | - | Κοριτίμπα | N | - | - | - | - |
2024-10-26 | Σεάρα | - | Παϊσαντού | H | - | - | - | - |
2024-11-05 | Πόντε Πρέτα | - | Παϊσαντού | N | - | - | - | - |
2024-11-12 | Παϊσαντού | - | Μπρούσκε | N | - | - | - | - |
2024-11-16 | Νοβοριζοντίνο | - | Παϊσαντού | I | - | - | - | - |
2024-11-24 | Παϊσαντού | - | Βίλα Νόβα | - | - | - | - | - |
Super League: Τρομερή απόδοση* για τους σκόρερ Μπακασέτα-Ελ Κααμπί-Ζίβκοβιτς στο Pamestoixima.gr
O Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Κάουνας με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις!
bwin: Build A Bet* στο Άρης - Βόλος!
Το European Master League της Stoiximan έρχεται με πρόωρο «αέρα» Black Friday!
Betsson: Τα μεγάλα ντέρμπι παίζουν μπάλα στην Betsson με σούπερ προσφορά*!
Sportingbet: Build A Bet* στο Λαμία - ΟΦΗ & Άρης - Βόλος
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ