Ahmed Al Tash
- Ελεύθερος
- Mέσος
- Ημερ. γέννησης
- 07.03.1993 (32)
- Ύψος
- -
- Τόπος γέννησης:
- Σουδάν
- Βάρος
- -
Τελευταία Παιχνίδια
| HΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 15/10/2024 | N | 1 | 0 | 0 | |
| 10/10/2024 | I | 0 | 0 | 0 | |
| 4/9/2024 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 11/6/2024 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 6/6/2024 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 16/11/2023 | I | 0 | 0 | 0 | |
| 9/9/2023 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 9/10/2021 | I | 1 | 0 | 0 | |
| 6/10/2021 | I | 0 | 0 | 0 | |
| 17/11/2020 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 12/11/2020 | H | 0 | 0 | 0 |
Ιστορικό
| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2025 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2022 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2021 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 |