Layee Kromah
- Ελεύθερος
- Eπιθετικός
- Ημερ. γέννησης
- 07.06.2003 (21)
- Ύψος
- 178cm
- Τόπος γέννησης:
- Ολλανδία
- Βάρος
- -
Τελευταία Παιχνίδια
HΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/1/2025 | Χέρακλες | - | Σπάρτα Ρότερνταμ | I | 0 | 0 | 0 |
11/6/2023 | Έμεν | - | Άλμερε Σίτι | N | 0 | 0 | 0 |
6/6/2023 | Άλμερε Σίτι | - | Έμεν | N | 0 | 0 | 0 |
3/6/2023 | Άλμερε Σίτι | - | Φένλο | I | 0 | 0 | 0 |
16/12/2022 | Μπρέντα | - | Άλμερε Σίτι | N | 0 | 0 | 0 |
11/12/2022 | Άλμερε Σίτι | - | Ντεν Χάαγκ | N | 0 | 0 | 0 |
2/9/2022 | Χέλμοντ Σπορ | - | Άλμερε Σίτι | H | 0 | 0 | 0 |
26/8/2022 | Άλμερε Σίτι | - | Ντεν Μπος | N | 0 | 0 | 0 |
22/8/2022 | Άλκμααρ Β' | - | Άλμερε Σίτι | H | 0 | 0 | 0 |
12/8/2022 | Άλμερε Σίτι | - | Τοπ Ος | N | 0 | 0 | 0 |
5/8/2022 | Φένλο | - | Άλμερε Σίτι | H | 0 | 0 | 0 |
6/5/2022 | Άλμερε Σίτι | - | Άλκμααρ Β' | H | 0 | 0 | 0 |
22/4/2022 | Τοπ Ος | - | Άλμερε Σίτι | N | 0 | 0 | 0 |
16/4/2022 | Άλμερε Σίτι | - | Μπρέντα | H | 0 | 0 | 0 |
8/4/2022 | ΦΚ Αϊντχόφεν | - | Άλμερε Σίτι | H | 0 | 0 | 0 |
1/4/2022 | Άλμερε Σίτι | - | Εξέλσιορ | N | 0 | 0 | 0 |
17/12/2021 | Άλμερε Σίτι | - | Φόλενταμ | H | 0 | 0 | 0 |
10/12/2021 | Μπρέντα | - | Άλμερε Σίτι | I | 0 | 0 | 0 |
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 |
Σπάρτα Ρότερνταμ
|
ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Ερεντιβίζιε | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 |
Άλμερε Σίτι
|
ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Εέρστε Ντιβίζιε | 7 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 |
Άλμερε Σίτι
|
ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Ερεντιβίζιε: Μπαράζ Ανόδου/Υποβιβασμού | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 |
Άλμερε Σίτι
|
ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Εέρστε Ντιβίζιε | 7 | 0 | 0 | 0 |
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Το απόλυτο ντέρμπι της αγωνιστικής με ειδικά στοιχήματα!
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Betsson: Σούπερ προσφορά* σε Αγγλία και Ιταλία
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ