Murphy Mahoney
- #13
- Στίβενεϊτζ
- Tερματοφύλακας
- Ημερ. γέννησης
- 27.12.2001 (22)
- Ύψος
- 188
- Τόπος γέννησης:
- Αγγλία
- βάρος
- 79kg
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | ΚΠΡ | - | - | - | |
23/24 | Στίβενεϊτζ | - | - | - | |
23/24 | ΚΠΡ | - | - | - | |
22/23 | ΚΠΡ | - | - | - |
Τελευταία Παιχνίδια Ομάδας
HΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | ΑΛ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-14 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ | - | ΚΠΡ | I | - | - | - | - |
2024-09-21 | ΚΠΡ | - | Μίλγουολ | I | - | - | - | - |
2024-09-28 | Μπλάκμπερν | - | ΚΠΡ | H | - | - | - | - |
2024-10-01 | ΚΠΡ | - | Χαλ | H | - | - | - | - |
2024-10-05 | Ντέρμπι | - | ΚΠΡ | H | - | - | - | - |
2024-10-19 | ΚΠΡ | - | Πόρτσμουθ | H | - | - | - | - |
2024-10-22 | ΚΠΡ | - | Κόβεντρι | I | - | - | - | - |
2024-10-26 | Μπέρνλι | - | ΚΠΡ | I | - | - | - | - |
2024-11-02 | ΚΠΡ | - | Σάντερλαντ | I | - | - | - | - |
2024-11-05 | ΚΠΡ | - | Μίντλεσμπρο | H | - | - | - | - |
2024-11-09 | Λιντς | - | ΚΠΡ | H | - | - | - | - |
2024-11-23 | ΚΠΡ | - | Στόουκ | - | - | - | - | - |
2024-11-27 | Κάρντιφ | - | ΚΠΡ | - | - | - | - | - |
AEK-Άρης: Μεγάλος διαγωνισμός* στο PS Blog με εισιτήρια σουΐτας!
H NOVIBET ΓΙΝΕΤΑΙ OFFICIAL BETTING PARTNER TOY NBA
bwin: Ολυμπιακός - Μπασκόνια με Ενισχυμένες Αποδόσεις!
Ολυμπιακός - Μπασκόνια: Βγαίνει μπροστά ο Πίτερς, Super Ενισχυμένη για Φουρνιέ!
Betsson: Το Ζαλγκίρις-Παναθηναϊκός παίζει στην Betsson με σούπερ προσφορά*!
Sportingbet: Ολυμπιακός - Μπασκόνια με Build A Bet*!
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ