Imran Omar
- #81
- Νόα
- Mέσος
- Ημερ. γέννησης
- 11.12.1997 (26)
- Ύψος
- 181
- Τόπος γέννησης:
- Μαρόκο
- βάρος
- 76kg
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | Νόα | 6 | - | - | |
24/25 | Ντιναμό Τιφλίδας | - | - | - | |
23/24 | Νόα | - | - | - | |
23/24 | Ντιναμό Τιφλίδας | - | - | - | |
22/23 | Ντιναμό Τιφλίδας | 16 | - | - | |
21/22 | Ντιναμό Τιφλίδας | - | - | - | |
20/21 | Λοκομοτίβ Τιφλίδας | 9 | 1 | - | |
19/20 | Λοκομοτίβ Τιφλίδας | - | - | - | |
18/19 | Ακαντέμικα Κλιντσένι | - | - | - | |
17/18 | Ντεν Μπος | - | - | - | |
17/18 | Τρεντσίν | - | - | - | |
16/17 | Ακίλιζ 29 | 2 | 1 | - | |
15/16 | Ακίλιζ 29 | - | - | - |
Τελευταία Παιχνίδια Ομάδας
HΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | ΑΛ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-15 | Αραράτ Γιερεβάν | - | Νόα | H | - | - | - | - |
2024-09-19 | ΦΚ Βαν | - | Νόα | I | 1 | - | - | - |
2024-09-24 | Νόα | - | Πιούνικ Γερεβάν | N | - | - | - | - |
2024-09-29 | Ουράρτου | - | Νόα | H | - | - | - | - |
2024-10-05 | Νόα | - | Αραράτ Αρμενία | - | - | - | - | - |
2024-10-16 | Αλασκέρτ | - | Νόα | N | 1 | - | - | - |
2024-10-20 | Νόα | - | ΦΚ Βαν | N | 1 | - | - | - |
2024-10-28 | Αραράτ Αρμενία | - | Νόα | N | - | - | - | - |
2024-11-01 | Νόα | - | Ουράρτου | N | 1 | - | - | - |
2024-11-10 | Νόα | - | Αλασκέρτ | N | 1 | - | - | - |
2024-11-20 | Νόα | - | Αραράτ Γιερεβάν | N | 1 | - | - | - |
2024-11-24 | Πιούνικ Γερεβάν | - | Νόα | - | - | - | - | - |
Super League: Τρομερή απόδοση* για τους σκόρερ Μπακασέτα-Ελ Κααμπί-Ζίβκοβιτς στο Pamestoixima.gr
O Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Κάουνας με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις!
bwin: Build A Bet* στο Άρης - Βόλος!
Το European Master League της Stoiximan έρχεται με πρόωρο «αέρα» Black Friday!
Betsson: Τα μεγάλα ντέρμπι παίζουν μπάλα στην Betsson με σούπερ προσφορά*!
Sportingbet: Build A Bet* στο Λαμία - ΟΦΗ & Άρης - Βόλος
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ