Rwan Cruz
- #12
- Λουντογκόρετς
- Eπιθετικός
- Ημερ. γέννησης
- 20.05.2001 (23)
- Ύψος
- 187
- Τόπος γέννησης:
- Βραζιλία
- βάρος
- 79kg
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | Λουντογκόρετς | 5 | 1 | - | |
23/24 | Λουντογκόρετς | 17 | 3 | - | |
22/23 | Λουντογκόρετς | - | - | - | |
22/23 | Βάσκο Ντα Γκάμα | - | - | - | |
21/22 | Σάντος ΦΚ | - | - | - |
Τελευταία Παιχνίδια Ομάδας
HΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | ΑΛ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-18 | Σλάβια Σόφιας | - | Λουντογκόρετς | N | - | - | - | 1 |
2024-11-13 | Μπότεφ Πλόβντιβ | - | Λουντογκόρετς | - | - | - | - | - |
2024-09-01 | Λουντογκόρετς | - | Τσέρνο Μόρε Βάρνα | I | - | - | - | - |
2024-09-15 | Λέφσκι Κρούμοβγκραντ | - | Λουντογκόρετς | N | 2 | - | - | 1 |
2024-09-21 | Λουντογκόρετς | - | Λοκομοτίβ Σόφιας | N | 1 | - | - | 1 |
2024-09-29 | Μπότεφ Βράτσα | - | Λουντογκόρετς | N | - | - | - | 1 |
2024-10-06 | Λουντογκόρετς | - | Λοκομοτίβ Πλόβντιβ | N | - | - | - | 1 |
2024-10-20 | Σεπτέμβρι Σόφια | - | Λουντογκόρετς | N | 1 | - | - | - |
2024-10-28 | Λουντογκόρετς | - | ΤΣΣΚΑ 1948 | N | - | - | - | 1 |
2024-11-03 | Λουντογκόρετς | - | Χεμπάρ Παζάρντζικ | N | - | - | - | 1 |
2024-11-10 | Σπαρτάκ Βάρνα | - | Λουντογκόρετς | N | 1 | - | - | 1 |
2024-11-24 | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | - | Λουντογκόρετς | - | - | - | - | - |
AEK-Άρης: Μεγάλος διαγωνισμός* στο PS Blog με εισιτήρια σουΐτας!
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
bwin: Ολυμπιακός - Μπασκόνια με Ενισχυμένες Αποδόσεις!
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Η 12η αγωνιστική της Super League παίζεται με Ειδικές Αγορές και Σούπερ Αποδόσεις στην Betsson
Sportingbet: Ολυμπιακός - Μπασκόνια με Build A Bet*!
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ