Jhon Pajoy
- #26
- Ντεπορτίβο Πάστο
- Eπιθετικός
- Ημερ. γέννησης
- 10.11.1988 (36)
- Ύψος
- 175
- Τόπος γέννησης:
- Κολομβία
- βάρος
- 71kg
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | Ντεπορτίβο Πάστο | - | - | - | |
24/25 | Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε | - | - | - | |
23/24 | Ντεπορτίβο Πάστο | - | - | - | |
23/24 | Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε | - | - | - | |
22/23 | Ντεπορτίβο Πάστο | - | - | - | |
22/23 | Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε | - | - | - | |
21/22 | Ντεπορτίβο Πάστο | - | - | - | |
21/22 | Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε | - | - | - | |
20/21 | Ντεπορτίβο Πάστο | - | - | - | |
20/21 | Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε | - | - | - | |
19/20 | Ντεπορτίβο Πάστο | 2 | - | - | |
19/20 | Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε | - | - | - | |
18/19 | Αλ Χαζμ | 2 | - | - | |
18/19 | Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε | - | - | - | |
17/18 | Αλ Χαζμ | - | - | - | |
17/18 | Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε | 1 | - | 1 | |
16/17 | Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε | - | - | - | |
16/17 | Ατλέτικο Μπουκαραμάνγκα | 3 | - | - | |
15/16 | Ντεπορτίβο Κάλι | - | - | - | |
14/15 | Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν | - | - | - | |
13/14 | Πουέμπλα | - | - | - |
Τελευταία Παιχνίδια Ομάδας
HΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | ΑΛ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-10 | Ενβιγκάδο | - | Ντεπορτίβο Πάστο | N | - | - | - | - |
2024-09-03 | Ντεπορτίβο Κάλι | - | Ντεπορτίβο Πάστο | N | - | - | - | - |
2024-09-09 | Ντεπορτίβο Πάστο | - | Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν | N | - | - | - | - |
2024-09-15 | Φορταλέζα CEIF | - | Ντεπορτίβο Πάστο | I | - | - | - | - |
2024-09-23 | Τσίκο | - | Ντεπορτίβο Πάστο | H | - | - | - | - |
2024-09-30 | Ντεπορτίβο Πάστο | - | Αλιάνσα ΦΚ | N | - | - | - | - |
2024-10-06 | Ντεπορτίβο Πάστο | - | Ατλέτικο Νασιονάλ | H | - | - | - | - |
2024-10-15 | Όνσε Κάλντας | - | Ντεπορτίβο Πάστο | H | - | - | - | - |
2024-10-30 | Ντεπορτίβο Πάστο | - | Αγκουίλας Ντοράντας | N | - | - | - | - |
2024-11-04 | Λος Μιγιονάριος | - | Ντεπορτίβο Πάστο | H | - | - | - | - |
2024-11-08 | Ντεπορτίβο Πάστο | - | Αμέρικα Ντε Κάλι | N | - | - | - | - |
2024-11-11 | Λα Εκιδάδ | - | Ντεπορτίβο Πάστο | I | - | - | - | - |
2024-11-15 | Ντεπορτίβο Πάστο | - | Πατριότας | N | - | - | - | - |
Super League: Τρομερή απόδοση* για τους σκόρερ Μπακασέτα-Ελ Κααμπί-Ζίβκοβιτς στο Pamestoixima.gr
O Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Κάουνας με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις!
bwin: Build A Bet* στο Άρης - Βόλος!
Το European Master League της Stoiximan έρχεται με πρόωρο «αέρα» Black Friday!
Betsson: Τα μεγάλα ντέρμπι παίζουν μπάλα στην Betsson με σούπερ προσφορά*!
Sportingbet: Build A Bet* στο Λαμία - ΟΦΗ & Άρης - Βόλος
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ