Saurabh Meher
- #3
- Γκοκουλάμ Κεράλα
- Aμυντικός
- Ημερ. γέννησης
- 12.01.2000 (24)
- Ύψος
- -
- Τόπος γέννησης:
- Ινδία
- βάρος
- -kg
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | Γκοκουλάμ Κεράλα | - | - | - | |
24/25 | Οντίσα | - | - | - | |
23/24 | Γκοκουλάμ Κεράλα | - | - | - | |
23/24 | Οντίσα | - | - | - | |
22/23 | Γκοκουλάμ Κεράλα | - | - | - | |
22/23 | Οντίσα | - | - | - | |
21/22 | Γκοκουλάμ Κεράλα | - | - | - | |
21/22 | Οντίσα | - | - | - | |
20/21 | Οντίσα | - | 2 | - | |
19/20 | Οντίσα | - | - | - | |
18/19 | Οντίσα | - | - | - | |
17/18 | Οντίσα | - | - | - | |
16/17 | Οντίσα | - | - | - | |
15/16 | Οντίσα | - | - | - | |
14/15 | Οντίσα | - | - | - | |
13/14 | Οντίσα | - | - | - | |
12/13 | Οντίσα | - | - | - | |
11/12 | Οντίσα | - | - | - | |
10/11 | Οντίσα | - | - | - | |
09/10 | Οντίσα | - | - | - | |
08/09 | Οντίσα | - | - | - | |
07/08 | Οντίσα | - | - | - | |
06/07 | Οντίσα | - | - | - | |
05/06 | Οντίσα | - | - | - | |
04/05 | Οντίσα | - | - | - | |
03/04 | Οντίσα | - | - | - | |
02/03 | Οντίσα | - | - | - | |
01/02 | Οντίσα | - | - | - | |
00/01 | Οντίσα | - | - | - | |
0-1/00 | Οντίσα | - | - | - |
Τελευταία Παιχνίδια Ομάδας
HΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | ΑΛ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | Σρενίντι Ντεκάν | - | Γκοκουλάμ Κεράλα | N | - | - | - | - |
2024-11-29 | Ρεάλ Κασμίρ | - | Γκοκουλάμ Κεράλα | - | - | - | - | - |
Super League: Τρομερή απόδοση* για τους σκόρερ Μπακασέτα-Ελ Κααμπί-Ζίβκοβιτς στο Pamestoixima.gr
O Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Κάουνας με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις!
bwin: Build A Bet* στο Άρης - Βόλος!
Το European Master League της Stoiximan έρχεται με πρόωρο «αέρα» Black Friday!
Betsson: Τα μεγάλα ντέρμπι παίζουν μπάλα στην Betsson με σούπερ προσφορά*!
Sportingbet: Build A Bet* στο Λαμία - ΟΦΗ & Άρης - Βόλος
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ