Ange Chibozo
- #10
- Αμιάν
- Eπιθετικός
- Ημερ. γέννησης
- 01.07.2003 (21)
- Ύψος
- 175
- Τόπος γέννησης:
- Μπενίν
- βάρος
- 67kg
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | Αμιάν | - | - | - | |
24/25 | Γιουβέντους U19 | - | - | - | |
24/25 | Μπενίν | - | - | - | |
23/24 | Αμιάν | - | - | - | |
23/24 | Γιουβέντους U19 | - | - | - | |
23/24 | Μπενίν | - | - | - | |
22/23 | Αμιάν | - | - | - | |
22/23 | Γιουβέντους U19 | - | - | - | |
22/23 | Μπενίν | - | - | - | |
21/22 | Αμιάν | - | - | - | |
21/22 | Γιουβέντους U19 | 2 | - | - | |
21/22 | Μπενίν | - | - | - | |
20/21 | Γιουβέντους U19 | - | - | - | |
20/21 | Μπενίν | - | - | - |
Τελευταία Παιχνίδια Ομάδας
HΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | ΑΛ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-13 | Ανεσί | - | Αμιάν | H | - | - | - | 1 |
2024-09-20 | Αμιάν | - | Κλερμόν | N | - | - | - | - |
2024-09-24 | Καέν | - | Αμιάν | H | - | - | - | 1 |
2024-09-27 | Αμιάν | - | Ροντέ | N | - | - | - | - |
2024-10-05 | Μετς | - | Αμιάν | H | - | - | - | 1 |
2024-10-19 | Αμιάν | - | Αζαξιό | N | - | - | - | 1 |
2024-10-25 | Πο | - | Αμιάν | N | - | - | - | - |
2024-10-29 | Αμιάν | - | Παρί | I | - | - | - | - |
2024-11-01 | Δουνκέρκη | - | Αμιάν | H | - | - | - | - |
2024-11-08 | Αμιάν | - | Μαρτίγκ | I | - | - | - | - |
2024-11-22 | Γκινγκάμπ | - | Αμιάν | - | - | - | - | - |
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Πανιώνιος - ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ Betsson: Μάχη για τους βαθμούς και την κορυφή!
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ