Magnus Isager
- Ελεύθερος
- Mέσος
- Ημερ. γέννησης
- 29.08.2004 (21)
- Ύψος
- 181cm
- Τόπος γέννησης:
- Δανία
- Βάρος
- -
Τελευταία Παιχνίδια
| HΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5/7/2024 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 30/6/2024 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 24/6/2024 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 2/6/2024 | I | 0 | 0 | 0 | |
| 25/5/2024 | H | 1 | 0 | 0 | |
| 20/5/2024 | N | 1 | 0 | 0 | |
| 13/5/2024 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 4/5/2024 | H | 0 | 1 | 0 | |
| 29/4/2024 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 2/4/2024 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 17/3/2024 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 9/3/2024 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 13/11/2022 | I | 0 | 0 | 0 | |
| 9/11/2022 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 4/11/2022 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 28/10/2022 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 23/10/2022 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 10/10/2022 | I | 0 | 0 | 0 | |
| 26/8/2022 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 22/8/2022 | H | 0 | 0 | 0 |
Ιστορικό
| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
|
|
12 | 2 | 1 | 0 |
| 2022/2023 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 |
|
|
7 | 0 | 0 | 0 |