Kevin Perrot
- Ελεύθερος
- Aμυντικός
- Ημερ. γέννησης
- 13.06.1989 (36)
- Ύψος
- 171cm
- Τόπος γέννησης:
- Γαλλία
- Βάρος
- 60kg
Τελευταία Παιχνίδια
| HΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/2023 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 2/9/2023 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 26/8/2023 | I | 0 | 0 | 0 | |
| 20/5/2023 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 6/5/2023 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 29/4/2023 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 22/4/2023 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 15/4/2023 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 4/3/2023 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 25/2/2023 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 18/2/2023 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 11/2/2023 | I | 0 | 0 | 0 | |
| 10/1/2023 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 30/12/2022 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 26/12/2022 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 10/9/2022 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 2/9/2022 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 7/4/2021 | H | 0 | 1 | 0 | |
| 6/3/2021 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 21/2/2021 | I | 0 | 0 | 0 |
Ιστορικό
| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 |
|
|
14 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 |
|
|
3 | 0 | 1 | 0 |