Leonardo Villagra
- #-
- Ορένσε
- Eπιθετικός
- Ημερ. γέννησης
- 02.09.1990 (34)
- Ύψος
- 181
- Τόπος γέννησης:
- Παραγουάη
- βάρος
- 79kg
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | Ορένσε | - | - | - | |
24/25 | 3 Ντε Φεμπρέρο | - | - | - | |
24/25 | Λα Εκιδάδ | - | - | - | |
23/24 | Ορένσε | - | - | - | |
23/24 | 3 Ντε Φεμπρέρο | - | - | - | |
23/24 | Λα Εκιδάδ | - | - | - | |
22/23 | Ορένσε | 1 | - | - | |
22/23 | 3 Ντε Φεμπρέρο | - | - | - | |
22/23 | Λα Εκιδάδ | - | - | - | |
21/22 | Ορένσε | 6 | - | - | |
21/22 | 3 Ντε Φεμπρέρο | - | - | - | |
21/22 | Λα Εκιδάδ | - | - | - | |
20/21 | Νασιονάλ Μαδέιρα | - | - | - | |
20/21 | 3 Ντε Φεμπρέρο | - | - | - | |
20/21 | Λα Εκιδάδ | - | - | - | |
19/20 | Νασιονάλ Μαδέιρα | - | - | - | |
19/20 | 3 Ντε Φεμπρέρο | - | - | - | |
19/20 | Λα Εκιδάδ | - | - | - | |
18/19 | Νασιονάλ Μαδέιρα | - | - | - | |
18/19 | Ρίβερ Πλέιτ Ασουνσιόν | 1 | - | - | |
18/19 | 3 Ντε Φεμπρέρο | 1 | - | - | |
18/19 | Λα Εκιδάδ | - | - | - | |
17/18 | 3 Ντε Φεμπρέρο | - | - | - | |
17/18 | Νασιονάλ Μαδέιρα | - | - | - | |
17/18 | Λα Εκιδάδ | - | - | - | |
16/17 | Νασιονάλ Μαδέιρα | - | - | - | |
16/17 | Λα Εκιδάδ | - | - | - | |
15/16 | Νασιονάλ Μαδέιρα | - | - | - | |
15/16 | Λα Εκιδάδ | - | - | - | |
14/15 | Λα Εκιδάδ | - | - | - | |
13/14 | Λα Εκιδάδ | - | - | - |
Τελευταία Παιχνίδια Ομάδας
HΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | ΑΛ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-02 | Έμελεκ | - | Ορένσε | H | - | - | - | - |
2024-09-14 | Ορένσε | - | Ουνιβ. Κατόλικα Κίτο | I | - | - | - | - |
2024-09-22 | Ρούνα | - | Ορένσε | H | - | - | - | - |
2024-09-28 | Ορένσε | - | Μακαρά | N | - | - | - | - |
2024-10-06 | Λίγκα Ντε Κίτο | - | Ορένσε | H | - | - | - | - |
2024-10-19 | Ορένσε | - | Λιμπερτάδ Λόχα | N | - | - | - | - |
2024-10-27 | Ελ Νασιονάλ | - | Ορένσε | N | - | - | - | - |
2024-11-01 | Ορένσε | - | Ντελφίν | I | - | - | - | - |
2024-11-10 | Ορένσε | - | Τέκνικο Ουνιβερσιτάριο | H | - | - | - | - |
2024-11-23 | Κουμπάγια | - | Ορένσε | - | - | - | - | - |
Super League: Τρομερή απόδοση* για τους σκόρερ Μπακασέτα-Ελ Κααμπί-Ζίβκοβιτς στο Pamestoixima.gr
Επιστροφή στην δράση για την Super League με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις!
bwin: Build A Bet* στο Άρης - Βόλος!
Το European Master League της Stoiximan έρχεται με πρόωρο «αέρα» Black Friday!
Betsson: Τα μεγάλα ντέρμπι παίζουν μπάλα στην Betsson με σούπερ προσφορά*!
Sportingbet: Build A Bet* στο Λαμία - ΟΦΗ & Άρης - Βόλος
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ