Xabi Alonso
- #-
- Μπάγερ Λεβερκούζεν
- Προπονητής
- Ημερ. γέννησης
- 25.11.1981 (42)
- Ύψος
- 183
- Τόπος γέννησης:
- Ισπανία
- βάρος
- 79kg
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | Μπάγερ Λεβερκούζεν | - | 2 | - | |
24/25 | Ισπανία | - | - | - | |
23/24 | Μπάγερ Λεβερκούζεν | - | 4 | - | |
23/24 | Ισπανία | - | - | - | |
22/23 | Μπάγερ Λεβερκούζεν | - | 2 | - | |
22/23 | Ισπανία | - | - | - | |
20/21 | Ρεαλ Σοσιεδάδ Β' | - | - | - | |
20/21 | Ισπανία | - | - | - | |
19/20 | Ρεαλ Σοσιεδάδ Β' | - | - | - | |
19/20 | Ισπανία | - | - | - | |
18/19 | Ρεαλ Σοσιεδάδ Β' | - | - | - | |
18/19 | Ισπανία | - | - | - | |
15/16 | Μπάγερν Μονάχου | 2 | 6 | 1 | |
15/16 | Ισπανία | - | - | - | |
14/15 | Μπάγερν Μονάχου | 4 | 11 | 1 | |
14/15 | Ισπανία | - | - | - | |
13/14 | Μπάγερν Μονάχου | - | - | - | |
13/14 | Ρεάλ Μαδρίτης | - | - | - | |
13/14 | Ισπανία | - | - | - | |
12/13 | Ρεάλ Μαδρίτης | - | - | - | |
12/13 | Ισπανία | - | - | - | |
11/12 | Ρεάλ Μαδρίτης | - | - | - | |
11/12 | Ισπανία | - | - | - | |
10/11 | Ρεάλ Μαδρίτης | - | - | - | |
10/11 | Ισπανία | - | - | - | |
09/10 | Ρεάλ Μαδρίτης | - | - | - | |
09/10 | Ισπανία | - | - | - | |
02/03 | Ρεάλ Σοσιεδάδ | - | - | - | |
02/03 | Ισπανία | - | - | - | |
01/02 | Ρεάλ Σοσιεδάδ | - | - | - | |
01/02 | Ισπανία | - | - | - | |
00/01 | Ρεάλ Σοσιεδάδ | - | - | - | |
00/01 | Ισπανία | - | - | - | |
08/09 | Ρεάλ Μαδρίτης | - | - | - | |
08/09 | Λίβερπουλ | - | - | - | |
08/09 | Ισπανία | - | - | - | |
07/08 | Λίβερπουλ | - | - | - | |
07/08 | Ισπανία | - | - | - | |
06/07 | Λίβερπουλ | - | - | - | |
06/07 | Ισπανία | - | - | - | |
05/06 | Λίβερπουλ | - | - | - | |
05/06 | Ισπανία | - | - | - | |
04/05 | Λίβερπουλ | - | - | - | |
04/05 | Ισπανία | - | - | - | |
03/04 | Ρεάλ Σοσιεδάδ | - | - | - | |
03/04 | Λίβερπουλ | - | - | - | |
03/04 | Ισπανία | - | - | - |
Τελευταία Παιχνίδια Ομάδας
HΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | ΑΛ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-14 | Χοφενχάιμ | - | Μπάγερ Λεβερκούζεν | N | - | - | - | - |
2024-09-22 | Μπάγερ Λεβερκούζεν | - | Βόλφσμπουργκ | N | - | - | - | - |
2024-09-28 | Μπάγερν Μονάχου | - | Μπάγερ Λεβερκούζεν | I | - | 1 | - | - |
2024-10-05 | Μπάγερ Λεβερκούζεν | - | Χόλσταϊν Κίελ | I | - | - | - | - |
2024-10-19 | Μπάγερ Λεβερκούζεν | - | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | N | - | - | - | - |
2024-10-26 | Βέρντερ Βρέμης | - | Μπάγερ Λεβερκούζεν | I | - | - | - | - |
2024-11-01 | Μπάγερ Λεβερκούζεν | - | Στουτγκάρδη | I | - | - | - | - |
2024-11-09 | Μπόχουμ | - | Μπάγερ Λεβερκούζεν | I | - | - | - | - |
2024-11-23 | Μπάγερ Λεβερκούζεν | - | Χαϊντενχάιμ | N | - | - | - | - |
2024-11-30 | Ουνιόν Βερολίνου | - | Μπάγερ Λεβερκούζεν | - | - | - | - | - |
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Επιστροφή στην δράση για την Super League με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις!
bwin: Build A Bet* στο Ολυμπιακός - ΑΕΚ!
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Betsson: Τα κορυφαία πρωταθλήματα παίζουν μπάλα στην Betsson με σούπερ προσφορά*!
Sportingbet: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Ολυμπιακός - ΑΕΚ
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ