Diego Reyes
- #-
- CD Ρεάλ Σοσιεδάδ
- Eπιθετικός
- Ημερ. γέννησης
- 11.01.1990 (34)
- Ύψος
- -
- Τόπος γέννησης:
- Ονδούρα
- βάρος
- -kg
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | CD Ρεάλ Σοσιεδάδ | - | - | - | |
24/25 | ΚΝ Πλατένσε | - | - | - | |
24/25 | Μάραθον | - | - | - | |
24/25 | Ονδούρα | - | - | - | |
23/24 | CD Ρεάλ Σοσιεδάδ | 3 | - | - | |
23/24 | ΚΝ Πλατένσε | - | - | - | |
23/24 | Μάραθον | - | - | - | |
23/24 | Ονδούρα | - | - | - | |
22/23 | CD Ρεάλ Σοσιεδάδ | 6 | - | - | |
22/23 | CD Ρεάλ Σοσιεδάδ | 6 | - | - | |
22/23 | Ντεπορτίβο Ολίμπια | - | - | - | |
22/23 | ΚΝ Πλατένσε | - | - | - | |
22/23 | Μάραθον | - | - | - | |
22/23 | Ονδούρα | - | - | - | |
21/22 | Ντεπορτίβο Ολίμπια | 4 | - | - | |
21/22 | ΚΝ Πλατένσε | 1 | - | - | |
21/22 | Μάραθον | 1 | - | - | |
21/22 | Ονδούρα | - | - | - | |
20/21 | Ντεπορτίβο Ολίμπια | 3 | - | - | |
20/21 | ΚΝ Πλατένσε | - | - | - | |
20/21 | Μάραθον | 1 | - | - | |
20/21 | Ονδούρα | - | - | - | |
19/20 | Ντεπορτίβο Ολίμπια | - | - | - | |
19/20 | ΚΝ Πλατένσε | 6 | - | - | |
19/20 | Μάραθον | - | - | - | |
19/20 | Ονδούρα | - | - | - | |
18/19 | Ντεπορτίβο Ολίμπια | 1 | - | - | |
18/19 | ΚΝ Πλατένσε | 3 | - | 1 | |
18/19 | Ντεπορτίβο Ολίμπια | 1 | - | - | |
18/19 | Μάραθον | - | - | 1 | |
18/19 | Ονδούρα | - | - | - | |
17/18 | Ντεπορτίβο Ολίμπια | 5 | - | - | |
17/18 | Ντεπορτίβο Ολίμπια | 5 | - | - | |
17/18 | Μάραθον | 1 | - | - | |
17/18 | Ονδούρα | - | - | - | |
16/17 | Μάραθον | 5 | - | - | |
16/17 | Ονδούρα | - | - | - | |
15/16 | Μάραθον | 9 | - | - | |
15/16 | Ονδούρα | - | - | - | |
14/15 | Μάραθον | 6 | - | - | |
14/15 | Ονδούρα | - | - | - | |
13/14 | Μάραθον | 5 | - | - | |
13/14 | Ονδούρα | - | - | - | |
12/13 | CD Ρεάλ Σοσιεδάδ | - | - | - | |
12/13 | Ονδούρα | - | - | - | |
11/12 | CD Ρεάλ Σοσιεδάδ | - | - | - | |
11/12 | Ονδούρα | - | - | - |
Τελευταία Παιχνίδια Ομάδας
HΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | ΑΛ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | CD Ρεάλ Σοσιεδάδ | - | ΚΝ Βικτόρια | N | - | - | - | - |
2024-09-15 | Μάραθον | - | CD Ρεάλ Σοσιεδάδ | I | - | - | - | - |
2024-09-19 | CD Ρεάλ Σοσιεδάδ | - | Λόμπος UPNFM | I | - | - | - | - |
2024-09-24 | Ντεπορτίβο Ολίμπια | - | CD Ρεάλ Σοσιεδάδ | H | - | - | - | - |
2024-09-29 | Ρεάλ Εσπάνα | - | CD Ρεάλ Σοσιεδάδ | H | - | - | - | - |
2024-10-06 | CD Ρεάλ Σοσιεδάδ | - | Τζουτικάλπα | I | - | - | - | - |
2024-10-20 | CD Ρεάλ Σοσιεδάδ | - | Μοτάγκουα | H | - | - | - | - |
2024-10-28 | Ολάντσο | - | CD Ρεάλ Σοσιεδάδ | I | - | - | - | - |
2024-11-08 | ΚΝ Βικτόρια | - | CD Ρεάλ Σοσιεδάδ | N | - | - | - | - |
2024-11-02 | CD Ρεάλ Σοσιεδάδ | - | Γένεσις | H | - | - | - | - |
2024-11-10 | CD Ρεάλ Σοσιεδάδ | - | Μάραθον | I | - | - | - | - |
2024-11-24 | Λόμπος UPNFM | - | CD Ρεάλ Σοσιεδάδ | H | - | - | - | - |
2024-12-01 | CD Ρεάλ Σοσιεδάδ | - | Ντεπορτίβο Ολίμπια | - | - | - | - | - |
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Επιστροφή στην δράση για την Super League με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις!
bwin: Build A Bet* στο Ολυμπιακός - ΑΕΚ!
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Betsson: Τα κορυφαία πρωταθλήματα παίζουν μπάλα στην Betsson με σούπερ προσφορά*!
Sportingbet: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Ολυμπιακός - ΑΕΚ
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ