Dorin Rotariu
- #22
- Ανκαραγκουτσού
- Eπιθετικός
- Ημερ. γέννησης
- 29.07.1995 (29)
- Ύψος
- 180
- Τόπος γέννησης:
- Ρουμανία
- βάρος
- 72kg
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | Ανκαραγκουτσού | 2 | - | - | |
24/25 | Κλαμπ Μπριζ | - | - | - | |
24/25 | Ρουμανία | - | - | - | |
23/24 | Ανκαραγκουτσού | - | - | - | |
23/24 | Κλαμπ Μπριζ | - | - | - | |
23/24 | Ρουμανία | - | - | - | |
22/23 | Ατρόμητος | 4 | 2 | - | |
22/23 | Λουντογκόρετς | - | - | - | |
22/23 | Κλαμπ Μπριζ | - | - | - | |
22/23 | Ρουμανία | - | - | - | |
21/22 | Ατρόμητος | - | - | - | |
21/22 | Λουντογκόρετς | - | - | - | |
21/22 | Κλαμπ Μπριζ | - | - | - | |
21/22 | Ρουμανία | - | - | - | |
20/21 | Λουντογκόρετς | - | - | - | |
20/21 | Αστάνα | - | - | - | |
20/21 | Κλαμπ Μπριζ | - | - | - | |
20/21 | Ρουμανία | - | - | - | |
19/20 | Αστάνα | 3 | - | - | |
19/20 | Κλαμπ Μπριζ | - | - | - | |
19/20 | Ρουμανία | - | - | - | |
18/19 | Αστάνα | 4 | - | - | |
18/19 | Κλαμπ Μπριζ | - | - | - | |
18/19 | Ρουμανία | - | - | - | |
17/18 | Άλκμααρ | - | - | - | |
17/18 | Κλαμπ Μπριζ | - | - | - | |
17/18 | Ρουμανία | 1 | - | - | |
16/17 | Μουσκρόν | - | - | - | |
16/17 | Κλαμπ Μπριζ | 1 | 1 | - | |
16/17 | Ρουμανία | - | - | - |
Τελευταία Παιχνίδια Ομάδας
HΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | ΑΛ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | Ανκαραγκουτσού | - | Ιστανμπουλσπόρ | N | - | - | - | - |
2024-09-15 | Φατίχ Καραγκιουμρούκ | - | Ανκαραγκουτσού | H | - | - | - | - |
2024-09-21 | Ανκαραγκουτσού | - | Σακάριασπορ | N | 1 | - | - | - |
2024-09-28 | Μπαντίρμασπορ | - | Ανκαραγκουτσού | H | - | - | - | - |
2024-10-05 | Ανκαραγκουτσού | - | Αντάνασπορ | I | - | - | - | - |
2024-10-18 | Μαλάτιασπορ | - | Ανκαραγκουτσού | N | - | - | - | - |
2024-10-26 | Ανκαραγκουτσού | - | Κοτζάελισπορ | N | 1 | - | - | - |
2024-11-03 | 76 Ιγκντίρ Μπελεντίγιεσπορ | - | Ανκαραγκουτσού | H | - | - | - | - |
2024-11-08 | Ανκαραγκουτσού | - | Έσενλερ Εροκσπόρ | N | - | - | - | - |
2024-11-23 | Γκεντσλερμπιρλιγκί | - | Ανκαραγκουτσού | H | - | - | - | - |
2024-12-01 | Ανκαραγκουτσού | - | Πέντικσπορ | - | - | - | - | - |
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Επιστροφή στην δράση για την Super League με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις!
bwin: Build A Bet* στο Ολυμπιακός - ΑΕΚ!
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Betsson: Τα κορυφαία πρωταθλήματα παίζουν μπάλα στην Betsson με σούπερ προσφορά*!
Sportingbet: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Ολυμπιακός - ΑΕΚ
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ