Aleksey Legchilin
- #46
 - 
                            
                                
                                Νέμαν Γκρόντνο
                            
                         - Mέσος
 
- Ημερ. γέννησης
 - 11.04.1992 (33)
 
- Ύψος
 - -
 
- Τόπος γέννησης:
 - Λευκορωσία
 
- Βάρος
 - -
 
Τελευταία Παιχνίδια
| HΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28/8/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 21/8/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 14/8/2025 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 5/8/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 31/7/2025 | I | 0 | 0 | 0 | |
| 24/7/2025 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 17/7/2025 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 10/7/2025 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 1/8/2024 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 25/7/2024 | I | 0 | 0 | 0 | |
| 17/8/2023 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 10/8/2023 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 1/8/2023 | I | 0 | 0 | 0 | |
| 26/7/2023 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 20/7/2023 | I | 0 | 0 | 0 | |
| 13/7/2023 | N | 0 | 0 | 0 | 
Ιστορικό
| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 
                        
                             | 
                    
                         | 
                    
                    8 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/2025 | 
                        
                             | 
                    
                         | 
                    
                    2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/2024 | 
                        
                             | 
                    
                         | 
                    
                    6 | 0 | 0 | 0 |