
Miyabi Moriya
- #29
-
Έιντζελ Σίτι (Γ)
- Aμυντικός
- Ημερ. γέννησης
- 22.08.1996 (28)
- Ύψος
- 164cm
- Τόπος γέννησης:
- Ιαπωνία
- Βάρος
- -
Τελευταία Παιχνίδια
HΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ||||
---|---|---|---|---|---|
25/5/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
18/5/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
10/5/2025 | N | 0 | 0 | 0 | |
3/5/2025 | N | 0 | 0 | 0 | |
26/4/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
19/4/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
13/4/2025 | N | 0 | 0 | 0 | |
31/3/2025 | N | 0 | 0 | 0 | |
22/3/2025 | I | 0 | 0 | 0 | |
17/3/2025 | I | 0 | 0 | 0 | |
3/8/2024 | I | 0 | 0 | 0 | |
31/7/2024 | N | 0 | 0 | 0 | |
28/7/2024 | N | 0 | 0 | 0 | |
25/7/2024 | H | 0 | 0 | 0 | |
11/8/2023 | H | 0 | 0 | 0 | |
5/8/2023 | N | 0 | 0 | 0 | |
31/7/2023 | N | 0 | 0 | 0 | |
26/7/2023 | N | 0 | 0 | 0 | |
22/7/2023 | N | 0 | 0 | 0 |
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 |
|
|
10 | 0 | 0 | 0 |
2024 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 |
2023 |
|
|
5 | 0 | 0 | 0 |