Florin Gaspar
- #36
- Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα
- Aμυντικός
- Ημερ. γέννησης
- 25.09.2007 (17)
- Ύψος
- -
- Τόπος γέννησης:
- Ρουμανία
- Βάρος
- -
Τελευταία Παιχνίδια
HΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/1/2025 | Ραπίντ Βουκουρεστίου | - | Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα | H | 0 | 0 | 0 |
19/1/2025 | Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα | - | Ντιναμό Βουκουρεστίου | I | 0 | 0 | 0 |
21/12/2024 | Γκλόρια Μπουζάου | - | Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα | N | 0 | 0 | 0 |
22/9/2024 | Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ | - | Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα | I | 0 | 0 | 0 |
15/9/2024 | Πολιτέχνικα Ιάσι | - | Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα | H | 0 | 0 | 0 |
31/8/2024 | Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα | - | Ραπίντ Βουκουρεστίου | I | 0 | 0 | 0 |
16/8/2024 | Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα | - | Γκλόρια Μπουζάου | N | 0 | 0 | 0 |
11/8/2024 | Σέπσι | - | Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα | N | 0 | 0 | 0 |
4/8/2024 | Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα | - | Πετρολούλ Πλοέστι | I | 0 | 0 | 0 |
1/8/2024 | Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα | - | Μάριμπορ | N | 0 | 0 | 0 |
28/7/2024 | Κλουζ | - | Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα | N | 0 | 0 | 0 |
25/7/2024 | Μάριμπορ | - | Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα | H | 0 | 0 | 0 |
20/7/2024 | Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα | - | UTA Αράντ | N | 0 | 0 | 0 |
12/7/2024 | Χέρμανσταντ | - | Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα | I | 0 | 0 | 0 |
24/7/2023 | Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα | - | Οτελούλ Γκαλάτι | I | 0 | 0 | 0 |
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 |
Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα
|
ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Λίγκα 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 |
Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα
|
ΔΙΕΘΝΗ: Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 |
Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα
|
ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Λίγκα 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Τα ευρωπαϊκά ντέρμπι με ενισχυμένες αποδόσεις!
bwin: 0% Γκανιότα* στο ΠΑΟΚ - ΑΕΚ!
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Betsson Million: Το παιχνίδι ερωτήσεων με το μεγάλο έπαθλο*!
Sportingbet: Build A Bet* στο ΠΑΟΚ - ΑΕΚ!
Σούπερ ντέρμπι «δικεφάλων», σούπερ προσφορά* από τη NetBet!
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ