
egbet
Μέλος από 16/7/2019- Points
- 46.82
- Yield*
- -11%
- 30 ημερών
- -19%
- Κατάταξη
- 497ος
- Προβλέψεις
- 12277
- Μέση απόδοση
- 3.95
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 28% (3399 από 12277)
Στατιστικά ανά σημείο
Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1700 | 35.4% | -187.82 | -11.0% | 3.05 |
X | 4716 | 26.1% | -390.16 | -8.3% | 3.66 |
2 | 4862 | 21.9% | -666.32 | -13.7% | 4.92 |
1X | 102 | 64.7% | -5.87 | -5.8% | 1.59 |
12 | 32 | 78.1% | -0.85 | -2.7% | 1.25 |
X2 | 118 | 50.0% | -26.00 | -22.0% | 1.89 |
Over | 183 | 48.6% | -26.53 | -14.5% | 1.80 |
Under | 113 | 53.1% | -5.99 | -5.3% | 1.82 |
Ημ.1 | 26 | 23.1% | -9.95 | -38.3% | 3.46 |
Ημ.X | 60 | 33.3% | -15.54 | -25.9% | 2.22 |
Ημ.2 | 64 | 15.6% | -26.02 | -40.7% | 5.11 |
Goal | 280 | 55.4% | +2.72 | +1.0% | 1.85 |
No Goal | 9 | 55.6% | +1.17 | +13.0% | 1.95 |
0-1 Goal | - | - | - | - | - |
2-3 Goals | 7 | 14.3% | -4.95 | -70.7% | 1.99 |
4-6 Goals | 5 | 60.0% | +2.97 | +59.4% | 2.83 |
7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
294 | 26.9% | -33.52 | -11.4% | 3.69 | |
283 | 31.1% | -1.81 | -0.6% | 3.81 | |
252 | 27.8% | -50.91 | -20.2% | 3.39 | |
245 | 31.0% | -27.18 | -11.1% | 3.41 | |
220 | 21.8% | -76.67 | -34.9% | 3.54 | |
217 | 27.6% | -29.58 | -13.6% | 3.48 | |
213 | 30.5% | -4.64 | -2.2% | 3.85 | |
196 | 37.2% | +35.71 | +18.2% | 3.64 | |
190 | 25.8% | -33.95 | -17.9% | 4.58 | |
177 | 32.2% | +21.81 | +12.3% | 4.30 | |
174 | 28.7% | -22.42 | -12.9% | 4.31 | |
161 | 29.8% | -27.51 | -17.1% | 3.46 | |
158 | 20.9% | -66.23 | -41.9% | 3.38 | |
154 | 29.9% | -12.92 | -8.4% | 3.76 | |
151 | 29.1% | -5.94 | -3.9% | 3.83 |
Εύρος αποδόσεων
Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
1.01 - 1.49 | 287 | 71.1% | -19.21 | -6.7% | 1.32 |
1.50 - 1.99 | 919 | 51.8% | -94.88 | -10.3% | 1.75 |
2.00 - 2.99 | 1938 | 37.0% | -140.78 | -7.3% | 2.54 |
3.00 - 5.00 | 7026 | 24.5% | -817.78 | -11.6% | 3.68 |
5.01+ | 2107 | 13.2% | -286.49 | -13.6% | 7.45 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 1564 | 32.5% | -17.75 | -1.1% | 3.66 |
1 - 3 | 1949 | 28.5% | -181.22 | -9.3% | 3.85 |
3 - 6 | 2296 | 28.2% | -305.89 | -13.3% | 3.81 |
6 - 12 | 3207 | 27.2% | -432.00 | -13.5% | 3.91 |
12 - 24 | 2268 | 26.0% | -294.22 | -13.0% | 4.07 |
24 - 48 | 780 | 24.0% | -92.91 | -11.9% | 4.45 |
48+ | 213 | 17.4% | -35.15 | -16.5% | 5.82 |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 0
12326 προβλέψεις:
Ημερομηνία | ΔΙΟ | ΩΡΑ | ΚΩΔ | Αγώνας | Σκορ | Πρόβλεψη | Απόδοση | Πλατφόρμα | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/9/2025 | 06:00 | - | Τολούκα - Πουέμπλα | 3 - 1 | 2 | 8.10 | -1.00 | ||
13/9/2025 | 20:15 | - | ΤΣΣΚΑ Σόφιας - Σεπτέμβρι Σόφια | 3 - 1 | 2 | 12.00 | -1.00 | ||
13/9/2025 | 20:00 | - | Άρτις Μπρνο - Σπάρτα Πράγας Β' | 5 - 0 | 2 | 7.20 | -1.00 | ||
13/9/2025 | 19:00 | - | Μπραν - Βαλερένγκα | 3 - 2 | 2 | 4.90 | -1.00 | ||
13/9/2025 | 17:00 | - | Στάρα Λούμποβνα - Μπάνικ Λεχότα Ποντ Βτατσνίκομ | 0 - 0 | 2 | 4.30 | -1.00 | ||
13/9/2025 | 17:00 | - | Πούχοφ - Σλάβια Κόζιτσε TU | 0 - 2 | 2 | 5.40 | +4.40 | ||
13/9/2025 | 16:00 | - | Βικτόρια Πλζεν - Σίγκμα Όλομουτς | 1 - 0 | 2 | 5.00 | -1.00 | ||
13/9/2025 | 14:30 | - | Κόναχ Κουέι Νόμαντς - Κάρντιφ Μετροπόλιταν | 1 - 1 | 2 | 5.50 | -1.00 | ||
13/9/2025 | 01:00 | - | Βόλτα Ρεντόντα - Κρισιούμα | 0 - 0 | 2 | 3.10 | -1.00 | ||
13/9/2025 | 00:00 | - | Κοκουίμπο Ουνίδο - Νουμπλένσε | 2 - 1 | 2 | 4.80 | -1.00 | ||
12/9/2025 | 21:45 | - | Σταντάρ Λιέγης - Μαλίν | 1 - 1 | 2 | 3.06 | -1.00 | ||
12/9/2025 | 21:45 | - | Γιου Σι Ντι - Λόνγκφορντ Τάουν | 2 - 1 | X | 3.97 | -1.00 | ||
12/9/2025 | 20:00 | - | Κρίστιανσταντ - ΙΦΚ Κάρλσχαμν | 1 - 0 | X | 4.50 | -1.00 | ||
12/9/2025 | 20:00 | - | Λινέρο - Μπάλκαν | 2 - 1 | X | 3.62 | -1.00 | ||
12/9/2025 | 20:00 | - | Μπόντο Γκλιμτ - Κρίστιανσουντ | 7 - 1 | 2 | 12.00 | -1.00 |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.