
instalockX
Μέλος από 7/8/2025- Points
- 107.89
- Yield*
- +44%
- 30 ημερών
- +44%
- Κατάταξη
- 56ος
- Προβλέψεις
- 18
- Μέση απόδοση
- 2.79
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 61% (11 από 18)
Στατιστικά ανά σημείο
Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 60.0% | +0.75 | +15.0% | 2.78 |
X | 4 | 75.0% | +6.30 | +157.5% | 3.79 |
2 | 9 | 55.6% | +0.84 | +9.3% | 2.35 |
1X | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - |
X2 | - | - | - | - | - |
Over | - | - | - | - | - |
Under | - | - | - | - | - |
Ημ.1 | - | - | - | - | - |
Ημ.X | - | - | - | - | - |
Ημ.2 | - | - | - | - | - |
Goal | - | - | - | - | - |
No Goal | - | - | - | - | - |
0-1 Goal | - | - | - | - | - |
2-3 Goals | - | - | - | - | - |
4-6 Goals | - | - | - | - | - |
7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
3 | 100.0% | +4.59 | +153.0% | 2.53 | |
2 | 50.0% | +1.50 | +75.0% | 3.23 | |
2 | 100.0% | +3.37 | +168.5% | 2.69 | |
1 | 0.0% | -1.00 | -100.0% | 2.87 | |
1 | 100.0% | +0.47 | +47.0% | 1.47 | |
1 | 0.0% | -1.00 | -100.0% | 2.77 | |
1 | 100.0% | +1.40 | +140.0% | 2.40 | |
1 | 0.0% | -1.00 | -100.0% | 4.85 | |
1 | 100.0% | +1.08 | +108.0% | 2.08 | |
1 | 0.0% | -1.00 | -100.0% | 2.70 | |
1 | 100.0% | +0.60 | +60.0% | 1.60 | |
1 | 0.0% | -1.00 | -100.0% | 1.78 | |
1 | 100.0% | +0.88 | +88.0% | 1.88 | |
1 | 0.0% | -1.00 | -100.0% | 6.35 |
Εύρος αποδόσεων
Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
1.01 - 1.49 | 1 | 100.0% | +0.47 | +47.0% | 1.47 |
1.50 - 1.99 | 4 | 75.0% | +1.25 | +31.3% | 1.76 |
2.00 - 2.99 | 8 | 50.0% | +0.87 | +10.9% | 2.52 |
3.00 - 5.00 | 4 | 75.0% | +6.30 | +157.5% | 3.79 |
5.01+ | 1 | 0.0% | -1.00 | -100.0% | 6.35 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 3 | 66.7% | +2.82 | +94.0% | 3.56 |
1 - 3 | 5 | 60.0% | +0.87 | +17.4% | 2.30 |
3 - 6 | 3 | 66.7% | +0.37 | +12.3% | 3.24 |
6 - 12 | - | - | - | - | - |
12 - 24 | 7 | 57.1% | +3.83 | +54.7% | 2.61 |
24 - 48 | - | - | - | - | - |
48+ | - | - | - | - | - |
Μηδενισμοί σκορ: 0
18 προβλέψεις:
Ημερομηνία | ΔΙΟ | ΩΡΑ | ΚΩΔ | Αγώνας | Σκορ | Πρόβλεψη | Απόδοση | Πλατφόρμα | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/8/2025 | 22:30 | 722 | Ράγιο Βαγιεκάνο - Μπαρτσελόνα | 1 - 1 | 1 | 6.35 | -1.00 | ||
30/8/2025 | 21:30 | 434 | Σιόν - Βασιλεία | 0 - 1 | 2 | 1.77 | +0.77 | ||
30/8/2025 | 21:30 | 435 | ΑΕΛ - Κηφισιά | 1 - 1 | X | 3.05 | +2.05 | ||
30/8/2025 | 21:30 | 437 | Ντιναμό Βουκουρεστίου - Χέρμανσταντ | 2 - 0 | 1 | 1.88 | +0.88 | ||
30/8/2025 | 21:00 | 1562 | Αλ Αχλί Κάιρο - Πίραμιντς | 0 - 2 | 1 | 1.78 | -1.00 | ||
30/8/2025 | 20:30 | 415 | Γκράτσερ ΑΚ - Στουρμ Γκρατς | 0 - 3 | 2 | 1.60 | +0.60 | ||
30/8/2025 | 19:30 | 400 | Πανσερραϊκός - ΟΦΗ | 0 - 1 | 2 | 2.32 | +1.32 | ||
30/8/2025 | 19:30 | 401 | Μπολόνια - Κόμο | 1 - 0 | 2 | 2.95 | -1.00 | ||
30/8/2025 | 19:30 | 402 | Πάρμα - Αταλάντα | 1 - 1 | X | 3.50 | +2.50 | ||
30/8/2025 | 19:15 | 395 | Βέστερλο - Αντβέρπ | 2 - 0 | 2 | 2.70 | -1.00 | ||
30/8/2025 | 19:00 | 385 | Βίντερτουρ - Ζυρίχη | 1 - 3 | 2 | 2.07 | +1.07 | ||
30/8/2025 | 19:00 | 386 | Τουν - Γκρασχόπερς | 1 - 1 | X | 3.75 | +2.75 | ||
30/8/2025 | 18:00 | 372 | Λοριάν - Λιλ | 1 - 7 | 2 | 2.08 | +1.08 | ||
30/8/2025 | 17:00 | 299 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μπέρνλι | 3 - 2 | X | 4.85 | -1.00 | ||
30/8/2025 | 17:00 | 319 | Ρέντινγκ - Πορτ Βέιλ | 1 - 0 | 1 | 2.40 | +1.40 |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.