
piou
Μέλος από 1/10/2025- Points
- 98.8
- Yield*
- -1%
- 30 ημερών
- -1%
- Κατάταξη
- 170ος
- Προβλέψεις
- 194
- Μέση απόδοση
- 2.12
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 52% (100 από 194)
Στατιστικά ανά σημείο
Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | 56.4% | -1.53 | -1.3% | 1.84 |
X | 31 | 29.0% | -2.65 | -8.5% | 3.18 |
2 | 45 | 53.3% | +2.40 | +5.3% | 2.10 |
1X | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - |
X2 | - | - | - | - | - |
Over | - | - | - | - | - |
Under | - | - | - | - | - |
Ημ.1 | - | - | - | - | - |
Ημ.X | - | - | - | - | - |
Ημ.2 | - | - | - | - | - |
Goal | 1 | 100.0% | +0.58 | +58.0% | 1.58 |
No Goal | - | - | - | - | - |
0-1 Goal | - | - | - | - | - |
2-3 Goals | - | - | - | - | - |
4-6 Goals | - | - | - | - | - |
7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
18 | 33.3% | -7.22 | -40.1% | 2.38 | |
18 | 61.1% | -1.64 | -9.1% | 1.83 | |
13 | 53.8% | +1.46 | +11.2% | 2.17 | |
11 | 54.5% | -0.21 | -1.9% | 1.92 | |
11 | 63.6% | +1.38 | +12.5% | 1.93 | |
9 | 44.4% | -0.59 | -6.6% | 2.28 | |
8 | 25.0% | -4.65 | -58.1% | 2.14 | |
6 | 16.7% | -4.23 | -70.5% | 1.72 | |
5 | 80.0% | +6.00 | +120.0% | 2.62 | |
5 | 40.0% | -0.12 | -2.4% | 2.26 | |
5 | 80.0% | +6.27 | +125.4% | 2.79 | |
4 | 100.0% | +3.42 | +85.5% | 1.86 | |
4 | 50.0% | +0.15 | +3.8% | 2.31 | |
4 | 75.0% | +1.08 | +27.0% | 2.10 | |
3 | 33.3% | -0.92 | -30.7% | 2.04 |
Εύρος αποδόσεων
Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
1.01 - 1.49 | 26 | 84.6% | +3.58 | +13.8% | 1.35 |
1.50 - 1.99 | 76 | 57.9% | +1.83 | +2.4% | 1.76 |
2.00 - 2.99 | 66 | 39.4% | -6.56 | -9.9% | 2.31 |
3.00 - 5.00 | 26 | 30.8% | -0.05 | -0.2% | 3.42 |
5.01+ | - | - | - | - | - |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 28 | 53.6% | +4.76 | +17.0% | 2.29 |
1 - 3 | 33 | 36.4% | -11.07 | -33.5% | 2.12 |
3 - 6 | 62 | 59.7% | +8.57 | +13.8% | 2.03 |
6 - 12 | 45 | 53.3% | -0.99 | -2.2% | 2.04 |
12 - 24 | 26 | 46.2% | -2.47 | -9.5% | 2.27 |
24 - 48 | - | - | - | - | - |
48+ | - | - | - | - | - |
Μηδενισμοί σκορ: 0
210 προβλέψεις:
Ημερομηνία | ΔΙΟ | ΩΡΑ | ΚΩΔ | Αγώνας | Σκορ | Πρόβλεψη | Απόδοση | Πλατφόρμα | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/10/2025 | 03:30 | 743 | Λα Εκιδάδ - Όνσε Κάλντας | 2 | 2.20 | - | |||
7/10/2025 | 03:00 | 742 | Ρασίνγκ Κλουμπ - Ιντεπ. Ριβαντάβια | 1 | 1.77 | - | |||
7/10/2025 | 02:00 | 473 | Ολ Μπόις - Λος Άντες | 1 | 2.18 | - | |||
7/10/2025 | 01:00 | 741 | Ντεπορτίβο Ριέστρα - Βελέζ Σάρσφιλντ | 1 | 3.40 | - | |||
7/10/2025 | 01:00 | 741 | Ντεπορτίβο Ριέστρα - Βελέζ Σάρσφιλντ | Ημ.X | 1.72 | - | |||
7/10/2025 | 01:00 | 741 | Ντεπορτίβο Ριέστρα - Βελέζ Σάρσφιλντ | 2-3 Goals | 2.02 | - | |||
7/10/2025 | 01:00 | 1509 | Ντιφενσόρ Σπόρτινγκ - Μοντεβιδέο Γουόντερερς | 1 | 1.97 | - | |||
7/10/2025 | 00:30 | 1507 | Χενεράλ Καμπαγέρο - Νασιονάλ Ασουνσιόν | 2 | 2.02 | - | |||
6/10/2025 | 22:00 | 740 | Χάρογκεϊτ Τάουν - Κρου | 2 | 2.15 | - | |||
6/10/2025 | 21:30 | 739 | Κούλτουραλ Λεονέσα - Αλμπαθέτε | X | 3.10 | - | |||
6/10/2025 | 21:00 | 738 | Φίτεσε - Ντεν Μπος | 2 | 2.25 | - | |||
6/10/2025 | 20:30 | 737 | Μποτοσάνι - UTA Αράντ | 1 | 2.10 | - | |||
6/10/2025 | 20:00 | 735 | Χβιντόβρε - Λίνγκμπι | 2 | 2.05 | - | |||
6/10/2025 | 20:00 | 736 | Σάντβικενς ΙΦ - Έργκριτε | 2 | 1.70 | - | |||
6/10/2025 | 20:00 | 1502 | Λαντσκρόνα - Βάρμπεργκ Μπόις | 2 | 2.37 | - |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.