Γκολ και κάρτες
1ο Ημίχρονο 1 - 0
-
43'
Kapic Rifet
(Zhelizko Ivan)
2ο Ημίχρονο 3 - 0
- 49' Konstantopoulos Apostolos
-
62'
Montoia Guilherme
Wojtuszek Norbert -
62'
Leiva Matias Nahuel
Wdowik Bartlomiej - 64' Vojtko Matus
-
73'
Bazdar Samed
Pululu Afimico -
74'
Neugebauer Tomasz
Mena Camilo -
81'
Cirkovic Aleksandar
(Dyachuk Maksym) -
89'
Sylla Youssuf
Mazurek Bartosz -
89'
Vyunnyk Bogdan
Sezonienko Kacper - 92' Sylla Youssuf
-
94'
Kludka Bartlomiej
Wojtowicz Tomasz -
94'
Cirkovic Aleksandar
(Bobcek Tomas)
Παίξτε νόμιμα online
Συνθέσεις
- Μέση ηλικία:
- 25 έτη
Προπονητής: John Carver
89 Tomas Bobcek
79 Kacper Sezonienko Vyunnyk Bogdan Αλλαγή 89'
11 Camilo Mena Neugebauer Tomasz Αλλαγή 74'
10 Rifet Kapic
27 Matus Vojtko
80 Matej Rodin
33 Tomasz Wojtowicz Kludka Bartlomiej Αλλαγή 94'
18 Alex Paulsen
Προπονητής: Adrian Siemieniec
10 Afimico Pululu Bazdar Samed Αλλαγή 73'
11 Jesus Imaz
86 Bartosz Mazurek Sylla Youssuf Αλλαγή 89'
27 Bartlomiej Wdowik Leiva Matias Nahuel Αλλαγή 62'
70 Andy Pelmard
15 Norbert Wojtuszek Montoia Guilherme Αλλαγή 62'
Στατιστικά
6
Σουτ στην εστία
2
2
Σουτ εκτός εστίας
4
37%
Κατοχή μπάλας
63%
4
Οφσάιντ
2
2
Αποκρούσεις
2
1
Κίτρινες κάρτες
2
0
Κόκκινες κάρτες
0
2
Κόρνερ
9
11
Φάουλ
6
8
Εκτελέσεις Φάουλ
15
9
Ελεύθερα Λακτίσματα
6
4
Σουτ στην εστία
0
1
Σουτ εκτός εστίας
2
0%
Κατοχή μπάλας
0%
2
Οφσάιντ
1
0
Κίτρινες κάρτες
0
0
Κόκκινες κάρτες
0
1
Κόρνερ
4
7
Φάουλ
3
1
Σουτ στην εστία
2
1
Σουτ εκτός εστίας
2
0%
Κατοχή μπάλας
0%
2
Οφσάιντ
1
1
Κίτρινες κάρτες
2
0
Κόκκινες κάρτες
0
1
Κόρνερ
5
4
Φάουλ
3
Σημειώσεις
- Γήπεδο: Polsat Plus Arena Gdansk
- Χωρητικότητα: 43615
- Θεατές: 12695
Ψηφοφορία
| 1 | X | 2 | Over | Under | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
|---|---|---|---|
63 ψήφοι:
Πατήστε εδώ για την αναλυτική ψηφοφορία
X: balafaras, Mr.mister, astrix, foufliasbill1, lazge64, mastorak1981, CR77TZ, Houtou-1980, zach
2: arhokubanos, DimiSak, ngavalis, Espresso59, ANVOU, Hliakos, Kostasmpi, Kanavaro, Georgebush, Gattoni, Az09gh56, nikos1982pao, MariosTs21, tosodoula, Olympos, Rafcher, VasilisThessaloniki
1X: Q8Q8
12: marinikos123, MIGUEL
X2: neos_1979, giga, Mpnik, Gkio, master1521, loupgeo, GEORGINO17465
Over: marinikos123, mpala10, FVSTIRAS, Jimmylegend7, MeRHaMeT, MrRude, savvasferrari, Q8Q8, tosodoula, Neon, Bakalini, MERLIN
Under: Mpnik
Ημ.1: -
Ημ.X: K1985
Ημ.2: -
Goal: marinikos123, mpala10, FVSTIRAS, capitol4, astrix, mastorak1981, Gattoni, Panhell77, tosodoula, GEORGINO17465
No Goal: -
0-1 Goal: -
2-3 Goals: -
4-6 Goals: -
7+ Goals: -
Σχόλια
Σύγκριση ομάδων
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πογκόν | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 26:17 | |
| 2 | Άρκα Γκντίνια | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 19:14 | |
| 3 | Γκόρνικ Ζάμπρζε | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 24:13 | |
| 4 | Ραντόμιακ Ράντομ | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 26:12 | |
| 5 | Λέχια Γκντάνσκ | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 29:18 | |
| 6 | Βίσλα Πλοκ | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 15:10 | |
| 7 | Ζαγκλέμπιε Λούμπιν | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 24:12 | |
| 8 | Γιαγκελόνια | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 29:20 | |
| 9 | Κατοβίτσε | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 20:15 | |
| 10 | Λεχ Πόζναν | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 29:23 | |
| 11 | Μότορ Λούμπλιν | 14 | 22 | 5 | 7 | 2 | 19:15 | |
| 12 | Λέγκια Βαρσοβίας | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 16:11 | |
| 13 | Κορόνα Κίελτσε | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 19:14 | |
| 14 | Κρακόβια | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 17:13 | |
| 15 | Βίτζεφ Λοτζ | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 16:14 | |
| 16 | Ράκοβ Τσεστόχοβα | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 13:11 | |
| 17 | Πιάστ Γκλίβιτσε | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 15:14 | |
| 18 | Νιετσιέτζα | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 14:23 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Λεχ Πόζναν | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 17:14 | |
| 2 | Ράκοβ Τσεστόχοβα | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 22:22 | |
| 3 | Γιαγκελόνια | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 14:14 | |
| 4 | Ζαγκλέμπιε Λούμπιν | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 16:18 | |
| 5 | Πιάστ Γκλίβιτσε | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 17:19 | |
| 6 | Κορόνα Κίελτσε | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 14:15 | |
| 7 | Κρακόβια | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 14:15 | |
| 8 | Βίσλα Πλοκ | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 13:15 | |
| 9 | Μότορ Λούμπλιν | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 16:23 | |
| 10 | Λέχια Γκντάνσκ | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 22:30 | |
| 11 | Γκόρνικ Ζάμπρζε | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 12:19 | |
| 12 | Κατοβίτσε | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15:20 | |
| 13 | Νιετσιέτζα | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 16:25 | |
| 14 | Βίτζεφ Λοτζ | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 15:20 | |
| 15 | Λέγκια Βαρσοβίας | 13 | 10 | 1 | 7 | 5 | 14:20 | |
| 16 | Ραντόμιακ Ράντομ | 13 | 9 | 1 | 6 | 6 | 16:28 | |
| 17 | Πογκόν | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 10:23 | |
| 18 | Άρκα Γκντίνια | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6:30 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Λεχ Πόζναν | 26 | 44 | 12 | 8 | 6 | 46:37 | |
| 2 | Ζαγκλέμπιε Λούμπιν | 26 | 41 | 11 | 8 | 7 | 40:30 | |
| 3 | Γιαγκελόνια | 26 | 41 | 11 | 8 | 7 | 43:34 | |
| 4 | Γκόρνικ Ζάμπρζε | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 36:32 | |
| 5 | Βίσλα Πλοκ | 26 | 39 | 10 | 9 | 7 | 28:25 | |
| 6 | Ράκοβ Τσεστόχοβα | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 35:33 | |
| 7 | Μότορ Λούμπλιν | 26 | 37 | 9 | 10 | 7 | 35:38 | |
| 8 | Κορόνα Κίελτσε | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 33:29 | |
| 9 | Κρακόβια | 26 | 36 | 9 | 9 | 8 | 31:28 | |
| 10 | Κατοβίτσε | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 35:35 | |
| 11 | Πιάστ Γκλίβιτσε | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 32:33 | |
| 12 | Λέχια Γκντάνσκ * | 26 | 34 | 11 | 6 | 9 | 51:48 | |
| 13 | Πογκόν | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 36:40 | |
| 14 | Ραντόμιακ Ράντομ | 26 | 33 | 8 | 9 | 9 | 42:40 | |
| 15 | Λέγκια Βαρσοβίας | 26 | 30 | 6 | 12 | 8 | 30:31 | |
| 16 | Άρκα Γκντίνια | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 25:44 | |
| 17 | Βίτζεφ Λοτζ | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 31:34 | |
| 18 | Νιετσιέτζα | 26 | 22 | 5 | 7 | 14 | 30:48 |
Πογκόν
Άρκα Γκντίνια
Γκόρνικ Ζάμπρζε
Ραντόμιακ Ράντομ
Βίσλα Πλοκ
Ζαγκλέμπιε Λούμπιν
Κατοβίτσε
Λεχ Πόζναν
Μότορ Λούμπλιν
Λέγκια Βαρσοβίας
Κορόνα Κίελτσε
Κρακόβια
Βίτζεφ Λοτζ
Ράκοβ Τσεστόχοβα
Πιάστ Γκλίβιτσε
Νιετσιέτζα