Rasmus Falk
- #9
- Οντένσε
- Mέσος
- Ημερ. γέννησης
- 15.01.1992 (32)
- Ύψος
- 177
- Τόπος γέννησης:
- Δανία
- βάρος
- 65kg
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | |
---|---|---|---|---|---|
14/15 | Οντένσε | - | - | - | |
14/15 | Δανία | - | - | - | |
13/14 | Οντένσε | - | - | - | |
13/14 | Δανία | - | - | - | |
12/13 | Οντένσε | - | - | - | |
12/13 | Δανία | - | - | - | |
11/12 | Οντένσε | - | - | - | |
11/12 | Δανία | - | - | - | |
10/11 | Οντένσε | - | - | - | |
10/11 | Δανία | - | - | - | |
09/10 | Οντένσε | - | - | - | |
09/10 | Δανία | - | - | - |
Τελευταία Παιχνίδια Ομάδας
HΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | ΑΛ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-09-12 | Μίντιλαντ | - | Οντένσε | H | - | - | - | - |
2014-09-21 | Οντένσε | - | Σοντερίσκε | I | - | - | - | - |
2014-09-29 | Νόρτζελαντ | - | Οντένσε | H | - | - | - | - |
2014-10-04 | Οντένσε | - | Σίλκεμποργκ | N | - | - | - | - |
2014-10-20 | Έσμπιεργκ | - | Οντένσε | H | - | - | - | - |
2014-10-26 | Ράντερς | - | Οντένσε | H | - | - | - | - |
2014-11-02 | Οντένσε | - | Χόμπρο | N | - | - | - | - |
2014-11-09 | Σοντερίσκε | - | Οντένσε | H | - | - | - | - |
2014-11-23 | Οντένσε | - | Νόρτζελαντ | N | - | - | - | - |
2014-11-29 | Σίλκεμποργκ | - | Οντένσε | N | - | - | - | - |
2014-12-06 | Οντένσε | - | Άαλμποργκ | I | - | - | - | - |
2015-02-23 | Μίντιλαντ | - | Οντένσε | H | - | - | - | - |
2015-03-01 | Οντένσε | - | Κοπεγχάγη | N | - | - | - | - |
2015-03-09 | Βεστσάελαντ | - | Οντένσε | N | - | - | - | - |
2015-03-15 | Μπρόντμπι | - | Οντένσε | H | - | - | - | - |
2015-03-20 | Οντένσε | - | Έσμπιεργκ | H | - | - | - | - |
2015-04-07 | Οντένσε | - | Βεστσάελαντ | H | - | - | - | - |
2015-04-12 | Νόρτζελαντ | - | Οντένσε | N | - | - | - | - |
2015-04-19 | Οντένσε | - | Σοντερίσκε | I | - | - | - | - |
2015-04-24 | Έσμπιεργκ | - | Οντένσε | N | - | - | - | - |
2015-05-03 | Οντένσε | - | Μπρόντμπι | H | - | - | - | - |
2015-05-10 | Οντένσε | - | Μίντιλαντ | N | - | - | - | - |
2015-05-15 | Άαλμποργκ | - | Οντένσε | N | - | - | - | - |
2015-05-20 | Οντένσε | - | Σίλκεμποργκ | I | - | - | - | - |
2015-05-25 | Κοπεγχάγη | - | Οντένσε | H | - | - | - | - |
Super League: Τρομερή απόδοση* για τους σκόρερ Μπακασέτα-Ελ Κααμπί-Ζίβκοβιτς στο Pamestoixima.gr
Επιστροφή στην δράση για την Super League με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις!
bwin: Build A Bet* στο Άρης - Βόλος!
Το European Master League της Stoiximan έρχεται με πρόωρο «αέρα» Black Friday!
Betsson: Τα μεγάλα ντέρμπι παίζουν μπάλα στην Betsson με σούπερ προσφορά*!
Sportingbet: Build A Bet* στο Λαμία - ΟΦΗ & Άρης - Βόλος
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ