Γιουρόπα Λιγκ Βαθμολογία και Στατιστικά
Βαθμολογία ΔΙΕΘΝΗ: Γιουρόπα Λιγκ: Φάση Ομίλων 2019/2020
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σεβίλλη | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | ||
2 | ΑΠΟΕΛ | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | ||
3 | Καραμπάγκ | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | ||
4 | Ντουντελάνζ | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8:18 | ||
5 | Μάλμε | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | ||
6 | Κοπεγχάγη | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | ||
7 | Ντιναμό Κιέβου | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7:7 | ||
8 | Λουγκάνο | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2:5 | ||
9 | Βασιλεία | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | ||
10 | Χετάφε | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | ||
11 | Κρασνοντάρ | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | ||
12 | Τραμπζονσπόρ | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | ||
13 | Λασκ Λίντσερ | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | ||
14 | Σπόρτινγκ Λισαβόνας | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | ||
15 | Αϊντχόφεν | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9:12 | ||
16 | Ρόζενμποργκ | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | ||
17 | Σέλτικ | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | ||
18 | Κλουζ | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6:4 | ||
19 | Λάτσιο | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | ||
20 | Ρεν | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | ||
21 | Άρσεναλ | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | ||
22 | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8:10 | ||
23 | Σταντάρ Λιέγης | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | ||
24 | Βιτόρια Γκιμαράες | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | ||
25 | Πόρτο | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | ||
26 | Ρέιντζερς | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | ||
27 | Γιούνγκ Μπόις | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | ||
28 | Φέγενορντ | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | ||
29 | Εσπανιόλ | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12:4 | ||
30 | Λουντογκόρετς | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | ||
31 | Φερεντσβάρος | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5:7 | ||
32 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3:9 | ||
33 | Γάνδη | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 11:7 | ||
34 | Βόλφσμπουργκ | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | ||
35 | Σεντ Ετιέν | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6:8 | ||
36 | Ολεξαντρίγια | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6:10 | ||
37 | Μπασακσεχίρ | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | ||
38 | Ρόμα | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 12:6 | ||
39 | Γκλάντμπαχ | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | ||
40 | Βολφσμπέργκερ | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7:8 | ||
41 | Μπράγκα | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 15:9 | ||
42 | Γουλβς | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | ||
43 | Σλόβαν Μπρατισλάβας | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10:13 | ||
44 | Μπεσίκτας | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6:15 | ||
45 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10:2 | ||
46 | Άλκμααρ | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 15:8 | ||
47 | Παρτιζάν | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | ||
48 | Αστάνα | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4:19 | ||
1ο ΓΚΡΟΥΠ | |||||||||
1 | Σεβίλλη | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | ||
2 | ΑΠΟΕΛ | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | ||
3 | Καραμπάγκ | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | ||
4 | Ντουντελάνζ | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8:18 | ||
2ο ΓΚΡΟΥΠ | |||||||||
1 | Μάλμε | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | ||
2 | Κοπεγχάγη | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | ||
3 | Ντιναμό Κιέβου | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7:7 | ||
4 | Λουγκάνο | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2:5 | ||
3ο ΓΚΡΟΥΠ | |||||||||
1 | Βασιλεία | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | ||
2 | Χετάφε | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | ||
3 | Κρασνοντάρ | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | ||
4 | Τραμπζονσπόρ | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | ||
4ο ΓΚΡΟΥΠ | |||||||||
1 | Λασκ Λίντσερ | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | ||
2 | Σπόρτινγκ Λισαβόνας | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | ||
3 | Αϊντχόφεν | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9:12 | ||
4 | Ρόζενμποργκ | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | ||
5ο ΓΚΡΟΥΠ | |||||||||
1 | Σέλτικ | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | ||
2 | Κλουζ | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6:4 | ||
3 | Λάτσιο | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | ||
4 | Ρεν | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | ||
6ο ΓΚΡΟΥΠ | |||||||||
1 | Άρσεναλ | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | ||
2 | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8:10 | ||
3 | Σταντάρ Λιέγης | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | ||
4 | Βιτόρια Γκιμαράες | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | ||
7ο ΓΚΡΟΥΠ | |||||||||
1 | Πόρτο | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | ||
2 | Ρέιντζερς | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | ||
3 | Γιούνγκ Μπόις | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | ||
4 | Φέγενορντ | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | ||
8ο ΓΚΡΟΥΠ | |||||||||
1 | Εσπανιόλ | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12:4 | ||
2 | Λουντογκόρετς | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | ||
3 | Φερεντσβάρος | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5:7 | ||
4 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3:9 | ||
9ο ΓΚΡΟΥΠ | |||||||||
1 | Γάνδη | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 11:7 | ||
2 | Βόλφσμπουργκ | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | ||
3 | Σεντ Ετιέν | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6:8 | ||
4 | Ολεξαντρίγια | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6:10 | ||
10ο ΓΚΡΟΥΠ | |||||||||
1 | Μπασακσεχίρ | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | ||
2 | Ρόμα | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 12:6 | ||
3 | Γκλάντμπαχ | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | ||
4 | Βολφσμπέργκερ | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7:8 | ||
11ο ΓΚΡΟΥΠ | |||||||||
1 | Μπράγκα | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 15:9 | ||
2 | Γουλβς | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | ||
3 | Σλόβαν Μπρατισλάβας | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10:13 | ||
4 | Μπεσίκτας | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6:15 | ||
12ο ΓΚΡΟΥΠ | |||||||||
1 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10:2 | ||
2 | Άλκμααρ | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 15:8 | ||
3 | Παρτιζάν | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | ||
4 | Αστάνα | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4:19 |
Round 32
Ιστορικό Αγώνων
Φόρμα Ομάδων (τελευταίοι αγώνες)
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σεβίλλη | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8:3 | ||
2 | Ίντερ | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13:5 | ||
3 | Βασιλεία | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | ||
4 | Μπάγερ Λεβερκούζεν | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10:5 | ||
5 | Λίνφιλντ | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10:7 | ||
6 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13:3 | ||
7 | Νέφτσι Μπακού | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13:4 | ||
8 | Σούντουβα | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | ||
9 | ΑΕΚ Λάρνακας | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | ||
10 | Σαχτάρ Ντόνετσκ | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12:10 | ||
11 | Νόρκεπινγκ | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | ||
12 | Ντιναμό Τιφλίδας | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | ||
13 | Χετάφε | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | ||
14 | Σπόρτινγκ Λισαβόνας | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | ||
15 | Αλασκέρτ | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | ||
16 | Αραράτ Αρμενία | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | ||
17 | Μακάμπι Χάιφα | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | ||
18 | Βόλφσμπουργκ | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | ||
19 | Κρασνοντάρ | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | ||
20 | ΑΠΟΕΛ | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5:5 | ||
21 | Μπασακσεχίρ | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7:8 | ||
22 | Στρασβούργο | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4:5 | ||
23 | Απόλλων Λεμεσού | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7:10 | ||
24 | Κοπεγχάγη | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | ||
25 | Ρόμα | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | ||
26 | Κλουζ | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | ||
27 | Γάνδη | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | ||
28 | Γιούνγκ Μπόις | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | ||
29 | Γκλάντμπαχ | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | ||
30 | Ζρίνσκι Μόσταρ | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | ||
31 | Ζόρια Λουγκάνσκ | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | ||
32 | Ρίγα | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | ||
33 | Σαχτιόρ Σολιγκόρσκ | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4:6 | ||
34 | Τορίνο | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13:7 | ||
35 | Τσουκαρίτσκι | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | ||
36 | Χάουγκεσουντ | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8:4 | ||
37 | Φέχερβαρ | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | ||
38 | Γουλβς | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | ||
39 | Ριέκα | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | ||
40 | Εσπανιόλ | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | ||
41 | Μπράγκα | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12:10 | ||
42 | ΑΕΚ | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | ||
43 | Αμπερντίν | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | ||
44 | Ορνταμπάσι | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | ||
45 | Μόλντε | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | ||
46 | Άρης | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | ||
47 | Σάμροκ Ρόβερς | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | ||
48 | Ντομζάλε | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | ||
49 | Παρτιζάν | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | ||
50 | Μπάτε Μπορίσοφ | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | ||
51 | Μαλάτιασπορ | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | ||
52 | Ατρόμητος | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | ||
53 | Καϊράτ Αλμάτι | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | ||
54 | Ρέιντζερς | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | ||
55 | Λασκ Λίντσερ | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | ||
56 | Σέλτικ | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | ||
57 | Μάλμε | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | ||
58 | Τσικχούρα Σακίρ | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5:8 | ||
59 | Πιούνικ Γερεβάν | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4:10 | ||
60 | Χόνβεντ | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4:2 | ||
61 | Μπούντουτσνοστ | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | ||
62 | Λέγκια Βαρσοβίας | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2:1 | ||
63 | Σπαρτάκ Μόσχας | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | ||
64 | Σπαρτάκ Τρνάβα | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | ||
65 | Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4:5 | ||
66 | Φερεντσβάρος | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4:6 | ||
67 | Λάτσιο | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | ||
68 | Κρουσέιντερς | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | ||
69 | Πόρτο | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | ||
70 | Λέφσκι Σόφιας | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | ||
71 | Λουκέρνη | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2:6 | ||
72 | Βαντούζ | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3:8 | ||
73 | Ενγκορντάνι | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3:8 | ||
74 | Κι Κλάκσβικ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:3 | ||
75 | Κουόπιο | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | ||
76 | Καραμπάγκ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | ||
77 | Αντβέρπ | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | ||
78 | Σερίφ Τιρασπόλ | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | ||
79 | Μλάντα Μπόλεσλαβ | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | ||
80 | Άρσεναλ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | ||
81 | Άλκμααρ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | ||
82 | Φέγενορντ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | ||
83 | Βιτόρια Γκιμαράες | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | ||
84 | Στεάουα Βουκουρεστίου | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | ||
85 | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | ||
86 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | ||
87 | Αϊντχόφεν | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:10 | ||
88 | Σταντάρ Λιέγης | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:10 | ||
89 | Χάποελ Μπερ Σεβά | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | ||
90 | Φλόρα Ταλίν | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | ||
91 | Ολίμπια Λιουμπλιάνα | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | ||
92 | Γιουρόπα | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | ||
93 | Ολυμπιακός | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | ||
94 | Σεντ Ετιέν | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4:5 | ||
95 | Ντιναμό Κιέβου | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6:7 | ||
96 | Κλίφτονβιλ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | ||
97 | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8:10 | ||
98 | Πρόγκρες Νιεντερκόρν | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | ||
99 | Λιεπάγια | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | ||
100 | Μπνέι Γεχούντα Τελ Αβίβ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | ||
101 | Ντεμπρετσένι | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | ||
102 | ΑΪΚ Στοκχόλμης | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | ||
103 | Γκζίρα Γιουνάιτεντ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | ||
104 | Βέντσπιλς | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | ||
105 | Σεντ Τζόσεφς | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:11 | ||
106 | Μπαλιμένα Γιουν. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:11 | ||
107 | ΠΑΟΚ | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | ||
108 | Βικτόρια Πλζεν | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | ||
109 | Οσίγιεκ | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | ||
110 | Λέχια Γκντάνσκ | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | ||
111 | Πιάστ Γκλίβιτσε | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | ||
112 | Ράντινκ Μπιτζελίνα | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | ||
113 | Χάιντουκ Σπλιτ | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | ||
114 | Λεβάντια Ταλίν | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | ||
115 | Κάρντιφ Μετροπόλιταν | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | ||
116 | Άγιαξ | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | ||
117 | Ιμπέρια 1999 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | ||
118 | Στουρμ Γκρατς | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | ||
119 | Κιλμάρνοκ | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | ||
120 | Κορκ Σίτι | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | ||
121 | Ρίγας Σκόλα | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | ||
122 | Ίντερ Τούρκου | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | ||
123 | Ολεξαντρίγια | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | ||
124 | Λουγκάνο | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2:4 | ||
125 | Λοκομοτίβ Πλόβντιβ | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | ||
126 | Βιτορούλ Κονστάντσα | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | ||
127 | Τεούτα Ντούρες | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | ||
128 | Ρεν | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4:7 | ||
129 | Κόναχ Κουέι Νόμαντς | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | ||
130 | Σαντ Τζούλια | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | ||
131 | Μπρόντμπι | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6:12 | ||
132 | Στιαρνάν | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | ||
133 | Μπεσίκτας | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4:11 | ||
134 | Αστάνα | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4:18 | ||
135 | Μάριμπορ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | ||
136 | Ελσίνκι | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | ||
137 | Ουτρέχτη | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | ||
138 | Κρακόβια | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | ||
139 | Τόμπολ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | ||
140 | Ριτεριάι | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | ||
141 | Ντουνάισκα Στρέντα | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | ||
142 | Βολφσμπέργκερ | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | ||
143 | Ζενές Ες | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | ||
144 | Λουντογκόρετς | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3:12 | ||
145 | Μπενφίκα | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | ||
146 | Σπάρτα Πράγας | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | ||
147 | Σαράγιεβο | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | ||
148 | ΗΒ Τόρσχαβν | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | ||
149 | ΑΕ Λεμεσού | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | ||
150 | Γιάμπλονετς | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | ||
151 | Παρτιζάνι Τιράνων | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | ||
152 | Σκεντίγια | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | ||
153 | Μπραν | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | ||
154 | Σκούπι | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | ||
155 | Λάτσι | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | ||
156 | Μπρέινταμπλικ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | ||
157 | Ντιναμό Μινσκ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | ||
158 | Έσμπιεργκ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | ||
159 | Ραντνίτσκι Νις | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | ||
160 | Βίτεμπσκ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | ||
161 | Ζαλγκίρις Βίλνιους | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | ||
162 | Ρούναβικ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | ||
163 | Πρίστινα | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | ||
164 | Σάλτσμπουργκ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | ||
165 | Χάκεν | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | ||
166 | Σάντα Κολόμα | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | ||
167 | Κούκεσι | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | ||
168 | Μαριούπολ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | ||
169 | Βαλούρ Ρέικιαβικ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | ||
170 | Ζέτα | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | ||
171 | Τίτογκραντ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | ||
172 | Μπάρι Τάουν | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | ||
173 | Κλαμπ Μπριζ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | ||
174 | Σλόβαν Μπρατισλάβας | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6:11 | ||
175 | ΚΡ Ρεϊκιαβίκ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | ||
176 | Τραμπζονσπόρ | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | ||
177 | Ρόζενμποργκ | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | ||
178 | Ντουντελάνζ | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4:15 | ||
179 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | ||
180 | Τουν | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | ||
181 | Σουτιέσκα Νίκσιτς | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | ||
182 | Μπαλζάν | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | ||
183 | Χιμπέρνιανς | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | ||
184 | Πετροκούμπ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | ||
185 | Σάμπαϊλ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | ||
186 | Ροβανιέμι | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | ||
187 | Σιρόκι Μπρίγιεγκ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | ||
188 | Φόλα Ες | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | ||
189 | Λα Φιορίτα | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | ||
190 | Αούστρια Βιέννης | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | ||
191 | Ντάνταλκ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | ||
192 | Νόμε Κάλιου | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | ||
193 | Φερονικέλι | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | ||
194 | Λίνκολν Ρεντ Ιμπς | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | ||
195 | Β36 Τόρσχαβν | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | ||
196 | Σεντ Πάτρικς | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | ||
197 | ΝΣ Μούρα | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | ||
198 | Μιλσάμι | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | ||
199 | Τορπέντο Κουταΐσι | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | ||
200 | Μίντιλαντ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | ||
201 | Άρσεναλ Τούλα | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | ||
202 | Ρουζομπερόκ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | ||
203 | Γκαμπάλα | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | ||
204 | Νάρβα Τρανς | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | ||
