Αγώνες
Πλατφόρμες
Pamestoixima
Το παιχνίδι ορίζεται από την αρχή!
Novibet
Το στοίχημά σου
Bwin
Το παιχνίδι σε άλλο επίπεδο
Stoiximan
Παίξε νόμιμα
Betsson
Ένα στοίχημα κάνει την διαφορά!
Sportingbet
Όχι τυχαία επιλογή
NetBet
Ζωντανό Καζίνο
Bet365
Το αγαπημένο στοιχηματικό όνομα στον κόσμο
Vistabet
Στοίχημα στους αγώνες
Interwetten
Κάθε δευτερόλεπτο μία απόφαση
N1Casino
Ασφαλής εμπειρία καζίνο
Μπιέμενχορστ : Στατιστικά για Ομπερλίγκα 2024/2025
Ιστορικό Αγώνων
HΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ | |
---|---|---|---|---|---|
17/11/2024 | Μπιέμενχορστ | Μίρμπους | 0 - 2 | 1 - 2 | |
10/11/2024 | Χίλντεν | Μπιέμενχορστ | 2 - 0 | 4 - 1 | |
2/11/2024 | Μπιέμενχορστ | SSVg Βέλμπερτ | 1 - 0 | 2 - 0 | |
27/10/2024 | Σόνσμπεκ | Μπιέμενχορστ | 1 - 2 | 2 - 2 | |
18/10/2024 | Μπιέμενχορστ | Μπάουμπεργκ | 0 - 0 | 1 - 1 | |
9/10/2024 | Ούνιον Νετετάλ | Μπιέμενχορστ | 1 - 0 | 1 - 2 | |
6/10/2024 | Μπιέμενχορστ | Νιντερβένιγκερν | 0 - 0 | 0 - 0 | |
2/10/2024 | Ράτινγκεν | Μπιέμενχορστ | 1 - 0 | 1 - 0 | |
27/9/2024 | Μπουέντεριχ | Μπιέμενχορστ | 1 - 1 | 2 - 2 | |
22/9/2024 | Μπιέμενχορστ | Μουελχάιμερ 97 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
15/9/2024 | Σόνεμπεκ 1910 | Μπιέμενχορστ | 6 - 0 | 6 - 0 | |
11/9/2024 | Βέλμπερτ 1870 | Μπιέμενχορστ | 1 - 1 | 4 - 1 | |
1/9/2024 | Μπιέμενχορστ | Όμβεργκ | 0 - 3 | 1 - 6 | |
25/8/2024 | Σβαρτ Βάις Έσεν | Μπιέμενχορστ | 2 - 1 | 2 - 3 | |
18/8/2024 | Μπιέμενχορστ | Μονχάιμ | 1 - 1 | 2 - 1 | |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ομπερλίγκα 2024/2025
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομπερλίγκα NOFV-Βορρά | |||||||||
1 | Λίχτενμπεργκ | 12 | 30 | 9 | 3 | 0 | 34:9 | ||
2 | Πρέουσεν Βερολίνου | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 32:8 | ||
3 | Ταζμανία Μπερλίν | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 27:14 | ||
4 | Χάνσα Ροστόκ ΙΙ | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 33:15 | ||
5 | Μακάμπι Βερολίνου | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 27:15 | ||
6 | Άιντραχτ Μάχλσντορφ | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 31:14 | ||
7 | Σπάρτα Λίχτενμπεργκ | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 23:19 | ||
8 | Τένις Μπορούσια Βερολίνου | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 29:30 | ||
9 | Νοϊστρέλιτζ | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 13:18 | ||
10 | Όπτικ Ράθενο | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 21:23 | ||
11 | Άνκερ Βισμάρ | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 19:26 | ||
12 | Μπέρλινερ | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 18:15 | ||
13 | Ντιναμό Σβερίν | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 20:33 | ||
14 | Στάκεν | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 15:33 | ||
15 | Γκρούεν-Βάις Αχρενσφέλντε | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 12:24 | ||
16 | Ροστόκερ 1895 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2:60 | ||
Ομπερλίγκα NOFV-Νότου | |||||||||
1 | Χάλε 96 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 29:14 | ||
2 | Μπισοφσβερντάερ | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 19:14 | ||
3 | Μαγδεμβούργο ΙΙ | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 24:13 | ||
4 | Ουέρμπαχ | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 24:16 | ||
5 | Γερμανία Χάλμπερσταντ | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 26:19 | ||
6 | RSV Άιντραχτ 1949 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 21:15 | ||
7 | Φρειτάλ | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 22:21 | ||
8 | Γκρίμα | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 18:22 | ||
9 | Κριεσόου | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 32:21 | ||
10 | Ουνιόν Σάντερσντορφ | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 15:20 | ||
11 | Βίσμουτ Γκέρα | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 20:24 | ||
12 | Άινχάιτ Βερνιγκερόντε | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 19:23 | ||
13 | Μπλάου Βάις Ζορμπάου | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18:28 | ||
14 | Έινειτ Ρούντολσταντ | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 19:25 | ||
15 | Μπούντισα Μπάουτζεν | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 20:32 | ||
16 | Λούντβιχσφελντερ | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 9:28 | ||
Ομπερλίγκα Αμβούργου | |||||||||
1 | Άλτονα 93 | 17 | 48 | 16 | 0 | 1 | 51:15 | ||
2 | Έιμσμπούτελερ TV | 17 | 43 | 14 | 1 | 2 | 49:18 | ||
3 | Ντάσεντορφ | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 49:20 | ||
4 | Ουλενχόρστερ Παλόμα | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 36:30 | ||
5 | ETSV Αμβούργο | 17 | 33 | 11 | 0 | 6 | 62:28 | ||
6 | Βικτόρια Αμβούργου | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 34:28 | ||
7 | Νιεντόρφερ | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 38:25 | ||
8 | Σάσελ | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 34:37 | ||
9 | Μπούσχολτζ | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 37:35 | ||
10 | HEBC Αμβούργο | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 23:28 | ||
11 | Χάλστενμπεκ-Ρέλινγκεν | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 31:38 | ||
12 | Τουρκίγιε Βίλχελμσμπουργκ | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 36:48 | ||
13 | Χαρκσίντε | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 36:48 | ||
14 | Βόρβαρτς Βάκερ | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 32:48 | ||
15 | Γουάντσμπεκερ Κονκόρντια | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22:37 | ||
16 | Σουντερέλμπε | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 30:51 | ||
17 | Αλστερμπρέντερ | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 16:45 | ||
18 | Αμβούργο ΙΙΙ | 17 | 5 | 1 | 2 | 14 | 24:61 | ||
Ομπερλίγκα Βρέμης | |||||||||
1 | Χεμελίνγκεν | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 41:17 | ||
2 | Γκεεστεμούντε | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 45:23 | ||
3 | Μπρέμενχαβεν | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 40:25 | ||
4 | Μπρινκούμερ | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 37:17 | ||
5 | BTS Νέουσταντ | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 28:27 | ||
6 | TV Άιχε Χορν Βρέμης | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 29:25 | ||
7 | Μπλουμεντάλερ | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 30:28 | ||
8 | Ουνιόν 60 | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 36:31 | ||
9 | Όμπερνέιλαντ | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 25:21 | ||
10 | Βέρντερ Βρέμης ΙΙΙ | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 28:25 | ||
11 | Βάταν Βρέμης | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 31:38 | ||
12 | Βόλτμερσχάουσεν | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 18:34 | ||
13 | Χάμπενχάουζερ | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 26:34 | ||
14 | Αουμούντ Βέγκεσακ | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 26:37 | ||
15 | Τούρα Βρέμης | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 20:43 | ||
16 | Βαχρ-Μπλόκντιεκ | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 18:53 | ||
Ομπερλίγκα Μίτελρχαϊν | |||||||||
1 | Μπονέρ | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 41:9 | ||
2 | Μέρτεν | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 33:18 | ||
3 | Τεουτόνια Βέιντεν | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 42:25 | ||
4 | Βέγκμπεργκ-Μπεκ | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 30:19 | ||
5 | Σίγκμπουργκερ SV 04 | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 25:24 | ||
6 | Κένιγκσντορφ | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 22:16 | ||
7 | Φρέχεν 20 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 20:27 | ||
8 | Φορτούνα Κολωνίας II | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 26:17 | ||
9 | Χουρτ | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 17:16 | ||
10 | SpVg Πορζ 1919 | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 23:31 | ||
11 | Πεσκ | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 19:21 | ||
12 | Μπον-Έντενιχ 08 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 21:42 | ||
13 | Χένεφ 05 | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 14:27 | ||
14 | Ουνιόν Σαφχάουζεν | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 13:29 | ||
15 | Μπέργκις Γκλάντμπαχ | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 21:30 | ||
16 | Βίχταλ | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 17:33 | ||
Ομπερλίγκα Μπάγερν Βορράς | |||||||||
1 | Ίνγκολσταντ ΙΙ | 21 | 45 | 14 | 3 | 4 | 43:31 | ||
2 | Ερλάνγκεν | 21 | 44 | 13 | 5 | 3 | 32:22 | ||
3 | Έλτερσντόρφ | 21 | 43 | 12 | 7 | 2 | 36:16 | ||
4 | Ισχστάτ | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 42:23 | ||
5 | ASV Νέουμαρκτ | 21 | 32 | 10 | 2 | 9 | 26:27 | ||
6 | Άμπτσγουιντ | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 35:30 | ||
7 | Βιρτσμπέργκερ FV | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 34:37 | ||
8 | Φορτούνα Ρέγκενσμπουργκ | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 50:36 | ||
9 | Βάιντεν | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 29:24 | ||
10 | Τσαμ | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 34:31 | ||
11 | Νεουντρόσενφελντ | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 29:32 | ||
12 | Κόρνμπεργκ | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 35:32 | ||
13 | Γκεμπενμπάχ | 21 | 23 | 5 | 8 | 8 | 33:40 | ||
14 | Μπάγερν Χοφ | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 26:31 | ||
15 | Αμερθάλ | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 23:30 | ||
16 | Ρέγκενσμπουργκ ΙΙ | 21 | 17 | 3 | 8 | 10 | 28:36 | ||
17 | Άιντραχτ Μούνχμπεργκ | 21 | 16 | 4 | 4 | 13 | 20:48 | ||
18 | Κάρλμπουργκ | 21 | 10 | 2 | 4 | 15 | 23:52 | ||
Ομπερλίγκα Μπάγερν Νότος | |||||||||
1 | Μόναχο 1860 II | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 41:22 | ||
2 | Σχάλντινγκ-Χένινγκ | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 30:23 | ||
3 | Μέμινγκεν | 20 | 36 | 9 | 9 | 2 | 28:15 | ||
4 | Έρλμπαχ | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 19:10 | ||
5 | Κοτέρν | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 36:34 | ||
6 | Πίπινσριντ | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 37:24 | ||
7 | Ντεϊσενχόφεν | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 38:30 | ||
8 | Κιρκανσκόρινγκ | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 36:29 | ||
9 | Λάντσμπεργκ | 20 | 28 | 9 | 1 | 10 | 42:27 | ||
10 | TSV 1861 Νόρντλινγκεν | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 35:34 | ||
11 | Ισμάνινγκ | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 18:23 | ||
12 | Τούρκσπορ Άουγκσμπουργκ | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 29:27 | ||
13 | Χαϊμστέτεν | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 35:44 | ||
14 | Ουντερχάκινγκ ΙΙ | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 21:36 | ||
15 | Σόντοφεν | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 19:39 | ||
16 | Γκρίνβαλντ | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | 23:51 | ||
17 | Ράιν Λεσχ | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 17:36 | ||
Ομπερλίγκα Μπάντεν - Βούρτμπεργκ | |||||||||
1 | Σόνενχοφ | 17 | 49 | 16 | 1 | 0 | 53:10 | ||
2 | Μπάλινγκεν | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 47:23 | ||
3 | VfR Μανχάιμ | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 39:20 | ||
4 | Φόρζχεϊμ | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 30:19 | ||
5 | Άαλεν | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 29:15 | ||
6 | Ομπεράρχερν SV | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 24:17 | ||
7 | Χόλενμπαχ | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 22:26 | ||
8 | Νέτινγκεν | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 36:31 | ||
9 | FSV 08 Μπίσινγκεν | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 25:23 | ||
10 | Νορμάνια Γκμουντ | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 30:34 | ||
11 | Έσινγκεν | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 16:22 | ||
12 | Ρόιτλινγκεν | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 23:30 | ||
13 | Μπάκναγκ | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 20:24 | ||
14 | Φέλμπαχ | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18:41 | ||
15 | Ζουζενχάουσεν | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 26:39 | ||
16 | Ράβενσμπουργκ | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 16:31 | ||
17 | Λέινφέλντεν-Έχτερντίνγκεν | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 21:37 | ||
18 | 8 Βίλινγκεν ΙΙ | 17 | 9 | 3 | 0 | 14 | 19:52 | ||
Ομπερλίγκα Νίεντερχαϊν | |||||||||
1 | Σόνεμπεκ 1910 | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 55:14 | ||
2 | Σβαρτ Βάις Έσεν | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 32:17 | ||
3 | SSVg Βέλμπερτ | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 33:12 | ||
4 | Τεουτόνια Στ. Τόνις | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 36:17 | ||
5 | Χίλντεν | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 31:19 | ||
6 | Μπουέντεριχ | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 38:29 | ||
7 | Όμβεργκ | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 32:20 | ||
8 | Σόνσμπεκ | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 21:20 | ||
9 | Ράτινγκεν | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 22:23 | ||
10 | Μπιέμενχορστ | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 20:32 | ||
11 | Μίρμπους | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 20:27 | ||
12 | Μονχάιμ | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:24 | ||
13 | Μουελχάιμερ 97 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21:36 | ||
14 | Μπάουμπεργκ | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 21:31 | ||
15 | Κλεβέ | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 16:26 | ||
16 | Ούνιον Νετετάλ | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 16:34 | ||
17 | Βέλμπερτ 1870 | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 14:45 | ||
18 | Νιντερβένιγκερν | 14 | 7 | 1 | 4 | 9 | 13:32 | ||
Ομπερλίγκα Νίντερσαχσεν | |||||||||
1 | Σένινγκεν | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 30:22 | ||
2 | Σπέλε-Βενχάους | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 34:24 | ||
3 | HSC Αννόβερο | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 37:28 | ||
4 | Χιλντεσχάιμ | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 35:23 | ||
5 | Χέλσινγκερ | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 38:30 | ||
6 | Αρμίνια Αννόβερο | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 26:18 | ||
7 | Μπέρσενμπρουκ | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 31:32 | ||
8 | Σβαρτς Βάις Ρέντεν | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 28:25 | ||
9 | Άιντραχτ Σέλλε | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 28:33 | ||
10 | Άιντραχτ Μπραουνσβάιγκ U23 | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 25:26 | ||
11 | Γερμ. Έγκερστορφ-Λάνγκρεντερ | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 17:22 | ||
12 | Άτλας Ντέλμενχορστ | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 25:24 | ||
13 | VFL Όλντενμπουργκ | 18 | 21 | 4 | 9 | 5 | 20:23 | ||
14 | Μέπεν ΙΙ | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 23:34 | ||
15 | Βιλελμσάφεν | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 26:31 | ||
16 | Βέρντεν 04 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 32:40 | ||
17 | Βορσφέλντε | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 20:29 | ||
18 | Λούπο Μαρ. Βόλφσμπουργκ | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 24:35 | ||
Ομπερλίγκα Ρέινλαντ-Φαλζ/Σάαρ | |||||||||
1 | Καϊζερσλάουτερν ΙΙ | 17 | 44 | 14 | 2 | 1 | 73:22 | ||
2 | Σχοτ Μάιντζ | 17 | 44 | 14 | 2 | 1 | 56:15 | ||
3 | Πίρμασενς | 17 | 42 | 13 | 3 | 1 | 49:11 | ||
4 | Κόμπλεντζ | 17 | 37 | 12 | 1 | 4 | 31:13 | ||
5 | Γκόνσενχάιμ | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 45:29 | ||
6 | Ροτ Βάις Κόμπλεντζ | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 28:25 | ||
7 | Καρμπάχ | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 21:17 | ||
8 | Βικτόρια Χερκσχάιμ | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 27:40 | ||
9 | Ένγκερς | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 31:39 | ||
10 | Βορμάτια Βορμς | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 30:37 | ||
11 | Έπελμπορν | 17 | 18 | 6 | 0 | 11 | 28:58 | ||
12 | Έισμπάχταλ | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23:40 | ||
13 | Ντιέφλεν | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 30:38 | ||
14 | Αρμίνια Λουντβισχάφεν | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 24:32 | ||
15 | Ιντάρ Ομπερστάιν | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 20:35 | ||
16 | Μεχτερσχάϊμ | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 17:43 | ||
17 | Μορλότερν | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 28:52 | ||
18 | Άουερσμάχερ | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 22:37 | ||
Ομπερλίγκα Φλενς | |||||||||
1 | Κίλια Κίελ | 18 | 46 | 14 | 4 | 0 | 55:24 | ||
2 | Χάιντερ | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 54:22 | ||
3 | Άιχεντε | 18 | 39 | 11 | 6 | 1 | 47:15 | ||
4 | Ουνιόν Νοϊμίνστερ | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 46:24 | ||
5 | Εκερνφόρντερ | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 42:29 | ||
6 | Ολντενμπέργκερ | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 44:37 | ||
7 | Νόρντμαρκ Σατρούπ | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 37:30 | ||
8 | Ρότενχοφ | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 40:41 | ||
9 | Ούτιν | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 30:33 | ||
10 | Άιντερταλ Μόλφσι | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 31:51 | ||
11 | Πρέουσεν Ράινφιλντ | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 28:37 | ||
12 | TSB Φλένσμπουργκ | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 28:43 | ||
13 | VFR Νοϊμίνστερ | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 32:42 | ||
14 | MTSV Χοχενβέστεντ | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 27:42 | ||
15 | Λούμπεκ ΙΙ | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 22:51 | ||
16 | Ντόρνμπριτ Λούμπεκ | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | 20:62 | ||
Ομπερλίγκα: Βέστφαλεν | |||||||||
1 | Μπόχουμ ΙΙ | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 35:14 | ||
2 | Σπορτφρόιντε Ζίγκεν | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 27:12 | ||
3 | ΑΣΣ 09 Ντόρτμουντ | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 34:20 | ||
4 | Βερλ ΙΙ | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 28:18 | ||
5 | Γκίβενμπεκ | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 26:17 | ||
6 | Πρόισεν Μίνστερ ΙΙ | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 36:25 | ||
7 | Σχέρμπεκ 2020 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 30:22 | ||
8 | Βεστφαλία Ράινερν | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 24:19 | ||
9 | Έρκενσβικ | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 28:22 | ||
10 | Άιντραχτ Ράινε | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 18:17 | ||
11 | Λίπσταντ | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 24:23 | ||
12 | Ροτ Βάις Άλεν | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 30:31 | ||
13 | Ενέπεταλ | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 24:22 | ||
14 | Βατενσάιντ | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 22:24 | ||
15 | Βρέντεν | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 19:22 | ||
16 | Φίνεντροπ Μπάμενοχλ | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 18:39 | ||
17 | Βικτόρια Κλάρχολζ | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 12:24 | ||
18 | Κονκόρντια Βιεμελχάουσεν | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 20:46 | ||
19 | Μποεβινγκχάουσεν | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14:52 | ||
Ομπερλίγκα: Χέσεν | |||||||||
1 | Ροτ Βάις Γουόλντορφ | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 44:24 | ||
2 | Μπάγερν Αλζνάου | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 50:22 | ||
3 | Φέρνβαλτ | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 43:23 | ||
4 | Τουρκ Κουτσού Φρίντμπεργκ | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 43:31 | ||
5 | Αϊντρ. Σταντάλεντορφ | 19 | 31 | 10 | 1 | 8 | 36:32 | ||
6 | Βαλντγκίρμες | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 36:38 | ||
7 | Χουενφέλντερ | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 29:31 | ||
8 | Έντερσάιμ | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 40:40 | ||
9 | Μάρμπουργκ | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 29:30 | ||
10 | Ντάρμσταντ ΙΙ | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 29:21 | ||
11 | Ουντέρ-Φλόκενμπαχ | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 38:42 | ||
12 | Στάινμπαχ 1920 | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 27:32 | ||
13 | Χανάουερ 1960 | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 39:38 | ||
14 | ΚΣΒ Μπαουνατάλ | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 33:32 | ||
15 | Χανάου 93 | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 26:39 | ||
16 | Άντλερ Βαϊντενχάουσεν | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 32:40 | ||
17 | Βολφχάγκεν | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 29:42 | ||
18 | TuS Χόρνάου | 19 | 12 | 2 | 6 | 11 | 29:50 | ||
19 | Στάινμπαχ ΙΙ | 19 | 11 | 2 | 5 | 12 | 27:52 |
Promotion
Promotion playoff
Relegation playoff
Relegation
Φόρμα Ομάδας
ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ / ΑΓΩΝΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ / ΑΓΩΝΑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τελικό | 10 | 13 | 3 (30.0%) |
4 (40.0%) |
3 (30.0%) |
13:13 | 2.6 | 1.3:1.3 | |
Ημίχρονο | 10 | 12 | 3 (30.0%) |
3 (30.0%) |
4 (40.0%) |
5:8 | 1.3 | 0.5:0.8 | |
Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος
Χρόνοι σκοραρίσματος | 0-45 λεπ. | 45-90 λεπ. | |
---|---|---|---|
Goals υπέρ | |||
Goals κατά | |||
Μέσος χρόνος goal υπέρ | - λεπ. | ||
Μέσος χρόνος goal κατά | - λεπ. |
Over - Under
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | |
---|---|---|
Τελικό | 66.7% (10/15) | 33.3% (5/15) |
Ημίχρονο | 26.7% (4/15) | 73.3% (11/15) |
Goals
ΓΚΟΛ | ΑΓΩΝΕΣ (%) |
---|---|
0-1 | 13.3% (2/15) |
2-3 | 40.0% (6/15) |
4-6 | 40.0% (6/15) |
7+ | 6.7% (1/15) |
Failed to score | 20.0% (3/15) |
G/G - N/G
Συνοπτικά
ΔΕΔΟΜΕΝΑ |
---|
- Έχει σκοράρει 20 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Έχει δεχτει 32 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 68 λεπτά. |
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 42 λεπτά. |
