Αγώνες
Πλατφόρμες
Νορθ Γκιλόνγκ Γουόριορς : Στατιστικά για Εθνικά Πρωταθλήματα 2016/2017
Ιστορικό Αγώνων
HΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ | ||
---|---|---|---|---|---|
20/8/2017 | 0 - 1 | 2 - 1 | |||
12/8/2017 | 0 - 3 | 1 - 4 | |||
30/7/2017 | 0 - 1 | 1 - 1 | |||
22/7/2017 | 1 - 3 | 1 - 5 | |||
14/7/2017 | 2 - 0 | 4 - 0 | |||
8/7/2017 | 1 - 2 | 1 - 5 | |||
1/7/2017 | 0 - 3 | 0 - 4 | |||
24/6/2017 | 1 - 0 | 3 - 1 | |||
17/6/2017 | 0 - 0 | 2 - 1 | |||
10/6/2017 | 0 - 0 | 3 - 1 | |||
3/6/2017 | 0 - 1 | 0 - 2 | |||
26/5/2017 | 1 - 0 | 3 - 0 | |||
20/5/2017 | 0 - 0 | 1 - 0 | |||
13/5/2017 | 1 - 1 | 1 - 1 | |||
5/5/2017 | 1 - 1 | 1 - 1 | |||
29/4/2017 | 1 - 2 | 2 - 2 | |||
22/4/2017 | 2 - 0 | 3 - 1 | |||
15/4/2017 | 1 - 1 | 1 - 1 | |||
9/4/2017 | 1 - 1 | 2 - 1 | |||
1/4/2017 | 2 - 0 | 8 - 0 | |||
25/3/2017 | 0 - 0 | 1 - 2 | |||
11/3/2017 | 1 - 1 | 1 - 3 | |||
4/3/2017 | 0 - 0 | 0 - 2 | |||
27/2/2017 | 0 - 0 | 1 - 1 | |||
18/2/2017 | 1 - 0 | 1 - 2 | |||
10/2/2017 | 1 - 1 | 1 - 1 | |||
Φόρμα Ομάδας
ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ / ΑΓΩΝΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ / ΑΓΩΝΑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τελικό | 10 | 1 | 0 (0.0%) |
1 (10.0%) |
9 (90.0%) |
8:33 | 4.1 | 0.8:3.3 |
|
Ημίχρονο | 10 | 8 | 2 (20.0%) |
2 (20.0%) |
6 (60.0%) |
4:14 | 1.8 | 0.4:1.4 |
|
Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος
Χρόνοι σκοραρίσματος | 0-45 λεπ. | 45-90 λεπ. |
|
---|---|---|---|
Goals υπέρ | 57% | 43% | |
Goals κατά | 42% | 58% | |
Μέσος χρόνος goal υπέρ | 47.05 λεπ. | ||
Μέσος χρόνος goal κατά | 50.39 λεπ. |
Over - Under
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | |
---|---|---|
Τελικό | 65.4% (17/26) | 34.6% (9/26) |
Ημίχρονο | 19.2% (5/26) | 80.8% (21/26) |
Goals
ΓΚΟΛ | ΑΓΩΝΕΣ (%) |
---|---|
0-1 | 3.8% (1/26) |
2-3 | 53.8% (14/26) |
4-6 | 38.5% (10/26) |
7+ | 3.8% (1/26) |
Failed to score | 23.1% (6/26) |
G/G - N/G
Συνοπτικά
ΔΕΔΟΜΕΝΑ |
---|
- Έχει σκοράρει 21 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Έχει δεχτει 67 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 111 λεπτά. |
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 35 λεπτά. |
- Σκοράρει κατά μ.ο. 0.81 γκολ σε κάθε αγώνα . |
- Δέχεται κατά μ.ο. 2.58 γκολ σε κάθε αγώνα . |
Στοιχηματικές
Top Scorers
ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ | # |
---|---|
Doig Andrew | 5 |
Thorne Matthew | 3 |
3 | |
Eze Kene | 2 |
Pugh Josh | 2 |
Julardzija Juso | 1 |
Grgic Ivan | 1 |
Jurcic Nicholas | 1 |
Townley Matt | 1 |
Vidanoski Bobby | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ | # |
---|---|
- |
Κόκκινες Κάρτες
ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ | # |
---|---|
Lewis Darren | 1 |
Συχνότερα Σκορ
ΤΕΛ. ΣΚΟΡ | % | |
---|---|---|
1 - 1 | 23.1% (6/26) | |
2 - 1 | 11.5% (3/26) | |
3 - 1 | 11.5% (3/26) | |
1 - 5 | 7.7% (2/26) | |
0 - 2 | 7.7% (2/26) | |
1 - 2 | 7.7% (2/26) | |
1 - 4 | 3.8% (1/26) | |
4 - 0 | 3.8% (1/26) | |
0 - 4 | 3.8% (1/26) | |
3 - 0 | 3.8% (1/26) | |
1 - 0 | 3.8% (1/26) | |
2 - 2 | 3.8% (1/26) | |
8 - 0 | 3.8% (1/26) | |
1 - 3 | 3.8% (1/26) |
Συχνότερα Γκολ
ΓΚΟΛ | % | |
---|---|---|
2 | 30.8% (8/26) | |
4 | 26.9% (7/26) | |
3 | 23.1% (6/26) | |
6 | 7.7% (2/26) | |
5 | 3.8% (1/26) | |
1 | 3.8% (1/26) | |
8 | 3.8% (1/26) |
Ημίχρονο / Τελικό
H/T | % | |
---|---|---|
1/1 | 19.2% (5/26) | |
1/X | 0.0% (0/26) | |
1/2 | 3.8% (1/26) | |
X/1 | 15.4% (4/26) | |
X/X | 19.2% (5/26) | |
X/2 | 11.5% (3/26) | |
2/1 | 3.8% (1/26) | |
2/X | 7.7% (2/26) | |
2/2 | 19.2% (5/26) |