Stoixima στο ποδόσφαιρο

Στοίχημα Stoixima Live Scores

Τουντελάνο

Τουντελάνο : Στατιστικά για Πριμέρα Ντιβιζιόν RFEF 2015/2016

Ιστορικό Αγώνων

HΜ/ΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ ΗΜΙΧ ΣΚΟΡ
29/5/2016 Χέρκουλες Τουντελάνο1 - 01 - 0
22/5/2016 Τουντελάνο Χέρκουλες0 - 00 - 1
15/5/2016 Πένα Σπορ Τουντελάνο0 - 00 - 0
7/5/2016 Τουντελάνο Λογρονιές0 - 00 - 0
1/5/2016 Αραντίνα Τουντελάνο0 - 10 - 3
24/4/2016 Τουντελάνο Ατλέτικο Αστόργκα0 - 02 - 0
17/4/2016 Σανταντέρ Τουντελάνο0 - 00 - 0
10/4/2016 Τουντελάνο Κορούξο2 - 03 - 0
3/4/2016 Φερόλ Τουντελάνο0 - 00 - 0
26/3/2016 Τουντελάνο Κομποστέλα1 - 01 - 0
20/3/2016 Λέαλταντ Τουντελάνο0 - 10 - 1
13/3/2016 Θέλτα Βίγκο Β Τουντελάνο0 - 10 - 1
6/3/2016 Τουντελάνο Καθερένιο1 - 01 - 0
28/2/2016 Γκουιθέλο Τουντελάνο0 - 20 - 2
21/2/2016 Τουντελάνο Μπούργος0 - 00 - 0
14/2/2016 Κούλτουραλ Λεονέσα Τουντελάνο0 - 00 - 0
7/2/2016 Τουντελάνο Ρεάλ Βαγιαδολίδ Β1 - 02 - 1
31/1/2016 Σομόζας Τουντελάνο0 - 00 - 1
24/1/2016 Τουντελάνο Ποντεβέδρα0 - 01 - 0
16/1/2016 Σπόρτινγκ Χιχόν Β' Τουντελάνο1 - 11 - 1
10/1/2016 Τουντελάνο Ιθάρα1 - 02 - 1
3/1/2016 Τουντελάνο Πένα Σπορ0 - 01 - 1
20/12/2015 Λογρονιές Τουντελάνο0 - 01 - 1
13/12/2015 Τουντελάνο Αραντίνα1 - 22 - 2
5/12/2015 Ατλέτικο Αστόργκα Τουντελάνο0 - 11 - 5
29/11/2015 Τουντελάνο Σανταντέρ0 - 11 - 2
22/11/2015 Κορούξο Τουντελάνο0 - 11 - 2
15/11/2015 Τουντελάνο Φερόλ0 - 00 - 0
7/11/2015 Κομποστέλα Τουντελάνο0 - 12 - 1
1/11/2015 Τουντελάνο Λέαλταντ1 - 02 - 0
25/10/2015 Τουντελάνο Θέλτα Βίγκο Β1 - 02 - 0
18/10/2015 Καθερένιο Τουντελάνο1 - 02 - 0
11/10/2015 Τουντελάνο Γκουιθέλο0 - 00 - 0
4/10/2015 Μπούργος Τουντελάνο0 - 00 - 2
27/9/2015 Τουντελάνο Κούλτουραλ Λεονέσα2 - 13 - 1
20/9/2015 Ρεάλ Βαγιαδολίδ Β Τουντελάνο2 - 13 - 2
13/9/2015 Τουντελάνο Σομόζας2 - 02 - 1
6/9/2015 Ποντεβέδρα Τουντελάνο1 - 02 - 0
29/8/2015 Τουντελάνο Σπόρτινγκ Χιχόν Β'1 - 01 - 0
23/8/2015 Ιθάρα Τουντελάνο1 - 01 - 0

ΙΣΠΑΝΙΑ: Πριμέρα Ντιβιζιόν RFEF 2015/2016

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ B N I H ΓΚΟΛ ΦΟΡΜΑ
1ο Γκρουπ
  1 Σανταντέρ 38 74 21 11 6 56:28
  2 Φερόλ 38 73 21 10 7 60:28
  3 Τουντελάνο 38 72 20 12 6 48:23
  4 Λογρονιές 38 66 18 12 8 50:28
  5 Μπούργος 38 58 15 13 10 47:39
  6 Γκουιθέλο 38 57 17 6 15 35:35
  7 Κούλτουραλ Λεονέσα 38 56 14 14 10 39:32
  8 Σομόζας 38 55 15 10 13 41:38
  9 Ποντεβέδρα 38 54 14 12 12 38:37
  10 Λέαλταντ 38 50 14 8 16 50:44
  11 Θέλτα Βίγκο Β 38 50 14 8 16 47:55
  12 Ιθάρα 38 50 13 11 14 35:37
  13 Ρεάλ Βαγιαδολίδ Β 38 48 13 9 16 42:49
  14 Κορούξο 38 46 13 7 18 49:51
  15 Αραντίνα 38 45 12 9 17 43:61
  16 Καθερένιο 38 43 11 10 17 33:45
  17 Σπόρτινγκ Χιχόν Β' 38 42 12 6 20 34:52
  18 Ατλέτικο Αστόργκα 38 40 10 10 18 44:55
  19 Κομποστέλα 38 38 9 11 18 29:42
  20 Πένα Σπορ 38 26 7 5 26 29:70
2ο Γκρουπ
  1 Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια 38 80 24 8 6 72:40
  2 Μπαρακάλντο 38 80 24 8 6 52:24
  3 Σοκοελάμος 38 64 19 7 12 51:43
  4 Τολέντο Σαντ 38 63 18 9 11 49:33
  5 Ρεάλ Ουνιόν  38 60 17 9 12 59:37
  6 Σεστάο Ρίβερ 38 60 15 15 8 38:29
  7 Ρεαλ Σοσιεδάδ Β' 38 60 16 12 10 58:44
  8 Αρένας Κλαμπ 38 57 15 12 11 50:43
  9 Αμορεμπιέτα 38 56 15 11 12 50:43
  10 Έμπρο 38 53 13 14 11 43:37
  11 Φουενλαμπράδα 38 49 12 13 13 40:40
  12 Γέρνικα 38 45 10 15 13 41:49
  13 Μενσαχέρο 38 44 12 8 18 37:47
  14 Ράγιο Μαγιανταχόντα 38 43 11 10 17 42:50
  15 Λα Ρόντα 38 43 12 7 19 40:52
  16 Λιόα 38 41 11 8 19 37:59
  17 Ντεπορτίβο Γουαδαλαχάρα 38 40 10 10 18 40:56
  18 Ταλαβέρα 38 37 9 10 19 42:59
  19 Πορτουγκαλέτε 38 32 6 14 18 29:48
  20 Χετάφε Β' 38 32 10 2 26 43:80
3ο Γκρουπ
  1 Ρέους Ντεπορτιού 38 73 21 10 7 52:31
  2 Βιγιαρεάλ Β' 38 71 20 11 7 62:32
  3 Χέρκουλες 38 71 19 14 5 51:28
  4 Γέιδα 38 67 18 13 7 49:22
  5 Κορνεγιά 38 63 18 9 11 46:36
  6 Αλκογιάνο 38 61 17 10 11 47:34
  7 Σαμπαντέλ 38 55 15 10 13 49:40
  8 Βαλένθια Β 38 53 15 8 15 45:39
  9 Ατλέτικο Μπαλεάρες 38 53 14 11 13 48:47
  10 Κλαμπ Ντεπ. Ελντένσε 38 51 14 9 15 48:63
  11 Μπαρτσελόνα Β 38 51 14 9 15 40:40
  12 Εσπανιόλ Β' 38 48 12 12 14 50:45
  13 Μπανταλόνα 38 46 10 16 12 32:39
  14 Λεβάντε Β' 38 45 11 12 15 38:48
  15 Λ' Οσπιταλέτ 38 43 11 10 17 31:49
  16 Ολιμπίκ Ντε Ξατίβα 38 42 11 9 18 29:46
  17 Πόμπλα Μαφουμέτ 38 38 7 17 14 34:47
  18 Όλοτ 38 37 7 16 15 37:53
  19 Λιόσετενσε 38 35 9 8 21 26:54
  20 Ουρακάν Βαλένθια * 38 0 5 10 23 17:38
4ο Γκρουπ
  1 Ουκάμ Μούρθια 38 77 22 11 5 46:17
  2 Ρεάλ Μούρθια 38 71 21 8 9 56:30
  3 Σεβίγια Ατλέτικο 38 68 17 17 4 53:31
  4 Κάντιθ 38 63 17 12 9 53:31
  5 Γρανάδα Β' 38 58 15 13 10 56:40
  6 Λα Όγια Λόρκα 38 56 14 14 10 43:41
  7 Καρταχένα 38 53 12 17 9 40:35
  8 Μέριδα 38 52 12 16 10 39:41
  9 Μελίγια 38 49 12 13 13 34:44
  10 Ρεάλ Χαέν 38 48 14 6 18 46:37
  11 Ρεάλ Λινένσε 38 48 13 9 16 47:51
  12 Βιγιανοβένσε 38 47 13 8 17 49:56
  13 Ρεκρεατίβο Ουέλβα 38 45 11 12 15 27:38
  14 Μαρμπέγια 38 45 9 18 11 46:47
  15 Χουμίγια 38 43 11 10 17 36:57
  16 Λινάρες 38 43 9 16 13 39:46
  17 Μπέτις Β 38 41 10 11 17 47:53
  18 Αλγκεσίρας 38 41 11 8 19 28:48
  19 Σαν Ρόκε Ντε Λέπε 38 39 6 21 11 42:55
  20 Αλμερία Β' 38 28 6 10 22 26:55

Segunda Division

Play off

Division 4

Φόρμα Ομάδας

ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠ ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ / ΑΓΩΝΑ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ / ΑΓΩΝΑ
Τελικό 10 16 4
(40.0%)
4
(40.0%)
2
(20.0%)
9:2 1.1 0.9:0.2
Ημίχρονο 10 15 3
(30.0%)
6
(60.0%)
1
(10.0%)
4:1 0.5 0.4:0.1

Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος

Χρόνοι σκοραρίσματος 0-45 λεπ. 45-90 λεπ.
Goals υπέρ50% 50%
Goals κατά44% 56%
Μέσος χρόνος goal υπέρ 47.4 λεπ.
Μέσος χρόνος goal κατά 49.72 λεπ.

Over - Under

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ
Τελικό 30.0% (12/40) 70.0% (28/40)
Ημίχρονο 7.5% (3/40) 92.5% (37/40)

Goals

ΓΚΟΛ ΑΓΩΝΕΣ (%)
0-1 45.0% (18/40)
2-3 45.0% (18/40)
4-6 10.0% (4/40)
7+ 0.0% (0/40)
Failed to score 32.5% (13/40)

G/G - N/G

G/G N/G
32.5% (13/40) 67.5% (27/40)

Συνοπτικά

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
- Έχει σκοράρει 48 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Έχει δεχτει 25 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 75 λεπτά.
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 144 λεπτά.
- Σκοράρει κατά μ.ο. 1.20 γκολ σε κάθε αγώνα .
- Δέχεται κατά μ.ο. 0.63 γκολ σε κάθε αγώνα .

Top Scorers

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ #
Bravo Victor6
Martin Ivan6
Ardanaz Ibai5
Ruiz Arkaitz3
Mato Jose3
Berandiaran Paris3
Martin Oscar3
Apesteguia Jonathan3
Adot Paris2
Fernandez Eneko2
Samanes Santi2
Gomez Dani2
Valero Oscar2
Rubio Fernando1
Oscar Valero1
Hernandez Alvaro1
Sanchez Alex1
Gomez Ivan1
Rodriguez Hugo1

Κίτρινες Κάρτες

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ #
-

Κόκκινες Κάρτες

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ #
Lalaguna Jesus1
Hernandez Alvaro1
Gomez Dani1
Martin Ivan1

Συχνότερα Σκορ

ΤΕΛ. ΣΚΟΡ %
0 - 0 20.0% (8/40)
1 - 0 15.0% (6/40)
2 - 0 12.5% (5/40)
0 - 1 10.0% (4/40)
2 - 1 10.0% (4/40)
1 - 1 7.5% (3/40)
0 - 2 5.0% (2/40)
1 - 2 5.0% (2/40)
0 - 3 2.5% (1/40)
3 - 0 2.5% (1/40)
2 - 2 2.5% (1/40)
1 - 5 2.5% (1/40)
3 - 1 2.5% (1/40)
3 - 2 2.5% (1/40)

Συχνότερα Γκολ

ΓΚΟΛ %
125.0% (10/40)
225.0% (10/40)
020.0% (8/40)
320.0% (8/40)
45.0% (2/40)
62.5% (1/40)
52.5% (1/40)

Ημίχρονο / Τελικό

H/T %
1/1 37.5% (15/40)
1/X 0.0% (0/40)
1/2 0.0% (0/40)
X/1 5.0% (2/40)
X/X 27.5% (11/40)
X/2 7.5% (3/40)
2/1 2.5% (1/40)
2/X 2.5% (1/40)
2/2 17.5% (7/40)