Αγώνες
Πλατφόρμες
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Ατλάντε : Στατιστικά για Πριμέρα Ντιβιζιόν 2013/2014
Αγώνες
Φόρμα Ομάδας
| ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ / ΑΓΩΝΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ / ΑΓΩΝΑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελικό | 10 | 10 | 3 (30.0%) |
1 (10.0%) |
6 (60.0%) |
16:25 | 4.1 | 1.6:2.5 | |
| Ημίχρονο | 10 | 11 | 3 (30.0%) |
2 (20.0%) |
5 (50.0%) |
6:12 | 1.8 | 0.6:1.2 | |
Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος
| Χρόνοι σκοραρίσματος | 0-45 λεπ. | 45-90 λεπ. | |
|---|---|---|---|
| Goals υπέρ | 33% | 67% | |
| Goals κατά | 39% | 61% | |
| Μέσος χρόνος goal υπέρ | 56.38 λεπ. | ||
| Μέσος χρόνος goal κατά | 51.52 λεπ. | ||
Over - Under
| ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | |
|---|---|---|
| Τελικό | 52.9% (18/34) | 47.1% (16/34) |
| Ημίχρονο | 11.8% (4/34) | 88.2% (30/34) |
Goals
| ΓΚΟΛ | ΑΓΩΝΕΣ (%) |
|---|---|
| 0-1 | 29.4% (10/34) |
| 2-3 | 32.4% (11/34) |
| 4-6 | 29.4% (10/34) |
| 7+ | 8.8% (3/34) |
| Failed to score | 26.5% (9/34) |
G/G - N/G
Συνοπτικά
| ΔΕΔΟΜΕΝΑ |
|---|
| - Έχει σκοράρει 39 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
| - Έχει δεχτει 69 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
| - Σκοράρει ένα γκολ κάθε 78 λεπτά. |
| - Δέχεται ένα γκολ κάθε 44 λεπτά. |
| - Σκοράρει κατά μ.ο. 1.15 γκολ σε κάθε αγώνα . |
| - Δέχεται κατά μ.ο. 2.03 γκολ σε κάθε αγώνα . |
Στοιχηματικές
Novibet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Elabet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Pamestoixima
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Fonbet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Bet365
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Interwetten
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Betsson
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
NetBet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
N1Casino
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Top Scorers
| ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ | # |
|---|---|
| Arroyo M. | 8 |
| Sepulveda A. | 6 |
| Garcia A. | 6 |
| Gutierrez R. | 4 |
| Nanni R. | 3 |
| Erviti W. | 2 |
| Mina N. | 2 |
| Madrigal L. | 2 |
| Jimenez D. | 1 |
| Vela M. | 1 |
| Morales J. | 1 |
| Miralles E. | 1 |
| Viniegra M. | 1 |
| Estrada Francisco | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ | # |
|---|---|
| Perez S. | 10 |
| Venegas L. | 7 |
| Romero M. | 7 |
| Galmarini M. | 6 |
| Candia S. | 5 |
| Guerrero J. | 4 |
| Erviti W. | 4 |
| Viniegra M. | 4 |
| Uscanga Francisco | 3 |
| Arroyo M. | 3 |
| Miralles E. | 2 |
| Nanni R. | 2 |
| Munoz A. | 2 |
| Fonseca J. | 1 |
| Gutierrez Y. | 1 |
| Vela M. | 1 |
| Calderon J. | 1 |
| Sepulveda A. | 1 |
| Guerrero D. | 1 |
| Patino E. | 1 |
| Orroyo M. | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ | # |
|---|---|
| Garcia A. | 2 |
| Venegas L. | 2 |
| Fonseca J. | 1 |
| Romero M. | 1 |
| Uscanga Francisco | 1 |
| Perez S. | 1 |
Συχνότερα Σκορ
| ΤΕΛ. ΣΚΟΡ | % | |
|---|---|---|
| 1 - 0 | 20.6% (7/34) | |
| 1 - 1 | 11.8% (4/34) | |
| 2 - 1 | 8.8% (3/34) | |
| 1 - 2 | 5.9% (2/34) | |
| 0 - 1 | 5.9% (2/34) | |
| 2 - 4 | 5.9% (2/34) | |
| 5 - 2 | 2.9% (1/34) | |
| 4 - 3 | 2.9% (1/34) | |
| 0 - 2 | 2.9% (1/34) | |
| 3 - 2 | 2.9% (1/34) | |
| 5 - 0 | 2.9% (1/34) | |
| 4 - 2 | 2.9% (1/34) | |
| 0 - 0 | 2.9% (1/34) | |
| 1 - 4 | 2.9% (1/34) | |
| 2 - 0 | 2.9% (1/34) | |
| 4 - 1 | 2.9% (1/34) | |
| 1 - 3 | 2.9% (1/34) | |
| 3 - 1 | 2.9% (1/34) | |
| 7 - 1 | 2.9% (1/34) | |
| 2 - 2 | 2.9% (1/34) | |
Συχνότερα Γκολ
| ΓΚΟΛ | % | |
|---|---|---|
| 1 | 26.5% (9/34) | |
| 2 | 17.6% (6/34) | |
| 3 | 14.7% (5/34) | |
| 5 | 11.8% (4/34) | |
| 6 | 8.8% (3/34) | |
| 4 | 8.8% (3/34) | |
| 7 | 5.9% (2/34) | |
| 0 | 2.9% (1/34) | |
| 8 | 2.9% (1/34) | |
Ημίχρονο / Τελικό
| H/T | % | |
|---|---|---|
| 1/1 | 23.5% (8/34) | |
| 1/X | 2.9% (1/34) | |
| 1/2 | 5.9% (2/34) | |
| X/1 | 29.4% (10/34) | |
| X/X | 5.9% (2/34) | |
| X/2 | 8.8% (3/34) | |
| 2/1 | 2.9% (1/34) | |
| 2/X | 8.8% (3/34) | |
| 2/2 | 11.8% (4/34) | |
Πληροφορίες
- Συνολικοί Παίκτες
- 13
- Μέση Ηλικία
- 25.2