8/3/2026 21:00
Προϊστορία
8/3/2026
Κολόμπους Κρου ΙΙ
-
Νιου Γιορκ Σίτι ΙΙ
0 - 0
23/8/2025
Νιου Γιορκ Σίτι ΙΙ
-
Κολόμπους Κρου ΙΙ
3 - 1
13/6/2025
Κολόμπους Κρου ΙΙ
-
Νιου Γιορκ Σίτι ΙΙ
1 - 1
15/3/2025
Νιου Γιορκ Σίτι ΙΙ
-
Κολόμπους Κρου ΙΙ
2 - 0
2/9/2024
Κολόμπους Κρου ΙΙ
-
Νιου Γιορκ Σίτι ΙΙ
2 - 2
3/8/2024
Νιου Γιορκ Σίτι ΙΙ
-
Κολόμπους Κρου ΙΙ
3 - 4
21/4/2024
Κολόμπους Κρου ΙΙ
-
Νιου Γιορκ Σίτι ΙΙ
0 - 2
9/9/2023
Κολόμπους Κρου ΙΙ
-
Νιου Γιορκ Σίτι ΙΙ
2 - 5
19/6/2023
Νιου Γιορκ Σίτι ΙΙ
-
Κολόμπους Κρου ΙΙ
2 - 3
8/8/2022
Κολόμπους Κρου ΙΙ
-
Νιου Γιορκ Σίτι ΙΙ
3 - 0
15/5/2022
Νιου Γιορκ Σίτι ΙΙ
-
Κολόμπους Κρου ΙΙ
0 - 1
Παίξτε νόμιμα online
Ψηφοφορία
| 1 | X | 2 | Over | Under | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
|---|---|---|---|
Δημιουργήστε λογαριασμό (ή κάντε login) για να μετρήσει στα στατιστικά σας.
2 ψήφοι:
Σχόλια
Για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση απαιτείται εγγραφή.
Σύγκριση ομάδων
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κράουν Λέγκασι | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 16:2 | |
| 2 | Νιου Γιόρκ Ρεντ Μπουλς ΙΙ | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 15:5 | |
| 3 | Ντιναμό Χιούστον ΙΙ | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13:0 | |
| 4 | Σεντ Λούις ΙΙ | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 13:5 | |
| 5 | Κολόμπους Κρου ΙΙ | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | |
| 6 | Φιλαδέλφεια Γιούνιον ΙΙ | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | |
| 7 | Τσατανούγκα | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10:9 | |
| 8 | Νιου 'Ινγκλαντ Ρεβολούσιον ΙΙ | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | |
| 9 | Τορόντο ΙΙ | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | |
| 10 | Βεντούρα Κάουντι | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | |
| 11 | Βανκούβερ Γουαϊτκαπς ΙΙ | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | |
| 12 | Δε Τάουν | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | |
| 13 | Ατλάντα Γιουνάιτεντ ΙΙ | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | |
| 14 | Πόρτλαντ Τίμπερς II | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | |
| 15 | Τακομα Ντεφιάνς | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7:7 | |
| 16 | Ρεάλ Μέριλαντ Μόναρκς | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | |
| 17 | Ορλάντο Σίτι ΙΙ | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9:10 | |
| 18 | Όστιν II | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | |
| 19 | Σικάγο Φάιαρ ΙΙ | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | |
| 20 | Μινεσότα Γιουν. ΙΙ | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | |
| 21 | Νορθ Τέξας | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | |
| 22 | Λος Αντζελες ΙΙ | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | |
| 23 | Σινσινάτι ΙΙ | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | |
| 24 | Νιου Γιορκ Σίτι ΙΙ | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | |
| 25 | Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι ΙΙ | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5:16 | |
| 26 | Χάντσβιλ Σίτι | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | |
| 27 | Καρολίνα Κορ | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6:8 | |
| 28 | Κολοράντο Ράπιντς ΙΙ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | |
| 29 | Ίντερ Μαϊάμι ΙΙ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | |
| 30 | Κονέκτικατ Γιουνάιτεντ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:5 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σεντ Λούις ΙΙ | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | |
| 2 | Ατλάντα Γιουνάιτεντ ΙΙ | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | |
| 3 | Μινεσότα Γιουν. ΙΙ | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8:9 | |
| 4 | Χάντσβιλ Σίτι | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12:14 | |
| 5 | Όστιν II | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | |
| 6 | Δε Τάουν | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9:6 | |
| 7 | Ντιναμό Χιούστον ΙΙ | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | |
| 8 | Κονέκτικατ Γιουνάιτεντ | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | |
| 9 | Λος Αντζελες ΙΙ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11:16 | |
| 10 | Κράουν Λέγκασι | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9:6 | |
| 11 | Βεντούρα Κάουντι | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | |
| 12 | Νορθ Τέξας | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8:9 | |
| 13 | Τορόντο ΙΙ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | |
| 14 | Φιλαδέλφεια Γιούνιον ΙΙ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | |
| 15 | Ορλάντο Σίτι ΙΙ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | |
| 16 | Ρεάλ Μέριλαντ Μόναρκς | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | |
| 17 | Νιου Γιόρκ Ρεντ Μπουλς ΙΙ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
| 18 | Πόρτλαντ Τίμπερς II | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | |
| 19 | Κολόμπους Κρου ΙΙ | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | |
| 20 | Σικάγο Φάιαρ ΙΙ | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | |
| 21 | Κολοράντο Ράπιντς ΙΙ | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | |
| 22 | Καρολίνα Κορ | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | |
| 23 | Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι ΙΙ | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4:8 | |
| 24 | Ίντερ Μαϊάμι ΙΙ | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5:11 | |
| 25 | Νιου Γιορκ Σίτι ΙΙ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | |
| 26 | Τσατανούγκα | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | |
| 27 | Βανκούβερ Γουαϊτκαπς ΙΙ | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6:10 | |
| 28 | Νιου 'Ινγκλαντ Ρεβολούσιον ΙΙ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
| 29 | Τακομα Ντεφιάνς | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | |
| 30 | Σινσινάτι ΙΙ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2:8 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σεντ Λούις ΙΙ | 9 | 23 | 6 | 3 | 0 | 20:8 | |
| 2 | Κράουν Λέγκασι | 8 | 21 | 6 | 2 | 0 | 25:8 | |
| 3 | Ντιναμό Χιούστον ΙΙ | 7 | 20 | 6 | 1 | 0 | 17:2 | |
| 4 | Νιου Γιόρκ Ρεντ Μπουλς ΙΙ | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 18:7 | |
| 5 | Ατλάντα Γιουνάιτεντ ΙΙ | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14:9 | |
| 6 | Κολόμπους Κρου ΙΙ | 8 | 14 | 4 | 1 | 3 | 13:14 | |
| 7 | Μινεσότα Γιουν. ΙΙ | 8 | 14 | 4 | 1 | 3 | 9:9 | |
| 8 | Φιλαδέλφεια Γιούνιον ΙΙ | 7 | 14 | 4 | 1 | 2 | 10:6 | |
| 9 | Βεντούρα Κάουντι | 9 | 14 | 3 | 3 | 3 | 14:13 | |
| 10 | Όστιν II | 7 | 13 | 3 | 3 | 1 | 10:8 | |
| 11 | Δε Τάουν | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14:7 | |
| 12 | Χάντσβιλ Σίτι | 7 | 12 | 3 | 2 | 2 | 14:16 | |
| 13 | Ορλάντο Σίτι ΙΙ | 7 | 12 | 2 | 3 | 2 | 15:17 | |
| 14 | Νορθ Τέξας | 9 | 11 | 2 | 3 | 4 | 13:14 | |
| 15 | Τορόντο ΙΙ | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 13:8 | |
| 16 | Τσατανούγκα | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 13:14 | |
| 17 | Σικάγο Φάιαρ ΙΙ | 7 | 10 | 1 | 4 | 2 | 6:9 | |
| 18 | Λος Αντζελες ΙΙ | 8 | 10 | 2 | 3 | 3 | 13:18 | |
| 19 | Νιου 'Ινγκλαντ Ρεβολούσιον ΙΙ | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | |
| 20 | Πόρτλαντ Τίμπερς II | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5:8 | |
| 21 | Ρεάλ Μέριλαντ Μόναρκς | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 12:9 | |
| 22 | Βανκούβερ Γουαϊτκαπς ΙΙ | 8 | 9 | 2 | 2 | 4 | 13:16 | |
| 23 | Κονέκτικατ Γιουνάιτεντ | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 10:15 | |
| 24 | Νιου Γιορκ Σίτι ΙΙ | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | |
| 25 | Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι ΙΙ | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | 9:24 | |
| 26 | Τακομα Ντεφιάνς | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8:13 | |
| 27 | Καρολίνα Κορ | 8 | 5 | 0 | 4 | 4 | 10:16 | |
| 28 | Ίντερ Μαϊάμι ΙΙ | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 8:18 | |
| 29 | Κολοράντο Ράπιντς ΙΙ | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8:16 | |
| 30 | Σινσινάτι ΙΙ | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4:11 |
Εμφάνιση όλων
Κολόμπους Κρου ΙΙ - Τελ. αγώνες
Νιου Γιορκ Σίτι ΙΙ - Τελ. αγώνες
Αναμετρήσεις Ομάδων
Προγνωστικά
Τι ψήφισαν οι Top Users
Κράουν Λέγκασι
Νιου Γιόρκ Ρεντ Μπουλς ΙΙ
Ντιναμό Χιούστον ΙΙ
Σεντ Λούις ΙΙ
Φιλαδέλφεια Γιούνιον ΙΙ
Τσατανούγκα
Νιου 'Ινγκλαντ Ρεβολούσιον ΙΙ
Τορόντο ΙΙ
Βεντούρα Κάουντι
Βανκούβερ Γουαϊτκαπς ΙΙ
Δε Τάουν
Ατλάντα Γιουνάιτεντ ΙΙ
Πόρτλαντ Τίμπερς II
Τακομα Ντεφιάνς
Ρεάλ Μέριλαντ Μόναρκς
Ορλάντο Σίτι ΙΙ
Όστιν II
Σικάγο Φάιαρ ΙΙ
Μινεσότα Γιουν. ΙΙ
Νορθ Τέξας
Λος Αντζελες ΙΙ
Σινσινάτι ΙΙ
Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι ΙΙ
Χάντσβιλ Σίτι
Καρολίνα Κορ
Κολοράντο Ράπιντς ΙΙ
Ίντερ Μαϊάμι ΙΙ
Κονέκτικατ Γιουνάιτεντ